TCP (encrypted)

Shadowsocks

İlk bayttan itibaren şifrelenen, görünür el sıkışması olmayan bir akış (Shadowsocks 2022). Hattaki her bayt rastgele görünür; tanınacak bir protokol yoktur.

İyi olduğu yerler

Trafiği hiçbir şeyin incelemediği yerde hafif ve hızlı.

Zorlandığı yerler

“Hiçbir şeye benzememek” de başlı başına bir desendir: tamamen rastgele görünen trafiği işaretleyen tespit sistemleri bunu yakalar, bazı ağlar da görür görmez engeller.

CSVJSONAPI
Başarı, 7 gün%95,7Düşük
Tünel testleri327.02721 ölçüm noktası
İlk yanıta kadar ortanca süre292 msyalnızca başarılı testler
Sunucu konumları25test edildi

Shadowsocks zaman içinde

Tüm ölçüm noktaları ve sunucular.

Eksen 50–100 %Aralık 2 sa

50%60%70%80%90%100%1 Kas3 Kas5 Kas7 Kas
Veri tablosu
Zaman (UTC)Shadowsocks
31 Eki 14:00–16:00 UTC%93,1 (4762)
31 Eki 16:00–18:00 UTC%93,2 (4823)
31 Eki 18:00–20:00 UTC%93,5 (4849)
31 Eki 20:00–22:00 UTC%93,7 (4949)
31 Eki 22:00–00:00 UTC%94,3 (4993)
1 Kas 00:00–02:00 UTC%93,7 (4649)
1 Kas 02:00–04:00 UTC%94,0 (4530)
1 Kas 04:00–06:00 UTC%93,7 (4604)
1 Kas 06:00–08:00 UTC%93,7 (4593)
1 Kas 08:00–10:00 UTC%93,8 (4608)
1 Kas 10:00–12:00 UTC%92,5 (4605)
1 Kas 12:00–14:00 UTC%93,4 (2500)
1 Kas 14:00–16:00 UTC%96,4 (2745)
1 Kas 16:00–18:00 UTC%94,8 (4475)
1 Kas 18:00–20:00 UTC%94,2 (4589)
1 Kas 20:00–22:00 UTC%94,3 (4618)
1 Kas 22:00–00:00 UTC%94,6 (4684)
2 Kas 00:00–02:00 UTC%95,8 (4651)
2 Kas 02:00–04:00 UTC%94,9 (4600)
2 Kas 04:00–06:00 UTC%94,8 (4467)
2 Kas 06:00–08:00 UTC%94,6 (4167)
2 Kas 08:00–10:00 UTC%94,0 (4139)
2 Kas 10:00–12:00 UTC%93,9 (4116)
2 Kas 12:00–14:00 UTC%95,5 (3882)
2 Kas 14:00–16:00 UTC%97,4 (3890)
2 Kas 16:00–18:00 UTC%96,9 (3922)
2 Kas 18:00–20:00 UTC%97,5 (3944)
2 Kas 20:00–22:00 UTC%97,8 (3979)
2 Kas 22:00–00:00 UTC%97,4 (3956)
3 Kas 00:00–02:00 UTC%97,5 (3951)
3 Kas 02:00–04:00 UTC%96,8 (3834)
3 Kas 04:00–06:00 UTC%97,7 (3738)
3 Kas 06:00–08:00 UTC%97,6 (3737)
3 Kas 08:00–10:00 UTC%96,9 (3787)
3 Kas 10:00–12:00 UTC%98,0 (3920)
3 Kas 12:00–14:00 UTC%98,3 (3884)
3 Kas 14:00–16:00 UTC%99,0 (3759)
3 Kas 16:00–18:00 UTC%99,0 (3752)
3 Kas 18:00–20:00 UTC%99,2 (3764)
3 Kas 20:00–22:00 UTC%98,9 (3759)
3 Kas 22:00–00:00 UTC%99,1 (3731)
4 Kas 00:00–02:00 UTC%99,1 (3710)
4 Kas 02:00–04:00 UTC%99,2 (3741)
4 Kas 04:00–06:00 UTC%99,2 (3745)
4 Kas 06:00–08:00 UTC%99,0 (3741)
4 Kas 08:00–10:00 UTC%98,6 (3748)
4 Kas 10:00–12:00 UTC%99,2 (3739)
4 Kas 12:00–14:00 UTC%98,8 (3745)
4 Kas 14:00–16:00 UTC%98,7 (3758)
4 Kas 16:00–18:00 UTC%99,0 (3739)
4 Kas 18:00–20:00 UTC%99,1 (3682)
4 Kas 20:00–22:00 UTC%98,9 (3686)
4 Kas 22:00–00:00 UTC%99,0 (3703)
5 Kas 00:00–02:00 UTC%99,0 (3737)
5 Kas 02:00–04:00 UTC%98,2 (3639)
5 Kas 04:00–06:00 UTC%98,9 (3731)
5 Kas 06:00–08:00 UTC%98,2 (3697)
5 Kas 08:00–10:00 UTC%98,3 (3759)
5 Kas 10:00–12:00 UTC%98,4 (3724)
5 Kas 12:00–14:00 UTC%98,5 (4024)
5 Kas 14:00–16:00 UTC%97,7 (3947)
5 Kas 16:00–18:00 UTC%98,2 (4026)
5 Kas 18:00–20:00 UTC%98,4 (4054)
5 Kas 20:00–22:00 UTC%98,6 (3975)
5 Kas 22:00–00:00 UTC%98,9 (3930)
6 Kas 00:00–02:00 UTC%96,2 (3933)
6 Kas 02:00–04:00 UTC%96,2 (3973)
6 Kas 04:00–06:00 UTC%94,9 (3838)
6 Kas 06:00–08:00 UTC%92,6 (3781)
6 Kas 08:00–10:00 UTC%90,5 (3548)
6 Kas 10:00–12:00 UTC%90,5 (3473)
6 Kas 12:00–14:00 UTC%89,9 (3496)
6 Kas 14:00–16:00 UTC%89,0 (3452)
6 Kas 16:00–18:00 UTC%91,0 (3517)
6 Kas 18:00–20:00 UTC%93,4 (3429)
6 Kas 20:00–22:00 UTC%85,3 (1711)
6 Kas 22:00–00:00 UTC%89,2 (3017)
7 Kas 00:00–02:00 UTC%91,4 (3570)
7 Kas 02:00–04:00 UTC%91,3 (3558)
7 Kas 04:00–06:00 UTC%91,6 (3515)
7 Kas 06:00–08:00 UTC%91,1 (3538)
7 Kas 08:00–10:00 UTC%91,6 (3541)
7 Kas 10:00–12:00 UTC%91,2 (3536)
7 Kas 12:00–14:00 UTC%92,8 (3429)
7 Kas 14:00–16:00 UTC%95,0 (1469)

Ağa göre

Testin nereden çalıştırıldığı.

Ölçüm noktasıBaşarıOrtancaTestlerDurum
AS213683 · Host.AL Shpk
Tirana (datacenter) · Veri merkezi
%97,2243 ms17.235Düşük
AS20473 · The Constant Company, LLC
Melbourne (datacenter) · Veri merkezi
%97,1932 ms17.205Düşük
AS400992 · ZhouyiSat Communications
Canada (datacenter) · Veri merkezi
%94,9373 ms4.279Düşük
AS219337 · PLAY2GO - FZCO
Berlin (datacenter) · Veri merkezi
%95,4229 ms17.214Düşük
AS206134 · NEKOBYTE INTERNATIONAL LIMITED
Frankfurt (datacenter) · Veri merkezi
%94,3177 ms1.107Düşük
AS215439 · PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED
Frankfurt 2 (datacenter) · Veri merkezi
%81,9207 ms16.604Kısıtlı
AS219337 · PLAY2GO - FZCO
Finland (datacenter) · Veri merkezi
%95,4216 ms17.240Düşük
AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich
Helsinki (datacenter) · Veri merkezi
%97,6181 ms14.426Düşük
AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich
Paris (datacenter) · Veri merkezi
%97,1232 ms17.226Düşük
AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich
Coventry (datacenter) · Veri merkezi
%94,2219 ms17.035Düşük
AS16276 · OVH SAS
London (datacenter) · Veri merkezi
%97,3214 ms16.978Düşük
AS202051 · NETGRID HOST LTD
Thessaloniki (datacenter) · Veri merkezi
%97,3286 ms17.235Düşük
AS214238 · HOST TELECOM LTD
Hong Kong (datacenter) · Veri merkezi
%96,9758 ms15.746Düşük
AS42474 · SmartApe OU
Tel Aviv (datacenter) · Veri merkezi
%95,1377 ms17.217Düşük
AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich
Vilnius (datacenter) · Veri merkezi
%95,1166 ms17.227Düşük
AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich
Dronten (datacenter) · Veri merkezi
%97,3188 ms17.245Düşük
AS215439 · PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED
Kerkrade (datacenter) · Veri merkezi
%97,1245 ms17.267Düşük
AS219337 · PLAY2GO - FZCO
Sweden (datacenter) · Veri merkezi
%95,3221 ms17.241Düşük
AS213799 · CONHOST BILGI TEKNOLOJILERI VERI MERKEZI HIZMETLERI VE DANISMANLIK LIMITED SIRK
İstanbul bölgesi (Bursa) · Veri merkezi
%97,2295 ms16.831Düşük
AS48031 · XServerCloud Ivanov Vitaliy Sergeevich
Kyiv (datacenter) · Veri merkezi
%97,1172 ms17.217Düşük
AS400304 · Redoubt Networks
Dallas (datacenter) · Veri merkezi
%97,1487 ms17.252Düşük

Sunucu konumuna göre

Sunucunun bulunduğu yer. Her ağdan başarısız olan bir konum, sansüre değil sunucuya işaret eder.

Sunucu konumuBaşarıOrtancaTestler
Arnavutluk%99,9278 ms7.391
Avustralya%99,91.060 ms2.706
Brezilya%99,0719 ms9.258
Kanada%99,9377 ms2.292
İsviçre%98,6199 ms9.223
Almanya%95,6157 ms47.092
Estonya%80,2222 ms16.108
Finlandiya%97,3262 ms36.105
Fransa%99,7157 ms2.702
Birleşik Krallık%98,8180 ms12.017
Yunanistan%99,0289 ms9.289
Çin Hong Kong ÖİB%98,7733 ms8.515
İsrail%99,0348 ms9.463
Japonya%98,3753 ms11.991
Kazakistan%95,3551 ms9.465
Litvanya%96,0221 ms9.288
Letonya%0—2.534
Hollanda%88,2149 ms18.884
Norveç%99,1170 ms9.294
Polonya%99,0178 ms11.827
Romanya%99,0302 ms9.469
İsveç%97,5220 ms15.913
Türkiye%98,8363 ms18.941
Ukrayna%99,0191 ms9.475
Amerika Birleşik Devletleri%98,9453 ms27.785

Diğer bağlantı yöntemleriyle karşılaştırma

Aynı pencere, aynı ölçüm noktaları.

Karşılaştır'da aç
Hysteria2291.558 test · ortanca 290 ms%99,5—
VLESS Reality327.062 test · ortanca 393 ms%97,0—
VLESS XHTTP327.071 test · ortanca 393 ms%97,1—
Trojan327.038 test · ortanca 426 ms%97,6—
Shadowsocks327.027 test · ortanca 292 ms%95,7—