Ağ
AS213683 · Host.AL Shpk
Ağ parmak izi
Bu ağın VPN trafiğine ne yaptığı, test türlerinin karşılaştırılmasından okunur. “Gözlendi”, ölçümlerin davranışla tutarlı olduğu anlamına gelir — niyetin kanıtı değil.
Ağ sınıflandırması
Hysteria2Erişilebilir
VLESS RealityErişilebilir
VLESS XHTTPErişilebilir
TrojanErişilebilir
ShadowsocksDüşük
Sunucu portları (düz TCP)%99,1
Gözlenen davranış
Sunucu adresleri erişilemiyor (IP veya port engelleme)Sunucu portlarına yapılan düz TCP bağlantılarından başarısız olanların payı. Ölçülen: 64.924 testte % 0,9 başarısız.Gözlenmedi
Port yanıt verdiği halde TCP bağlantı yöntemleri başarısız oluyorTCP bağlantı yöntemlerinin tünel hata oranı eksi aynı portlara düz TCP bağlantılarının hata oranı. Fark, engellenmiş adreslere değil trafiğin incelendiğine işaret eder. Ölçülen: 64.924 testte 0,7 puanlık fark.Gözlenmedi
QUIC/UDP bağlantı yöntemleri TCP olanlardan daha sık başarısız oluyorHysteria2'nin (UDP üzerinde QUIC) hata oranı eksi aynı sunuculara TCP bağlantı yöntemlerinin hata oranı. Ölçülen: 14.670 testte 0,0 puanlık fark.Gözlenmedi
Genel çözümleyicilere UDP üzerinden düz DNS bozulmuşUDP üzerinden DNS sorgularının hata oranı eksi aynı genel çözümleyicilere TCP üzerinden yapılan aynı sorguların hata oranı. Ölçülen: 994 testte 0,0 puanlık fark.Gözlenmedi
VPN olmadan tarafsız web sitelerine HTTPS başarısız oluyorBilinen tarafsız sitelere doğrudan yapılan HTTPS isteklerinin hata oranı. Tüneller başarısız olurken ağın kendisinin çalışıp çalışmadığını gösterir. Ölçülen: 1.491 testte % 0,1 başarısız.Gözlenmedi
Dayanak
Örnekler147.997
Pencere7 gün
Son güncelleme12 sa önce
Her satırın nasıl hesaplandığı: yöntem.
Bağlantı yöntemleri
Bu ağdan son 7 gün içindeki tünel testleri.
| Bağlantı yöntemi | Başarı | Ortanca bağlantı süresi | Testler | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Hysteria2 | %99,7 | 260 ms | 14.670 | Erişilebilir |
| VLESS Reality | %98,4 | 363 ms | 16.232 | Erişilebilir |
| VLESS XHTTP | %98,5 | 362 ms | 16.232 | Erişilebilir |
| Trojan | %98,9 | 427 ms | 16.230 | Erişilebilir |
| Shadowsocks | %98,0 | 254 ms | 16.230 | Düşük |
Veri tablosu
| Zaman (UTC) | Hysteria2 | VLESS Reality | VLESS XHTTP | Trojan | Shadowsocks |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Kas 06:00–08:00 UTC | %99,5 (197) | %96,0 (225) | %95,1 (225) | %95,6 (225) | %96,0 (225) |
| 2 Kas 08:00–10:00 UTC | %98,5 (195) | %94,1 (222) | %95,5 (222) | %96,4 (222) | %95,9 (222) |
| 2 Kas 10:00–12:00 UTC | %99,5 (195) | %95,5 (224) | %95,1 (224) | %94,6 (224) | %95,1 (224) |
| 2 Kas 12:00–14:00 UTC | %98,4 (186) | %96,7 (209) | %96,7 (209) | %97,1 (209) | %96,7 (209) |
| 2 Kas 14:00–16:00 UTC | %100 (182) | %98,0 (205) | %97,6 (205) | %99,5 (205) | %98,0 (205) |
| 2 Kas 16:00–18:00 UTC | %100 (187) | %97,6 (210) | %97,1 (210) | %97,6 (210) | %97,1 (210) |
| 2 Kas 18:00–20:00 UTC | %98,4 (187) | %98,1 (207) | %98,1 (207) | %99,0 (207) | %98,1 (207) |
| 2 Kas 20:00–22:00 UTC | %97,9 (191) | %97,6 (210) | %97,6 (210) | %98,6 (210) | %98,6 (210) |
| 2 Kas 22:00–00:00 UTC | %99,5 (186) | %97,1 (208) | %98,1 (208) | %98,6 (208) | %99,0 (208) |
| 3 Kas 00:00–02:00 UTC | %99,5 (189) | %97,6 (209) | %99,5 (209) | %99,0 (209) | %99,5 (209) |
| 3 Kas 02:00–04:00 UTC | %99,4 (177) | %96,0 (202) | %96,0 (202) | %97,0 (202) | %97,5 (202) |
| 3 Kas 04:00–06:00 UTC | %99,4 (178) | %98,5 (198) | %97,5 (198) | %98,5 (198) | %99,0 (198) |
| 3 Kas 06:00–08:00 UTC | %99,4 (176) | %98,0 (198) | %97,5 (198) | %99,0 (198) | %98,5 (198) |
| 3 Kas 08:00–10:00 UTC | %100 (177) | %95,5 (200) | %96,0 (200) | %97,5 (200) | %98,5 (200) |
| 3 Kas 10:00–12:00 UTC | %99,5 (189) | %98,1 (209) | %98,6 (209) | %99,0 (209) | %98,6 (209) |
| 3 Kas 12:00–14:00 UTC | %100 (184) | %98,0 (204) | %98,0 (204) | %99,0 (204) | %99,0 (204) |
| 3 Kas 14:00–16:00 UTC | %100 (179) | %99,5 (198) | %100 (198) | %100 (198) | %99,5 (198) |
| 3 Kas 16:00–18:00 UTC | %100 (179) | %100 (198) | %99,5 (198) | %100 (198) | %100 (198) |
| 3 Kas 18:00–20:00 UTC | %100 (180) | %100 (198) | %100 (198) | %100 (198) | %99,5 (198) |
| 3 Kas 20:00–22:00 UTC | %100 (180) | %100 (198) | %100 (198) | %100 (198) | %100 (198) |
| 3 Kas 22:00–00:00 UTC | %100 (180) | %100 (198) | %100 (198) | %100 (198) | %100 (198) |
| 4 Kas 00:00–02:00 UTC | %100 (180) | %100 (198) | %100 (198) | %100 (198) | %100 (198) |
| 4 Kas 02:00–04:00 UTC | %100 (180) | %100 (198) | %100 (198) | %100 (198) | %100 (198) |
| 4 Kas 04:00–06:00 UTC | %100 (179) | %100 (198) | %100 (198) | %100 (198) | %100 (198) |
| 4 Kas 06:00–08:00 UTC | %100 (179) | %99,5 (198) | %99,5 (198) | %100 (198) | %100 (198) |
| 4 Kas 08:00–10:00 UTC | %100 (180) | %100 (198) | %100 (198) | %100 (198) | %99,5 (198) |
| 4 Kas 10:00–12:00 UTC | %100 (180) | %98,5 (198) | %99,0 (198) | %100 (198) | %99,5 (198) |
| 4 Kas 12:00–14:00 UTC | %100 (179) | %100 (198) | %99,5 (198) | %99,5 (198) | %99,5 (198) |
| 4 Kas 14:00–16:00 UTC | %100 (179) | %99,5 (198) | %100 (198) | %99,5 (198) | %99,0 (198) |
| 4 Kas 16:00–18:00 UTC | %100 (177) | %99,5 (197) | %100 (197) | %100 (197) | %100 (197) |
| 4 Kas 18:00–20:00 UTC | %100 (176) | %100 (194) | %100 (194) | %100 (194) | %100 (194) |
| 4 Kas 20:00–22:00 UTC | %100 (177) | %99,0 (195) | %100 (195) | %100 (195) | %99,5 (195) |
| 4 Kas 22:00–00:00 UTC | %100 (178) | %99,5 (196) | %100 (196) | %100 (196) | %100 (196) |
| 5 Kas 00:00–02:00 UTC | %100 (180) | %100 (198) | %100 (198) | %100 (198) | %100 (198) |
| 5 Kas 02:00–04:00 UTC | %100 (126) | %85,9 (163) | %85,9 (163) | %85,9 (163) | %84,0 (163) |
| 5 Kas 04:00–06:00 UTC | %100 (178) | %100 (198) | %100 (198) | %99,0 (198) | %99,5 (198) |
| 5 Kas 06:00–08:00 UTC | %99,4 (174) | %99,0 (195) | %98,5 (195) | %98,5 (195) | %99,0 (195) |
| 5 Kas 08:00–10:00 UTC | %99,4 (178) | %99,0 (198) | %99,5 (198) | %100 (198) | %99,5 (198) |
| 5 Kas 10:00–12:00 UTC | %99,4 (176) | %98,5 (198) | %98,5 (198) | %99,0 (198) | %99,5 (198) |
| 5 Kas 12:00–14:00 UTC | %99,5 (192) | %99,0 (210) | %98,1 (210) | %100 (210) | %99,5 (210) |
| 5 Kas 14:00–16:00 UTC | %99,5 (193) | %97,6 (212) | %97,2 (212) | %99,1 (212) | %98,1 (212) |
| 5 Kas 16:00–18:00 UTC | %99,5 (192) | %98,6 (214) | %97,7 (214) | %99,5 (214) | %98,1 (214) |
| 5 Kas 18:00–20:00 UTC | %100 (191) | %97,7 (213) | %98,6 (213) | %99,1 (213) | %99,1 (213) |
| 5 Kas 20:00–22:00 UTC | %100 (191) | %98,6 (210) | %98,6 (210) | %99,0 (210) | %98,6 (210) |
| 5 Kas 22:00–00:00 UTC | %99,5 (188) | %100 (208) | %99,5 (208) | %99,5 (208) | %99,0 (208) |
| 6 Kas 00:00–02:00 UTC | %100 (187) | %98,6 (207) | %99,0 (207) | %99,5 (207) | %96,6 (207) |
| 6 Kas 02:00–04:00 UTC | %99,5 (191) | %99,5 (209) | %99,5 (209) | %99,0 (209) | %97,1 (209) |
| 6 Kas 04:00–06:00 UTC | %98,4 (184) | %97,5 (203) | %99,0 (203) | %97,5 (203) | %95,6 (203) |
| 6 Kas 06:00–08:00 UTC | %100 (182) | %99,5 (198) | %100 (198) | %99,0 (198) | %96,5 (198) |
| 6 Kas 08:00–10:00 UTC | %98,9 (181) | %96,9 (195) | %97,9 (195) | %97,9 (195) | %95,9 (195) |
| 6 Kas 10:00–12:00 UTC | %98,9 (179) | %97,4 (195) | %97,4 (195) | %99,0 (195) | %95,4 (195) |
| 6 Kas 12:00–14:00 UTC | %100 (173) | %98,4 (193) | %97,9 (193) | %98,4 (193) | %95,9 (193) |
| 6 Kas 14:00–16:00 UTC | %99,4 (172) | %97,9 (193) | %97,4 (193) | %99,0 (193) | %94,8 (193) |
| 6 Kas 16:00–18:00 UTC | %100 (179) | %99,0 (197) | %97,5 (197) | %99,5 (197) | %96,4 (197) |
| 6 Kas 18:00–20:00 UTC | %100 (177) | %99,0 (195) | %97,4 (195) | %98,5 (195) | %96,4 (195) |
| 6 Kas 20:00–22:00 UTC | %100 (87) | %100 (96) | %99,0 (96) | %97,9 (96) | %96,9 (96) |
| 6 Kas 22:00–00:00 UTC | %100 (145) | %98,8 (163) | %98,8 (163) | %98,8 (162) | %95,7 (162) |
| 7 Kas 00:00–02:00 UTC | %100 (180) | %100 (198) | %100 (198) | %100 (198) | %97,0 (198) |
| 7 Kas 02:00–04:00 UTC | %100 (180) | %100 (198) | %100 (198) | %100 (198) | %97,0 (198) |
| 7 Kas 04:00–06:00 UTC | %100 (180) | %100 (198) | %100 (198) | %100 (198) | %96,5 (198) |
| 7 Kas 06:00–08:00 UTC | %99,4 (180) | %99,5 (198) | %99,5 (198) | %100 (198) | %97,0 (198) |
| 7 Kas 08:00–10:00 UTC | %100 (178) | %98,5 (197) | %99,5 (197) | %99,5 (197) | %95,9 (197) |
| 7 Kas 10:00–12:00 UTC | %100 (180) | %99,0 (198) | %98,0 (198) | %100 (198) | %97,0 (198) |
| 7 Kas 12:00–14:00 UTC | %100 (180) | %99,0 (198) | %99,0 (198) | %100 (198) | %97,0 (198) |
| 7 Kas 14:00–16:00 UTC | %98,9 (180) | %99,0 (198) | %98,5 (198) | %100 (198) | %97,0 (198) |
| 7 Kas 16:00–18:00 UTC | %99,4 (179) | %99,5 (198) | %100 (198) | %99,5 (198) | %97,0 (198) |
| 7 Kas 18:00–20:00 UTC | %99,4 (168) | %99,5 (186) | %98,4 (186) | %100 (186) | %95,7 (186) |
| 7 Kas 20:00–22:00 UTC | %100 (165) | %99,5 (184) | %98,9 (184) | %99,5 (184) | %96,2 (184) |
| 7 Kas 22:00–00:00 UTC | %100 (160) | %99,4 (178) | %100 (178) | %100 (178) | %96,6 (178) |
| 8 Kas 00:00–02:00 UTC | %100 (154) | %100 (172) | %100 (172) | %100 (172) | %97,7 (172) |
| 8 Kas 02:00–04:00 UTC | %100 (156) | %100 (168) | %100 (168) | %100 (168) | %100 (168) |
| 8 Kas 04:00–06:00 UTC | %100 (156) | %100 (168) | %100 (168) | %100 (168) | %100 (168) |
| 8 Kas 06:00–08:00 UTC | %100 (155) | %100 (168) | %100 (168) | %100 (168) | %100 (168) |
| 8 Kas 08:00–10:00 UTC | %99,4 (156) | %99,4 (168) | %99,4 (168) | %99,4 (168) | %100 (168) |
| 8 Kas 10:00–12:00 UTC | %99,3 (153) | %96,4 (168) | %95,8 (168) | %96,4 (168) | %96,4 (168) |
| 8 Kas 12:00–14:00 UTC | %100 (132) | %91,8 (147) | %94,6 (147) | %94,5 (146) | %94,5 (146) |
| 8 Kas 14:00–16:00 UTC | %100 (142) | %94,2 (155) | %94,2 (155) | %94,8 (155) | %94,8 (155) |
| 8 Kas 16:00–18:00 UTC | %100 (156) | %94,0 (168) | %94,6 (168) | %96,4 (168) | %96,4 (168) |
| 8 Kas 18:00–20:00 UTC | %100 (148) | %95,7 (161) | %96,3 (161) | %97,5 (161) | %98,1 (161) |
| 8 Kas 20:00–22:00 UTC | %100 (148) | %98,1 (161) | %98,8 (161) | %100 (161) | %100 (161) |
| 8 Kas 22:00–00:00 UTC | %100 (177) | %100 (189) | %100 (189) | %100 (189) | %100 (189) |
| 9 Kas 00:00–02:00 UTC | %100 (180) | %99,5 (193) | %99,5 (193) | %99,5 (193) | %99,5 (193) |
| 9 Kas 02:00–04:00 UTC | %100 (175) | %100 (187) | %100 (187) | %100 (187) | %100 (187) |
| 9 Kas 04:00–06:00 UTC | %99,4 (171) | %100 (186) | %99,5 (186) | %100 (186) | %99,5 (186) |
| 9 Kas 06:00–08:00 UTC | %98,1 (53) | %100 (62) | %96,8 (62) | %100 (62) | %98,4 (62) |
Tespit edilen değişiklikler
Bu ağda herhangi bir değişiklik tespit edilmedi.
Bu ağdaki ölçüm noktaları
| Tirana (datacenter) 10 Eki 2026 07:46 UTC tarihinden beri | 700.822 ölçüm | Çevrimiçi |