TCP (encrypted)

Shadowsocks

İlk bayttan itibaren şifrelenen, görünür el sıkışması olmayan bir akış (Shadowsocks 2022). Hattaki her bayt rastgele görünür; tanınacak bir protokol yoktur.

İyi olduğu yerler

Trafiği hiçbir şeyin incelemediği yerde hafif ve hızlı.

Zorlandığı yerler

“Hiçbir şeye benzememek” de başlı başına bir desendir: tamamen rastgele görünen trafiği işaretleyen tespit sistemleri bunu yakalar, bazı ağlar da görür görmez engeller.

CSVJSONAPI
Başarı, 30 gün%97,1Düşük
Tünel testleri1.566.16422 ölçüm noktası
İlk yanıta kadar ortanca süre285 msyalnızca başarılı testler
Sunucu konumları27test edildi

Shadowsocks zaman içinde

Tüm ölçüm noktaları ve sunucular.

Eksen 50–100 %Aralık 6 sa

50%60%70%80%90%100%15 Eki22 Eki29 Eki5 Kas
Veri tablosu
Zaman (UTC)Shadowsocks
10 Eki 06:00–12:00 UTC%97,2 (7236)
10 Eki 12:00–18:00 UTC%97,3 (10193)
10 Eki 18:00–00:00 UTC%97,1 (10207)
11 Eki 00:00–06:00 UTC%97,2 (10160)
11 Eki 06:00–12:00 UTC%97,2 (10159)
11 Eki 12:00–18:00 UTC%97,3 (10203)
11 Eki 18:00–00:00 UTC%97,2 (10197)
12 Eki 00:00–06:00 UTC%97,3 (10601)
12 Eki 06:00–12:00 UTC%97,5 (10940)
12 Eki 12:00–18:00 UTC%97,4 (10912)
12 Eki 18:00–00:00 UTC%97,3 (10950)
13 Eki 00:00–06:00 UTC%97,4 (10920)
13 Eki 06:00–12:00 UTC%97,1 (10948)
13 Eki 12:00–18:00 UTC%97,4 (10841)
13 Eki 18:00–00:00 UTC%97,4 (10574)
14 Eki 00:00–06:00 UTC%97,5 (12012)
14 Eki 06:00–12:00 UTC%97,9 (13501)
14 Eki 12:00–18:00 UTC%97,7 (13564)
14 Eki 18:00–00:00 UTC%97,9 (13592)
15 Eki 00:00–06:00 UTC%97,9 (13597)
15 Eki 06:00–12:00 UTC%97,4 (13279)
15 Eki 12:00–18:00 UTC%97,7 (13051)
15 Eki 18:00–00:00 UTC%97,9 (13232)
16 Eki 00:00–06:00 UTC%97,6 (13230)
16 Eki 06:00–12:00 UTC%97,4 (13045)
16 Eki 12:00–18:00 UTC%97,6 (13202)
16 Eki 18:00–00:00 UTC%98,1 (13106)
17 Eki 00:00–06:00 UTC%97,6 (13100)
17 Eki 06:00–12:00 UTC%97,6 (13222)
17 Eki 12:00–18:00 UTC%97,5 (13282)
17 Eki 18:00–00:00 UTC%97,5 (13291)
18 Eki 00:00–06:00 UTC%97,8 (13187)
18 Eki 06:00–12:00 UTC%97,5 (13219)
18 Eki 12:00–18:00 UTC%97,7 (13333)
18 Eki 18:00–00:00 UTC%97,6 (13205)
19 Eki 00:00–06:00 UTC%97,4 (13327)
19 Eki 06:00–12:00 UTC%97,4 (13344)
19 Eki 12:00–18:00 UTC%97,6 (13218)
19 Eki 18:00–00:00 UTC%97,8 (12893)
20 Eki 00:00–06:00 UTC%97,7 (12861)
20 Eki 06:00–12:00 UTC%97,7 (12940)
20 Eki 12:00–18:00 UTC%97,8 (12917)
20 Eki 18:00–00:00 UTC%97,6 (12942)
21 Eki 00:00–06:00 UTC%97,9 (12942)
21 Eki 06:00–12:00 UTC%97,8 (12930)
21 Eki 12:00–18:00 UTC%98,0 (13282)
21 Eki 18:00–00:00 UTC%98,0 (15373)
22 Eki 00:00–06:00 UTC%98,0 (15609)
22 Eki 06:00–12:00 UTC%98,2 (16537)
22 Eki 12:00–18:00 UTC%98,3 (16558)
22 Eki 18:00–00:00 UTC%98,2 (16596)
23 Eki 00:00–06:00 UTC%98,4 (16612)
23 Eki 06:00–12:00 UTC%98,2 (16564)
23 Eki 12:00–18:00 UTC%98,2 (16557)
23 Eki 18:00–00:00 UTC%99,0 (16372)
24 Eki 00:00–06:00 UTC%99,6 (15535)
24 Eki 06:00–12:00 UTC%98,5 (16456)
24 Eki 12:00–18:00 UTC%97,9 (16566)
24 Eki 18:00–00:00 UTC%98,0 (16598)
25 Eki 00:00–06:00 UTC%97,7 (14623)
25 Eki 06:00–12:00 UTC%96,7 (15610)
25 Eki 12:00–18:00 UTC%95,5 (16187)
25 Eki 18:00–00:00 UTC%95,5 (16193)
26 Eki 00:00–06:00 UTC%96,4 (16107)
26 Eki 06:00–12:00 UTC%98,1 (15650)
26 Eki 12:00–18:00 UTC%97,9 (16124)
26 Eki 18:00–00:00 UTC%97,9 (16153)
27 Eki 00:00–06:00 UTC%97,8 (16218)
27 Eki 06:00–12:00 UTC%97,8 (16189)
27 Eki 12:00–18:00 UTC%97,0 (12461)
27 Eki 18:00–00:00 UTC%97,9 (15950)
28 Eki 00:00–06:00 UTC%98,1 (16108)
28 Eki 06:00–12:00 UTC%98,0 (15812)
28 Eki 12:00–18:00 UTC%97,6 (15658)
28 Eki 18:00–00:00 UTC%97,9 (16075)
29 Eki 00:00–06:00 UTC%98,0 (15962)
29 Eki 06:00–12:00 UTC%97,5 (15600)
29 Eki 12:00–18:00 UTC%96,8 (14540)
29 Eki 18:00–00:00 UTC%97,0 (14964)
30 Eki 00:00–06:00 UTC%97,1 (14853)
30 Eki 06:00–12:00 UTC%96,9 (14453)
30 Eki 12:00–18:00 UTC%96,5 (14397)
30 Eki 18:00–00:00 UTC%96,1 (14825)
31 Eki 00:00–06:00 UTC%96,7 (14726)
31 Eki 06:00–12:00 UTC%95,3 (14328)
31 Eki 12:00–18:00 UTC%93,3 (14385)
31 Eki 18:00–00:00 UTC%93,8 (14791)
1 Kas 00:00–06:00 UTC%93,8 (13783)
1 Kas 06:00–12:00 UTC%93,3 (13806)
1 Kas 12:00–18:00 UTC%94,9 (9720)
1 Kas 18:00–00:00 UTC%94,4 (13891)
2 Kas 00:00–06:00 UTC%95,2 (13718)
2 Kas 06:00–12:00 UTC%94,2 (12422)
2 Kas 12:00–18:00 UTC%96,6 (11694)
2 Kas 18:00–00:00 UTC%97,6 (11879)
3 Kas 00:00–06:00 UTC%97,3 (11523)
3 Kas 06:00–12:00 UTC%97,5 (11444)
3 Kas 12:00–18:00 UTC%98,7 (11395)
3 Kas 18:00–00:00 UTC%99,1 (11254)
4 Kas 00:00–06:00 UTC%99,1 (11196)
4 Kas 06:00–12:00 UTC%98,9 (11228)
4 Kas 12:00–18:00 UTC%98,8 (11242)
4 Kas 18:00–00:00 UTC%99,0 (11071)
5 Kas 00:00–06:00 UTC%98,7 (11107)
5 Kas 06:00–12:00 UTC%98,3 (11180)
5 Kas 12:00–18:00 UTC%98,2 (11997)
5 Kas 18:00–00:00 UTC%98,7 (11959)
6 Kas 00:00–06:00 UTC%95,8 (11744)
6 Kas 06:00–12:00 UTC%91,2 (10802)
6 Kas 12:00–18:00 UTC%90,0 (10465)
6 Kas 18:00–00:00 UTC%90,1 (8157)
7 Kas 00:00–06:00 UTC%91,4 (10643)
7 Kas 06:00–12:00 UTC%91,3 (10615)
7 Kas 12:00–18:00 UTC%90,6 (10577)
7 Kas 18:00–00:00 UTC%90,4 (9844)
8 Kas 00:00–06:00 UTC%98,6 (8214)
8 Kas 06:00–12:00 UTC%98,0 (8003)
8 Kas 12:00–18:00 UTC%94,4 (7378)
8 Kas 18:00–00:00 UTC%98,0 (7868)
9 Kas 00:00–06:00 UTC%98,8 (8340)

Ağa göre

Testin nereden çalıştırıldığı.

Ölçüm noktasıBaşarıOrtancaTestlerDurum
AS213683 · Host.AL Shpk
Tirana (datacenter) · Veri merkezi
%97,4245 ms76.740Düşük
AS20473 · The Constant Company, LLC
Melbourne (datacenter) · Veri merkezi
%97,5956 ms76.445Düşük
AS400992 · ZhouyiSat Communications
Canada (datacenter) · Veri merkezi
%98,9369 ms60.163Erişilebilir
AS219337 · PLAY2GO - FZCO
Berlin (datacenter) · Veri merkezi
%96,7213 ms74.007Düşük
AS206134 · NEKOBYTE INTERNATIONAL LIMITED
Frankfurt (datacenter) · Veri merkezi
%98,0168 ms56.959Düşük
AS215439 · PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED
Frankfurt 2 (datacenter) · Veri merkezi
%92,7188 ms73.318Düşük
AS219337 · PLAY2GO - FZCO
Finland (datacenter) · Veri merkezi
%96,8208 ms75.931Düşük
AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich
Helsinki (datacenter) · Veri merkezi
%97,3178 ms71.318Düşük
AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich
Paris (datacenter) · Veri merkezi
%97,5191 ms76.522Düşük
AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich
Coventry (datacenter) · Veri merkezi
%96,5211 ms76.448Düşük
AS16276 · OVH SAS
London (datacenter) · Veri merkezi
%97,5207 ms76.265Düşük
AS202051 · NETGRID HOST LTD
Thessaloniki (datacenter) · Veri merkezi
%97,4277 ms75.882Düşük
AS214238 · HOST TELECOM LTD
Hong Kong (datacenter) · Veri merkezi
%97,1759 ms42.362Düşük
AS42474 · SmartApe OU
Tel Aviv (datacenter) · Veri merkezi
%95,7368 ms75.645Düşük
AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich
Vilnius (datacenter) · Veri merkezi
%96,9155 ms76.301Düşük
AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich
Dronten (datacenter) · Veri merkezi
%97,6170 ms76.542Düşük
AS215439 · PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED
Kerkrade (datacenter) · Veri merkezi
%97,5218 ms76.033Düşük
AS219337 · PLAY2GO - FZCO
Sweden (datacenter) · Veri merkezi
%96,7209 ms76.110Düşük
AS20473 · The Constant Company, LLC
Singapore (datacenter) · Veri merkezi
%98,3600 ms49.897Erişilebilir
AS213799 · CONHOST BILGI TEKNOLOJILERI VERI MERKEZI HIZMETLERI VE DANISMANLIK LIMITED SIRK
İstanbul bölgesi (Bursa) · Veri merkezi
%97,7300 ms75.563Düşük
AS48031 · XServerCloud Ivanov Vitaliy Sergeevich
Kyiv (datacenter) · Veri merkezi
%97,0157 ms76.292Düşük
AS400304 · Redoubt Networks
Dallas (datacenter) · Veri merkezi
%98,2471 ms71.421Erişilebilir

Sunucu konumuna göre

Sunucunun bulunduğu yer. Her ağdan başarısız olan bir konum, sansüre değil sunucuya işaret eder.

Sunucu konumuBaşarıOrtancaTestler
Arnavutluk%99,9293 ms39.752
Avustralya%99,91.043 ms34.663
Brezilya%99,3721 ms42.080
Kanada%99,9379 ms34.253
İsviçre%99,0199 ms26.343
Almanya%98,5162 ms225.389
Estonya%95,2189 ms80.183
İspanya%99,8234 ms4.849
Finlandiya%98,8233 ms161.231
Fransa%99,8160 ms34.892
Birleşik Krallık%99,7183 ms78.557
Yunanistan%99,7291 ms41.894
Çin Hong Kong ÖİB%99,0739 ms22.811
İsrail%99,6349 ms43.229
Japonya%99,2763 ms48.228
Kazakistan%96,5545 ms40.769
Litvanya%98,9230 ms43.358
Letonya%22,0407 ms34.060
Hollanda%95,9157 ms97.573
Norveç%99,5171 ms26.542
Polonya%99,6179 ms76.742
Romanya%99,5300 ms26.716
İsveç%98,9211 ms51.720
Singapur%99,9572 ms29.113
Türkiye%99,4344 ms70.078
Ukrayna%99,6193 ms43.649
Amerika Birleşik Devletleri%99,6444 ms107.490

Diğer bağlantı yöntemleriyle karşılaştırma

Aynı pencere, aynı ölçüm noktaları.

Karşılaştır'da aç
Hysteria21.439.884 test · ortanca 279 ms%99,8—
VLESS Reality1.566.252 test · ortanca 382 ms%97,0—
VLESS XHTTP1.566.290 test · ortanca 382 ms%98,2—
Trojan1.566.193 test · ortanca 422 ms%98,4—
Shadowsocks1.566.164 test · ortanca 285 ms%97,1—