Ağ

AS219337 · PLAY2GO - FZCO

Almanya · BerlinVeri merkezi7 gün içinde 423.391 test
JSONAPI

Ağ parmak izi

Bu ağın VPN trafiğine ne yaptığı, test türlerinin karşılaştırılmasından okunur. “Gözlendi”, ölçümlerin davranışla tutarlı olduğu anlamına gelir — niyetin kanıtı değil.

Ağ sınıflandırması

Hysteria2Erişilebilir
VLESS RealityDüşük
VLESS XHTTPDüşük
TrojanDüşük
ShadowsocksDüşük
Sunucu portları (düz TCP)%97,7

Gözlenen davranış

Sunucu adresleri erişilemiyor (IP veya port engelleme)Sunucu portlarına yapılan düz TCP bağlantılarından başarısız olanların payı. Ölçülen: 186.088 testte % 2,3 başarısız.Gözlenmedi
Port yanıt verdiği halde TCP bağlantı yöntemleri başarısız oluyorTCP bağlantı yöntemlerinin tünel hata oranı eksi aynı portlara düz TCP bağlantılarının hata oranı. Fark, engellenmiş adreslere değil trafiğin incelendiğine işaret eder. Ölçülen: 186.088 testte 0,9 puanlık fark.Gözlenmedi
QUIC/UDP bağlantı yöntemleri TCP olanlardan daha sık başarısız oluyorHysteria2'nin (UDP üzerinde QUIC) hata oranı eksi aynı sunuculara TCP bağlantı yöntemlerinin hata oranı. Ölçülen: 41.337 testte 0,0 puanlık fark.Gözlenmedi
Genel çözümleyicilere UDP üzerinden düz DNS bozulmuşUDP üzerinden DNS sorgularının hata oranı eksi aynı genel çözümleyicilere TCP üzerinden yapılan aynı sorguların hata oranı. Ölçülen: 2.822 testte 0,0 puanlık fark.Gözlenmedi
VPN olmadan tarafsız web sitelerine HTTPS başarısız oluyorBilinen tarafsız sitelere doğrudan yapılan HTTPS isteklerinin hata oranı. Tüneller başarısız olurken ağın kendisinin çalışıp çalışmadığını gösterir. Ölçülen: 4.233 testte % 0,0 başarısız.Gözlenmedi

Dayanak

Örnekler423.391
Pencere7 gün
Son güncelleme9 sa önce

Her satırın nasıl hesaplandığı: yöntem.

Bağlantı yöntemleri

Bu ağdan son 7 gün içindeki tünel testleri.

Bağlantı yöntemiBaşarıOrtanca bağlantı süresiTestlerDurum
Hysteria2%99,6233 ms41.337Erişilebilir
VLESS Reality%96,4319 ms46.524Düşük
VLESS XHTTP%96,9321 ms46.525Düşük
Trojan%97,4350 ms46.520Düşük
Shadowsocks%96,5231 ms46.520Düşük

Zaman içinde başarı

JSONAPI

Eksen 90–100 %Aralık 2 sa

90%92%94%96%98%100%3 Kas5 Kas7 Kas9 Kas
Veri tablosu
Zaman (UTC)Hysteria2VLESS RealityVLESS XHTTPTrojanShadowsocks
2 Kas 04:00–06:00 UTC%99,3 (597)%91,9 (694)%90,9 (694)%91,8 (694)%91,9 (694)
2 Kas 06:00–08:00 UTC%99,3 (584)%91,2 (674)%92,0 (674)%90,7 (674)%92,1 (674)
2 Kas 08:00–10:00 UTC%98,4 (572)%90,1 (674)%91,4 (674)%91,5 (674)%91,5 (674)
2 Kas 10:00–12:00 UTC%99,6 (560)%91,9 (668)%91,8 (668)%91,6 (668)%90,7 (668)
2 Kas 12:00–14:00 UTC%99,6 (530)%91,7 (627)%91,7 (627)%93,0 (627)%92,7 (627)
2 Kas 14:00–16:00 UTC%99,3 (538)%96,3 (614)%96,1 (614)%95,8 (614)%96,9 (614)
2 Kas 16:00–18:00 UTC%99,3 (547)%95,1 (630)%95,1 (630)%96,3 (630)%95,2 (630)
2 Kas 18:00–20:00 UTC%99,4 (541)%96,3 (618)%94,8 (618)%95,3 (617)%96,1 (617)
2 Kas 20:00–22:00 UTC%99,6 (557)%95,7 (627)%96,2 (627)%97,0 (627)%96,5 (627)
2 Kas 22:00–00:00 UTC%99,3 (553)%96,2 (626)%95,8 (626)%96,2 (626)%96,0 (626)
3 Kas 00:00–02:00 UTC%98,9 (554)%95,3 (623)%95,3 (623)%97,0 (623)%95,8 (623)
3 Kas 02:00–04:00 UTC%99,6 (528)%94,6 (606)%95,5 (606)%95,9 (606)%94,9 (606)
3 Kas 04:00–06:00 UTC%100 (517)%96,0 (594)%96,0 (594)%95,8 (594)%96,5 (594)
3 Kas 06:00–08:00 UTC%99,6 (516)%95,4 (592)%95,1 (592)%94,4 (592)%95,1 (592)
3 Kas 08:00–10:00 UTC%98,3 (531)%93,6 (605)%93,9 (605)%94,5 (605)%96,4 (605)
3 Kas 10:00–12:00 UTC%99,3 (559)%95,2 (626)%96,0 (626)%97,1 (626)%96,3 (626)
3 Kas 12:00–14:00 UTC%99,8 (537)%96,1 (612)%95,9 (612)%95,3 (612)%96,9 (612)
3 Kas 14:00–16:00 UTC%100 (518)%96,8 (594)%97,5 (594)%96,5 (594)%97,0 (594)
3 Kas 16:00–18:00 UTC%99,6 (521)%95,8 (594)%96,3 (594)%96,3 (594)%97,8 (594)
3 Kas 18:00–20:00 UTC%100 (515)%97,6 (594)%97,3 (594)%98,0 (594)%97,5 (594)
3 Kas 20:00–22:00 UTC%100 (519)%95,8 (594)%97,6 (594)%97,1 (594)%96,3 (594)
3 Kas 22:00–00:00 UTC%100 (528)%96,1 (594)%97,8 (594)%97,3 (594)%97,0 (594)
4 Kas 00:00–02:00 UTC%99,8 (527)%97,0 (594)%96,8 (594)%96,5 (594)%97,1 (594)
4 Kas 02:00–04:00 UTC%100 (526)%97,1 (594)%97,6 (594)%98,0 (594)%96,1 (594)
4 Kas 04:00–06:00 UTC%100 (528)%96,3 (594)%97,6 (594)%97,1 (594)%97,6 (594)
4 Kas 06:00–08:00 UTC%100 (527)%97,0 (594)%96,6 (594)%96,8 (594)%97,5 (594)
4 Kas 08:00–10:00 UTC%99,8 (520)%96,0 (594)%97,8 (594)%96,0 (594)%95,5 (594)
4 Kas 10:00–12:00 UTC%99,8 (520)%95,8 (594)%97,0 (594)%97,1 (594)%97,1 (594)
4 Kas 12:00–14:00 UTC%99,8 (522)%96,0 (594)%96,6 (594)%96,8 (594)%97,3 (594)
4 Kas 14:00–16:00 UTC%99,8 (522)%97,3 (592)%96,8 (592)%96,8 (592)%95,6 (592)
4 Kas 16:00–18:00 UTC%100 (523)%97,3 (590)%96,6 (590)%96,8 (590)%97,1 (590)
4 Kas 18:00–20:00 UTC%99,8 (515)%97,1 (586)%96,8 (586)%96,9 (586)%97,6 (586)
4 Kas 20:00–22:00 UTC%100 (505)%97,3 (585)%95,0 (585)%96,4 (585)%96,2 (585)
4 Kas 22:00–00:00 UTC%100 (522)%96,4 (586)%96,1 (586)%96,8 (586)%96,8 (586)
5 Kas 00:00–02:00 UTC%100 (525)%96,5 (594)%96,0 (594)%97,3 (594)%96,8 (594)
5 Kas 02:00–04:00 UTC%99,6 (517)%96,2 (585)%95,7 (585)%96,8 (585)%96,6 (585)
5 Kas 04:00–06:00 UTC%99,8 (529)%97,3 (594)%96,5 (594)%97,5 (594)%96,8 (594)
5 Kas 06:00–08:00 UTC%99,8 (514)%96,1 (587)%96,3 (587)%96,6 (587)%95,9 (587)
5 Kas 08:00–10:00 UTC%99,6 (523)%96,5 (594)%95,6 (594)%96,5 (594)%96,0 (594)
5 Kas 10:00–12:00 UTC%99,4 (525)%97,5 (594)%97,5 (594)%97,0 (594)%97,6 (594)
5 Kas 12:00–14:00 UTC%99,3 (566)%97,3 (630)%97,3 (630)%99,0 (630)%98,4 (630)
5 Kas 14:00–16:00 UTC%99,3 (568)%96,8 (634)%97,3 (634)%99,4 (634)%98,3 (634)
5 Kas 16:00–18:00 UTC%99,0 (583)%95,6 (642)%97,7 (642)%98,6 (642)%98,4 (642)
5 Kas 18:00–20:00 UTC%99,1 (571)%96,5 (635)%98,0 (635)%98,7 (635)%99,4 (635)
5 Kas 20:00–22:00 UTC%99,1 (566)%98,3 (630)%98,9 (630)%99,7 (630)%98,9 (630)
5 Kas 22:00–00:00 UTC%99,8 (561)%98,6 (624)%99,2 (624)%98,9 (624)%99,0 (624)
6 Kas 00:00–02:00 UTC%99,8 (560)%97,8 (625)%98,4 (625)%99,2 (625)%97,0 (625)
6 Kas 02:00–04:00 UTC%99,5 (566)%98,5 (620)%99,5 (621)%99,7 (620)%96,5 (620)
6 Kas 04:00–06:00 UTC%99,1 (551)%97,4 (611)%97,9 (611)%98,5 (611)%95,1 (611)
6 Kas 06:00–08:00 UTC%99,6 (544)%98,8 (598)%98,8 (598)%99,8 (598)%96,8 (598)
6 Kas 08:00–10:00 UTC%99,3 (541)%97,6 (585)%97,8 (585)%98,8 (585)%95,4 (585)
6 Kas 10:00–12:00 UTC%99,1 (530)%97,8 (583)%98,3 (583)%99,1 (583)%96,2 (583)
6 Kas 12:00–14:00 UTC%99,6 (517)%96,2 (581)%96,4 (581)%99,0 (581)%95,5 (581)
6 Kas 14:00–16:00 UTC%99,2 (502)%95,3 (580)%96,2 (580)%98,1 (580)%94,7 (580)
6 Kas 16:00–18:00 UTC%99,6 (518)%96,1 (589)%97,3 (589)%99,2 (589)%96,4 (589)
6 Kas 18:00–20:00 UTC%99,4 (525)%96,1 (588)%97,3 (588)%99,7 (588)%96,1 (588)
6 Kas 20:00–22:00 UTC%99,2 (258)%97,2 (290)%99,7 (290)%99,0 (290)%96,2 (290)
6 Kas 22:00–00:00 UTC%100 (433)%97,3 (489)%98,8 (489)%98,8 (486)%95,7 (486)
7 Kas 00:00–02:00 UTC%100 (540)%98,8 (594)%100 (594)%100 (594)%97,0 (594)
7 Kas 02:00–04:00 UTC%100 (538)%98,1 (594)%100 (594)%100 (594)%97,0 (594)
7 Kas 04:00–06:00 UTC%100 (539)%98,7 (594)%100 (594)%99,8 (594)%96,8 (594)
7 Kas 06:00–08:00 UTC%100 (540)%98,0 (594)%99,3 (594)%99,8 (594)%97,0 (594)
7 Kas 08:00–10:00 UTC%99,8 (536)%98,0 (593)%99,2 (593)%99,8 (593)%96,8 (593)
7 Kas 10:00–12:00 UTC%100 (535)%98,1 (594)%99,3 (594)%100 (594)%97,0 (594)
7 Kas 12:00–14:00 UTC%99,4 (531)%98,0 (594)%99,2 (594)%99,3 (594)%96,3 (594)
7 Kas 14:00–16:00 UTC%99,8 (531)%98,3 (592)%99,5 (592)%99,5 (592)%96,5 (592)
7 Kas 16:00–18:00 UTC%99,4 (534)%97,1 (594)%99,2 (594)%100 (594)%96,8 (594)
7 Kas 18:00–20:00 UTC%99,2 (498)%97,0 (564)%97,3 (564)%99,6 (564)%96,3 (564)
7 Kas 20:00–22:00 UTC%99,4 (491)%96,6 (552)%98,6 (552)%99,3 (552)%96,6 (552)
7 Kas 22:00–00:00 UTC%99,8 (475)%98,7 (530)%99,8 (530)%100 (530)%96,6 (530)
8 Kas 00:00–02:00 UTC%100 (414)%98,7 (460)%100 (460)%100 (460)%97,4 (460)
8 Kas 02:00–04:00 UTC%100 (312)%98,8 (336)%100 (336)%100 (336)%100 (336)
8 Kas 04:00–06:00 UTC%100 (308)%99,1 (336)%100 (336)%100 (336)%99,7 (336)
8 Kas 06:00–08:00 UTC%100 (311)%98,5 (336)%100 (336)%100 (336)%100 (336)
8 Kas 08:00–10:00 UTC%100 (312)%99,4 (336)%99,7 (336)%99,7 (336)%99,4 (336)
8 Kas 10:00–12:00 UTC%100 (305)%93,8 (336)%94,3 (336)%96,4 (336)%96,4 (336)
8 Kas 12:00–14:00 UTC%99,7 (300)%92,6 (336)%94,3 (336)%94,3 (336)%94,3 (336)
8 Kas 14:00–16:00 UTC%99,6 (273)%92,2 (296)%93,6 (296)%94,6 (296)%94,3 (296)
8 Kas 16:00–18:00 UTC%99,7 (309)%93,2 (336)%94,0 (336)%95,8 (336)%96,1 (336)
8 Kas 18:00–20:00 UTC%99,7 (291)%95,1 (324)%95,1 (324)%96,9 (324)%97,8 (324)
8 Kas 20:00–22:00 UTC%99,7 (286)%97,8 (322)%96,3 (322)%97,8 (322)%97,8 (322)
8 Kas 22:00–00:00 UTC%99,7 (348)%97,1 (380)%96,8 (380)%96,6 (380)%96,8 (380)
9 Kas 00:00–02:00 UTC%100 (347)%96,9 (386)%96,9 (386)%97,2 (386)%97,7 (386)
9 Kas 02:00–04:00 UTC%100 (342)%96,3 (374)%95,2 (374)%96,3 (374)%97,3 (374)
9 Kas 04:00–06:00 UTC%100 (226)%95,6 (248)%97,6 (248)%97,2 (248)%98,4 (248)

Tespit edilen değişiklikler

Bu ağda herhangi bir değişiklik tespit edilmedi.

Bu ağdaki ölçüm noktaları

Berlin (datacenter)
10 Eki 2026 07:41 UTC tarihinden beri
677.175
ölçüm
Çevrimdışı
Finland (datacenter)
10 Eki 2026 07:41 UTC tarihinden beri
692.346
ölçüm
Çevrimiçi
Sweden (datacenter)
10 Eki 2026 07:43 UTC tarihinden beri
693.437
ölçüm
Çevrimiçi