HTTP (Reality)

VLESS XHTTP

REALITY ile korunan, sıradan HTTP istekleri ve yanıtları olarak taşınan VLESS. Yüklemeler ve indirmeler tek bir uzun ömürlü akış yerine HTTP alışverişlerine bölünür; bu yüzden trafik deseni yoğun bir web uygulamasına benzer.

İyi olduğu yerler

Uzun ya da alışılmadık akışları kesen ara cihazlara karşı dayanıklıdır ve HTTP altyapısından geçebilir.

Zorlandığı yerler

Bayt başına daha fazla ek yük, bu yüzden VLESS Reality'den daha geç başlar; yine de bir TCP bağlantı yöntemidir.

CSVJSONAPI
Başarı, 30 gün%98,2Erişilebilir
Tünel testleri1.560.67922 ölçüm noktası
İlk yanıta kadar ortanca süre382 msyalnızca başarılı testler
Sunucu konumları27test edildi

VLESS XHTTP zaman içinde

Tüm ölçüm noktaları ve sunucular.

Eksen 90–100 %Aralık 6 sa

90%92%94%96%98%100%15 Eki22 Eki29 Eki5 Kas
Veri tablosu
Zaman (UTC)VLESS XHTTP
10 Eki 12:00–18:00 UTC%98,3 (10193)
10 Eki 18:00–00:00 UTC%98,5 (10207)
11 Eki 00:00–06:00 UTC%98,6 (10160)
11 Eki 06:00–12:00 UTC%98,5 (10162)
11 Eki 12:00–18:00 UTC%98,6 (10202)
11 Eki 18:00–00:00 UTC%98,7 (10198)
12 Eki 00:00–06:00 UTC%98,7 (10601)
12 Eki 06:00–12:00 UTC%98,6 (10939)
12 Eki 12:00–18:00 UTC%98,5 (10911)
12 Eki 18:00–00:00 UTC%98,6 (10952)
13 Eki 00:00–06:00 UTC%98,6 (10918)
13 Eki 06:00–12:00 UTC%98,6 (10949)
13 Eki 12:00–18:00 UTC%98,7 (10844)
13 Eki 18:00–00:00 UTC%98,9 (10571)
14 Eki 00:00–06:00 UTC%99,1 (12013)
14 Eki 06:00–12:00 UTC%99,0 (13503)
14 Eki 12:00–18:00 UTC%99,1 (13562)
14 Eki 18:00–00:00 UTC%98,7 (13595)
15 Eki 00:00–06:00 UTC%98,6 (13596)
15 Eki 06:00–12:00 UTC%98,5 (13278)
15 Eki 12:00–18:00 UTC%98,9 (13053)
15 Eki 18:00–00:00 UTC%98,8 (13231)
16 Eki 00:00–06:00 UTC%98,8 (13229)
16 Eki 06:00–12:00 UTC%98,6 (13045)
16 Eki 12:00–18:00 UTC%98,8 (13203)
16 Eki 18:00–00:00 UTC%99,0 (13104)
17 Eki 00:00–06:00 UTC%98,7 (13101)
17 Eki 06:00–12:00 UTC%98,7 (13222)
17 Eki 12:00–18:00 UTC%98,5 (13283)
17 Eki 18:00–00:00 UTC%98,7 (13288)
18 Eki 00:00–06:00 UTC%98,6 (13189)
18 Eki 06:00–12:00 UTC%98,5 (13220)
18 Eki 12:00–18:00 UTC%98,6 (13335)
18 Eki 18:00–00:00 UTC%98,5 (13201)
19 Eki 00:00–06:00 UTC%98,3 (13332)
19 Eki 06:00–12:00 UTC%98,7 (13345)
19 Eki 12:00–18:00 UTC%98,7 (13221)
19 Eki 18:00–00:00 UTC%98,7 (12893)
20 Eki 00:00–06:00 UTC%98,8 (12862)
20 Eki 06:00–12:00 UTC%98,9 (12937)
20 Eki 12:00–18:00 UTC%98,9 (12918)
20 Eki 18:00–00:00 UTC%98,8 (12941)
21 Eki 00:00–06:00 UTC%98,9 (12942)
21 Eki 06:00–12:00 UTC%98,4 (12930)
21 Eki 12:00–18:00 UTC%98,8 (13281)
21 Eki 18:00–00:00 UTC%98,7 (15375)
22 Eki 00:00–06:00 UTC%98,8 (15609)
22 Eki 06:00–12:00 UTC%99,0 (16540)
22 Eki 12:00–18:00 UTC%99,0 (16558)
22 Eki 18:00–00:00 UTC%99,1 (16597)
23 Eki 00:00–06:00 UTC%99,1 (16609)
23 Eki 06:00–12:00 UTC%98,9 (16568)
23 Eki 12:00–18:00 UTC%99,0 (16557)
23 Eki 18:00–00:00 UTC%99,4 (16373)
24 Eki 00:00–06:00 UTC%99,8 (15536)
24 Eki 06:00–12:00 UTC%99,3 (16456)
24 Eki 12:00–18:00 UTC%99,1 (16567)
24 Eki 18:00–00:00 UTC%99,1 (16597)
25 Eki 00:00–06:00 UTC%99,2 (14622)
25 Eki 06:00–12:00 UTC%99,2 (15616)
25 Eki 12:00–18:00 UTC%99,0 (16183)
25 Eki 18:00–00:00 UTC%98,9 (16197)
26 Eki 00:00–06:00 UTC%99,2 (16105)
26 Eki 06:00–12:00 UTC%99,2 (15651)
26 Eki 12:00–18:00 UTC%99,0 (16124)
26 Eki 18:00–00:00 UTC%98,9 (16155)
27 Eki 00:00–06:00 UTC%99,0 (16215)
27 Eki 06:00–12:00 UTC%99,0 (16190)
27 Eki 12:00–18:00 UTC%98,1 (12502)
27 Eki 18:00–00:00 UTC%99,0 (15947)
28 Eki 00:00–06:00 UTC%99,2 (16109)
28 Eki 06:00–12:00 UTC%99,1 (15814)
28 Eki 12:00–18:00 UTC%98,7 (15662)
28 Eki 18:00–00:00 UTC%99,1 (16076)
29 Eki 00:00–06:00 UTC%99,2 (15960)
29 Eki 06:00–12:00 UTC%98,1 (15600)
29 Eki 12:00–18:00 UTC%96,7 (14541)
29 Eki 18:00–00:00 UTC%96,9 (14966)
30 Eki 00:00–06:00 UTC%97,0 (14854)
30 Eki 06:00–12:00 UTC%96,8 (14456)
30 Eki 12:00–18:00 UTC%96,5 (14395)
30 Eki 18:00–00:00 UTC%96,6 (14829)
31 Eki 00:00–06:00 UTC%96,4 (14722)
31 Eki 06:00–12:00 UTC%95,5 (14330)
31 Eki 12:00–18:00 UTC%95,4 (14385)
31 Eki 18:00–00:00 UTC%96,0 (14793)
1 Kas 00:00–06:00 UTC%95,9 (13781)
1 Kas 06:00–12:00 UTC%95,5 (13805)
1 Kas 12:00–18:00 UTC%96,1 (9722)
1 Kas 18:00–00:00 UTC%94,2 (13890)
2 Kas 00:00–06:00 UTC%94,9 (13720)
2 Kas 06:00–12:00 UTC%93,9 (12418)
2 Kas 12:00–18:00 UTC%96,1 (11697)
2 Kas 18:00–00:00 UTC%97,1 (11882)
3 Kas 00:00–06:00 UTC%97,0 (11521)
3 Kas 06:00–12:00 UTC%96,7 (11446)
3 Kas 12:00–18:00 UTC%98,3 (11395)
3 Kas 18:00–00:00 UTC%99,0 (11255)
4 Kas 00:00–06:00 UTC%98,9 (11195)
4 Kas 06:00–12:00 UTC%98,7 (11230)
4 Kas 12:00–18:00 UTC%98,7 (11241)
4 Kas 18:00–00:00 UTC%98,8 (11072)
5 Kas 00:00–06:00 UTC%98,5 (11109)
5 Kas 06:00–12:00 UTC%98,1 (11181)
5 Kas 12:00–18:00 UTC%96,8 (12002)
5 Kas 18:00–00:00 UTC%98,3 (11958)
6 Kas 00:00–06:00 UTC%98,1 (11752)
6 Kas 06:00–12:00 UTC%97,5 (10800)
6 Kas 12:00–18:00 UTC%96,4 (10466)
6 Kas 18:00–00:00 UTC%97,8 (8173)
7 Kas 00:00–06:00 UTC%99,4 (10646)
7 Kas 06:00–12:00 UTC%98,7 (10612)
7 Kas 12:00–18:00 UTC%97,9 (10579)
7 Kas 18:00–00:00 UTC%97,9 (9846)
8 Kas 00:00–06:00 UTC%99,4 (8214)
8 Kas 06:00–12:00 UTC%97,3 (8002)
8 Kas 12:00–18:00 UTC%93,0 (7388)
8 Kas 18:00–00:00 UTC%96,6 (7871)
9 Kas 00:00–06:00 UTC%98,5 (8462)
9 Kas 06:00–12:00 UTC%98,0 (4103)
9 Kas 12:00–18:00 UTC%91,7 (713)

Ağa göre

Testin nereden çalıştırıldığı.

Ölçüm noktasıBaşarıOrtancaTestlerDurum
AS213683 · Host.AL Shpk
Tirana (datacenter) · Veri merkezi
%98,8337 ms76.517Erişilebilir
AS20473 · The Constant Company, LLC
Melbourne (datacenter) · Veri merkezi
%98,81.294 ms76.226Erişilebilir
AS400992 · ZhouyiSat Communications
Canada (datacenter) · Veri merkezi
%99,3507 ms59.840Erişilebilir
AS219337 · PLAY2GO - FZCO
Berlin (datacenter) · Veri merkezi
%98,0283 ms73.660Düşük
AS206134 · NEKOBYTE INTERNATIONAL LIMITED
Frankfurt (datacenter) · Veri merkezi
%99,0237 ms56.636Erişilebilir
AS215439 · PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED
Frankfurt 2 (datacenter) · Veri merkezi
%98,5260 ms72.971Erişilebilir
AS219337 · PLAY2GO - FZCO
Finland (datacenter) · Veri merkezi
%97,7279 ms75.703Düşük
AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich
Helsinki (datacenter) · Veri merkezi
%98,2248 ms71.095Erişilebilir
AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich
Paris (datacenter) · Veri merkezi
%98,3265 ms76.316Erişilebilir
AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich
Coventry (datacenter) · Veri merkezi
%97,7294 ms76.229Düşük
AS16276 · OVH SAS
London (datacenter) · Veri merkezi
%98,0283 ms75.952Düşük
AS202051 · NETGRID HOST LTD
Thessaloniki (datacenter) · Veri merkezi
%98,8376 ms75.536Erişilebilir
AS214238 · HOST TELECOM LTD
Hong Kong (datacenter) · Veri merkezi
%97,61.021 ms42.434Düşük
AS42474 · SmartApe OU
Tel Aviv (datacenter) · Veri merkezi
%96,1484 ms75.322Düşük
AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich
Vilnius (datacenter) · Veri merkezi
%98,4223 ms76.083Erişilebilir
AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich
Dronten (datacenter) · Veri merkezi
%98,9243 ms76.320Erişilebilir
AS215439 · PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED
Kerkrade (datacenter) · Veri merkezi
%98,5308 ms75.816Erişilebilir
AS219337 · PLAY2GO - FZCO
Sweden (datacenter) · Veri merkezi
%97,3279 ms75.883Düşük
AS20473 · The Constant Company, LLC
Singapore (datacenter) · Veri merkezi
%99,6814 ms49.568Erişilebilir
AS213799 · CONHOST BILGI TEKNOLOJILERI VERI MERKEZI HIZMETLERI VE DANISMANLIK LIMITED SIRK
İstanbul bölgesi (Bursa) · Veri merkezi
%98,3404 ms75.300Erişilebilir
AS48031 · XServerCloud Ivanov Vitaliy Sergeevich
Kyiv (datacenter) · Veri merkezi
%97,3231 ms76.075Düşük
AS400304 · Redoubt Networks
Dallas (datacenter) · Veri merkezi
%98,9640 ms71.197Erişilebilir

Sunucu konumuna göre

Sunucunun bulunduğu yer. Her ağdan başarısız olan bir konum, sansüre değil sunucuya işaret eder.

Sunucu konumuBaşarıOrtancaTestler
Arnavutluk%99,9360 ms39.563
Avustralya%99,91.364 ms34.397
Brezilya%99,6952 ms41.879
Kanada%99,9518 ms33.987
İsviçre%99,4255 ms26.406
Almanya%99,6225 ms224.770
Estonya%94,1266 ms80.024
İspanya%99,8313 ms4.583
Finlandiya%98,2346 ms160.937
Fransa%99,8214 ms34.633
Birleşik Krallık%99,8244 ms78.049
Yunanistan%99,9391 ms41.628
Çin Hong Kong ÖİB%99,31.033 ms22.866
İsrail%99,8463 ms42.965
Japonya%99,71.037 ms48.060
Kazakistan%96,7790 ms40.821
Litvanya%99,2313 ms43.144
Letonya%55,1437 ms33.793
Hollanda%99,8226 ms97.415
Norveç%99,9218 ms26.594
Polonya%99,8234 ms76.259
Romanya%99,9390 ms26.769
İsveç%99,3330 ms51.561
Singapur%99,9770 ms28.844
Türkiye%99,7444 ms69.914
Ukrayna%99,9250 ms43.432
Amerika Birleşik Devletleri%99,9594 ms107.386

Diğer bağlantı yöntemleriyle karşılaştırma

Aynı pencere, aynı ölçüm noktaları.

Karşılaştır'da aç
Hysteria21.434.215 test · ortanca 279 ms%99,8—
VLESS Reality1.560.639 test · ortanca 382 ms%97,0—
VLESS XHTTP1.560.679 test · ortanca 382 ms%98,2—
Trojan1.560.572 test · ortanca 422 ms%98,4—
Shadowsocks1.560.545 test · ortanca 285 ms%97,1—