HTTP (Reality)
VLESS XHTTP
REALITY ile korunan, sıradan HTTP istekleri ve yanıtları olarak taşınan VLESS. Yüklemeler ve indirmeler tek bir uzun ömürlü akış yerine HTTP alışverişlerine bölünür; bu yüzden trafik deseni yoğun bir web uygulamasına benzer.
İyi olduğu yerler
Uzun ya da alışılmadık akışları kesen ara cihazlara karşı dayanıklıdır ve HTTP altyapısından geçebilir.
Zorlandığı yerler
Bayt başına daha fazla ek yük, bu yüzden VLESS Reality'den daha geç başlar; yine de bir TCP bağlantı yöntemidir.
Başarı, 24 saat%96,8Düşük
Tünel testleri32.48418 ölçüm noktası
İlk yanıta kadar ortanca süre437 msyalnızca başarılı testler
Sunucu konumları19test edildi
VLESS XHTTP zaman içinde
Tüm ölçüm noktaları ve sunucular.
Veri tablosu
| Zaman (UTC) | VLESS XHTTP |
|---|---|
| 7 Kas 19:00–20:00 UTC | %96,6 (1639) |
| 7 Kas 20:00–21:00 UTC | %97,2 (1668) |
| 7 Kas 21:00–22:00 UTC | %97,2 (1626) |
| 7 Kas 22:00–23:00 UTC | %99,4 (1615) |
| 7 Kas 23:00–00:00 UTC | %99,7 (1590) |
| 8 Kas 00:00–01:00 UTC | %99,3 (1483) |
| 8 Kas 01:00–02:00 UTC | %99,6 (1384) |
| 8 Kas 02:00–03:00 UTC | %99,5 (1336) |
| 8 Kas 03:00–04:00 UTC | %99,2 (1333) |
| 8 Kas 04:00–05:00 UTC | %99,6 (1337) |
| 8 Kas 05:00–06:00 UTC | %99,3 (1341) |
| 8 Kas 06:00–07:00 UTC | %99,3 (1337) |
| 8 Kas 07:00–08:00 UTC | %98,9 (1341) |
| 8 Kas 08:00–09:00 UTC | %99,3 (1342) |
| 8 Kas 09:00–10:00 UTC | %98,0 (1315) |
| 8 Kas 10:00–11:00 UTC | %94,7 (1340) |
| 8 Kas 11:00–12:00 UTC | %93,4 (1327) |
| 8 Kas 12:00–13:00 UTC | %94,5 (1340) |
| 8 Kas 13:00–14:00 UTC | %89,0 (1011) |
| 8 Kas 14:00–15:00 UTC | %94,5 (1098) |
| 8 Kas 15:00–16:00 UTC | %92,1 (1278) |
| 8 Kas 16:00–17:00 UTC | %93,8 (1345) |
| 8 Kas 17:00–18:00 UTC | %93,5 (1316) |
| 8 Kas 18:00–19:00 UTC | %91,9 (1203) |
| 8 Kas 19:00–20:00 UTC | %95,6 (1152) |
Ağa göre
Testin nereden çalıştırıldığı.
| Ölçüm noktası | Başarı | Ortanca | Testler | Durum |
|---|---|---|---|---|
| AS213683 · Host.AL Shpk Tirana (datacenter) · Veri merkezi | %97,9 | 412 ms | 2.005 | Düşük |
| AS20473 · The Constant Company, LLC Melbourne (datacenter) · Veri merkezi | %97,6 | 1.188 ms | 1.965 | Düşük |
| AS219337 · PLAY2GO - FZCO Berlin (datacenter) · Veri merkezi | %99,4 | 322 ms | 478 | Erişilebilir |
| AS215439 · PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED Frankfurt 2 (datacenter) · Veri merkezi | %100 | 338 ms | 369 | Erişilebilir |
| AS219337 · PLAY2GO - FZCO Finland (datacenter) · Veri merkezi | %97,3 | 345 ms | 2.018 | Düşük |
| AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich Paris (datacenter) · Veri merkezi | %96,9 | 335 ms | 2.001 | Düşük |
| AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich Coventry (datacenter) · Veri merkezi | %93,5 | 339 ms | 2.025 | Düşük |
| AS16276 · OVH SAS London (datacenter) · Veri merkezi | %96,7 | 334 ms | 1.961 | Düşük |
| AS202051 · NETGRID HOST LTD Thessaloniki (datacenter) · Veri merkezi | %97,0 | 444 ms | 1.920 | Düşük |
| AS214238 · HOST TELECOM LTD Hong Kong (datacenter) · Veri merkezi | %97,3 | 1.002 ms | 1.945 | Düşük |
| AS42474 · SmartApe OU Tel Aviv (datacenter) · Veri merkezi | %92,9 | 548 ms | 2.000 | Düşük |
| AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich Vilnius (datacenter) · Veri merkezi | %98,2 | 260 ms | 1.826 | Erişilebilir |
| AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich Dronten (datacenter) · Veri merkezi | %97,9 | 305 ms | 2.027 | Düşük |
| AS215439 · PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED Kerkrade (datacenter) · Veri merkezi | %97,5 | 383 ms | 1.982 | Düşük |
| AS219337 · PLAY2GO - FZCO Sweden (datacenter) · Veri merkezi | %97,7 | 356 ms | 2.018 | Düşük |
| AS213799 · CONHOST BILGI TEKNOLOJILERI VERI MERKEZI HIZMETLERI VE DANISMANLIK LIMITED SIRK İstanbul bölgesi (Bursa) · Veri merkezi | %95,6 | 362 ms | 1.936 | Düşük |
| AS48031 · XServerCloud Ivanov Vitaliy Sergeevich Kyiv (datacenter) · Veri merkezi | %97,0 | 277 ms | 2.011 | Düşük |
| AS400304 · Redoubt Networks Dallas (datacenter) · Veri merkezi | %96,9 | 667 ms | 1.997 | Düşük |
Sunucu konumuna göre
Sunucunun bulunduğu yer. Her ağdan başarısız olan bir konum, sansüre değil sunucuya işaret eder.
| Sunucu konumu | Başarı | Ortanca | Testler |
|---|---|---|---|
| Brezilya | %100 | 946 ms | 170 |
| İsviçre | %99,6 | 246 ms | 1.136 |
| Almanya | %99,7 | 190 ms | 3.687 |
| Estonya | %99,8 | 256 ms | 1.145 |
| Finlandiya | %82,4 | 1.802 ms | 4.536 |
| Birleşik Krallık | %99,9 | 238 ms | 1.155 |
| Yunanistan | %100 | 417 ms | 69 |
| Çin Hong Kong ÖİB | %99,7 | 1.094 ms | 1.139 |
| İsrail | %99,5 | 455 ms | 1.145 |
| Japonya | %99,3 | 1.046 ms | 2.280 |
| Kazakistan | %93,5 | 797 ms | 1.144 |
| Litvanya | %99,1 | 361 ms | 1.057 |
| Hollanda | %99,7 | 201 ms | 2.301 |
| Norveç | %99,9 | 222 ms | 1.156 |
| Romanya | %99,7 | 358 ms | 1.150 |
| İsveç | %99,0 | 393 ms | 2.298 |
| Türkiye | %96,8 | 383 ms | 2.316 |
| Ukrayna | %99,8 | 255 ms | 1.146 |
| Amerika Birleşik Devletleri | %100 | 609 ms | 3.454 |
Diğer bağlantı yöntemleriyle karşılaştırma
Aynı pencere, aynı ölçüm noktaları.