TCP (encrypted)
Shadowsocks
İlk bayttan itibaren şifrelenen, görünür el sıkışması olmayan bir akış (Shadowsocks 2022). Hattaki her bayt rastgele görünür; tanınacak bir protokol yoktur.
İyi olduğu yerler
Trafiği hiçbir şeyin incelemediği yerde hafif ve hızlı.
Zorlandığı yerler
“Hiçbir şeye benzememek” de başlı başına bir desendir: tamamen rastgele görünen trafiği işaretleyen tespit sistemleri bunu yakalar, bazı ağlar da görür görmez engeller.
Başarı, 24 saat%96,4Düşük
Tünel testleri31.65818 ölçüm noktası
İlk yanıta kadar ortanca süre331 msyalnızca başarılı testler
Sunucu konumları18test edildi
Shadowsocks zaman içinde
Tüm ölçüm noktaları ve sunucular.
Veri tablosu
| Zaman (UTC) | Shadowsocks |
|---|---|
| 7 Kas 21:00–22:00 UTC | %89,7 (1624) |
| 7 Kas 22:00–23:00 UTC | %91,0 (1614) |
| 7 Kas 23:00–00:00 UTC | %91,1 (1591) |
| 8 Kas 00:00–01:00 UTC | %95,7 (1484) |
| 8 Kas 01:00–02:00 UTC | %98,3 (1383) |
| 8 Kas 02:00–03:00 UTC | %99,6 (1336) |
| 8 Kas 03:00–04:00 UTC | %99,5 (1333) |
| 8 Kas 04:00–05:00 UTC | %99,6 (1337) |
| 8 Kas 05:00–06:00 UTC | %99,3 (1341) |
| 8 Kas 06:00–07:00 UTC | %99,3 (1336) |
| 8 Kas 07:00–08:00 UTC | %99,3 (1340) |
| 8 Kas 08:00–09:00 UTC | %99,2 (1343) |
| 8 Kas 09:00–10:00 UTC | %98,9 (1318) |
| 8 Kas 10:00–11:00 UTC | %95,8 (1338) |
| 8 Kas 11:00–12:00 UTC | %95,3 (1328) |
| 8 Kas 12:00–13:00 UTC | %95,8 (1338) |
| 8 Kas 13:00–14:00 UTC | %89,7 (1004) |
| 8 Kas 14:00–15:00 UTC | %94,7 (1096) |
| 8 Kas 15:00–16:00 UTC | %93,7 (1281) |
| 8 Kas 16:00–17:00 UTC | %95,6 (1340) |
| 8 Kas 17:00–18:00 UTC | %95,7 (1319) |
| 8 Kas 18:00–19:00 UTC | %94,9 (1204) |
| 8 Kas 19:00–20:00 UTC | %98,1 (1227) |
| 8 Kas 20:00–21:00 UTC | %98,6 (1213) |
| 8 Kas 21:00–22:00 UTC | %97,9 (802) |
Ağa göre
Testin nereden çalıştırıldığı.
| Ölçüm noktası | Başarı | Ortanca | Testler | Durum |
|---|---|---|---|---|
| AS213683 · Host.AL Shpk Tirana (datacenter) · Veri merkezi | %97,8 | 290 ms | 1.984 | Düşük |
| AS20473 · The Constant Company, LLC Melbourne (datacenter) · Veri merkezi | %97,6 | 885 ms | 1.934 | Düşük |
| AS219337 · PLAY2GO - FZCO Berlin (datacenter) · Veri merkezi | %96,3 | 220 ms | 324 | Düşük |
| AS215439 · PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED Frankfurt 2 (datacenter) · Veri merkezi | %3,4 | 76 ms | 205 | Ağır kısıtlı |
| AS219337 · PLAY2GO - FZCO Finland (datacenter) · Veri merkezi | %97,5 | 266 ms | 1.990 | Düşük |
| AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich Paris (datacenter) · Veri merkezi | %97,7 | 255 ms | 1.987 | Düşük |
| AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich Coventry (datacenter) · Veri merkezi | %93,2 | 236 ms | 1.996 | Düşük |
| AS16276 · OVH SAS London (datacenter) · Veri merkezi | %97,9 | 235 ms | 1.955 | Düşük |
| AS202051 · NETGRID HOST LTD Thessaloniki (datacenter) · Veri merkezi | %97,8 | 308 ms | 1.899 | Düşük |
| AS214238 · HOST TELECOM LTD Hong Kong (datacenter) · Veri merkezi | %97,7 | 744 ms | 1.919 | Düşük |
| AS42474 · SmartApe OU Tel Aviv (datacenter) · Veri merkezi | %93,7 | 396 ms | 1.942 | Düşük |
| AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich Vilnius (datacenter) · Veri merkezi | %97,5 | 177 ms | 1.671 | Düşük |
| AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich Dronten (datacenter) · Veri merkezi | %97,1 | 200 ms | 2.007 | Düşük |
| AS215439 · PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED Kerkrade (datacenter) · Veri merkezi | %97,6 | 282 ms | 1.953 | Düşük |
| AS219337 · PLAY2GO - FZCO Sweden (datacenter) · Veri merkezi | %97,6 | 272 ms | 1.990 | Düşük |
| AS213799 · CONHOST BILGI TEKNOLOJILERI VERI MERKEZI HIZMETLERI VE DANISMANLIK LIMITED SIRK İstanbul bölgesi (Bursa) · Veri merkezi | %96,0 | 266 ms | 1.943 | Düşük |
| AS48031 · XServerCloud Ivanov Vitaliy Sergeevich Kyiv (datacenter) · Veri merkezi | %97,6 | 198 ms | 1.977 | Düşük |
| AS400304 · Redoubt Networks Dallas (datacenter) · Veri merkezi | %97,5 | 487 ms | 1.982 | Düşük |
Sunucu konumuna göre
Sunucunun bulunduğu yer. Her ağdan başarısız olan bir konum, sansüre değil sunucuya işaret eder.
| Sunucu konumu | Başarı | Ortanca | Testler |
|---|---|---|---|
| Brezilya | %97,2 | 728 ms | 72 |
| İsviçre | %99,0 | 195 ms | 1.116 |
| Almanya | %94,2 | 144 ms | 3.525 |
| Estonya | %99,2 | 203 ms | 1.125 |
| Finlandiya | %87,4 | 1.056 ms | 4.463 |
| Birleşik Krallık | %99,4 | 183 ms | 1.140 |
| Çin Hong Kong ÖİB | %99,2 | 755 ms | 1.122 |
| İsrail | %98,7 | 342 ms | 1.120 |
| Japonya | %99,0 | 738 ms | 2.250 |
| Kazakistan | %92,9 | 554 ms | 1.129 |
| Litvanya | %98,3 | 225 ms | 964 |
| Hollanda | %98,9 | 152 ms | 2.270 |
| Norveç | %99,2 | 177 ms | 1.141 |
| Romanya | %98,9 | 293 ms | 1.134 |
| İsveç | %98,0 | 240 ms | 2.263 |
| Türkiye | %96,1 | 308 ms | 2.286 |
| Ukrayna | %99,3 | 206 ms | 1.131 |
| Amerika Birleşik Devletleri | %99,4 | 454 ms | 3.407 |
Diğer bağlantı yöntemleriyle karşılaştırma
Aynı pencere, aynı ölçüm noktaları.