TCP + TLS
Trojan
Sunucunun kendi alan adı için gerçek bir sertifikayla TCP üzerinde TLS. Bağlantı, sunucunun alan adına HTTPS gibi görünür; geçerli bir parola onu proxy'ye çevirir, başka her şey bir web sayfası alır.
İyi olduğu yerler
Basit ve yaygın olarak desteklenir; sıradan bir incelemede HTTPS gibi davranır.
Zorlandığı yerler
TLS içinde TLS zamanlama ve boyut desenleri sansürcüler tarafından biliniyor; alan adı ve sertifika sunucuya bağlı olduğundan derin incelemede ilk zorlanan bağlantı yöntemlerinden biridir.
Başarı, 90 gün%98,4Erişilebilir
Tünel testleri1.486.55722 ölçüm noktası
İlk yanıta kadar ortanca süre421 msyalnızca başarılı testler
Sunucu konumları27test edildi
Trojan zaman içinde
Tüm ölçüm noktaları ve sunucular.
Veri tablosu
| Zaman (UTC) | Trojan |
|---|---|
| 10 Eki 2026 | %98,5 (27634) |
| 11 Eki 2026 | %98,6 (40720) |
| 12 Eki 2026 | %98,6 (43404) |
| 13 Eki 2026 | %98,7 (43284) |
| 14 Eki 2026 | %98,9 (52668) |
| 15 Eki 2026 | %98,8 (53162) |
| 16 Eki 2026 | %98,8 (52581) |
| 17 Eki 2026 | %98,6 (52893) |
| 18 Eki 2026 | %98,7 (52946) |
| 19 Eki 2026 | %98,7 (52785) |
| 20 Eki 2026 | %98,9 (51658) |
| 21 Eki 2026 | %98,7 (54529) |
| 22 Eki 2026 | %99,0 (65301) |
| 23 Eki 2026 | %99,0 (66103) |
| 24 Eki 2026 | %99,3 (65156) |
| 25 Eki 2026 | %99,1 (62615) |
| 26 Eki 2026 | %99,1 (64036) |
| 27 Eki 2026 | %98,8 (60824) |
| 28 Eki 2026 | %99,0 (63656) |
| 29 Eki 2026 | %97,8 (61066) |
| 30 Eki 2026 | %96,8 (58529) |
| 31 Eki 2026 | %96,1 (58228) |
| 1 Kas 2026 | %95,7 (51200) |
| 2 Kas 2026 | %95,9 (49714) |
| 3 Kas 2026 | %98,1 (45615) |
| 4 Kas 2026 | %99,0 (44737) |
| 5 Kas 2026 | %98,6 (46247) |
| 6 Kas 2026 | %98,4 (41169) |
| 7 Kas 2026 | %99,1 (41679) |
| 8 Kas 2026 | %97,4 (31466) |
| 9 Kas 2026 | %98,2 (17239) |
Ağa göre
Testin nereden çalıştırıldığı.
| Ölçüm noktası | Başarı | Ortanca | Testler | Durum |
|---|---|---|---|---|
| AS213683 · Host.AL Shpk Tirana (datacenter) · Veri merkezi | %99,0 | 412 ms | 71.919 | Erişilebilir |
| AS20473 · The Constant Company, LLC Melbourne (datacenter) · Veri merkezi | %99,0 | 1.291 ms | 71.666 | Erişilebilir |
| AS400992 · ZhouyiSat Communications Canada (datacenter) · Veri merkezi | %99,3 | 517 ms | 60.217 | Erişilebilir |
| AS219337 · PLAY2GO - FZCO Berlin (datacenter) · Veri merkezi | %98,0 | 340 ms | 71.847 | Düşük |
| AS206134 · NEKOBYTE INTERNATIONAL LIMITED Frankfurt (datacenter) · Veri merkezi | %99,0 | 230 ms | 57.038 | Erişilebilir |
| AS215439 · PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED Frankfurt 2 (datacenter) · Veri merkezi | %98,5 | 487 ms | 71.097 | Erişilebilir |
| AS219337 · PLAY2GO - FZCO Finland (datacenter) · Veri merkezi | %97,8 | 321 ms | 71.128 | Düşük |
| AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich Helsinki (datacenter) · Veri merkezi | %98,4 | 332 ms | 70.388 | Erişilebilir |
| AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich Paris (datacenter) · Veri merkezi | %98,4 | 293 ms | 71.686 | Erişilebilir |
| AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich Coventry (datacenter) · Veri merkezi | %98,2 | 390 ms | 71.591 | Erişilebilir |
| AS16276 · OVH SAS London (datacenter) · Veri merkezi | %98,1 | 299 ms | 71.497 | Erişilebilir |
| AS202051 · NETGRID HOST LTD Thessaloniki (datacenter) · Veri merkezi | %98,9 | 379 ms | 71.930 | Erişilebilir |
| AS214238 · HOST TELECOM LTD Hong Kong (datacenter) · Veri merkezi | %97,7 | 1.058 ms | 37.642 | Düşük |
| AS42474 · SmartApe OU Tel Aviv (datacenter) · Veri merkezi | %96,3 | 510 ms | 71.885 | Düşük |
| AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich Vilnius (datacenter) · Veri merkezi | %98,5 | 217 ms | 71.811 | Erişilebilir |
| AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich Dronten (datacenter) · Veri merkezi | %99,1 | 290 ms | 71.731 | Erişilebilir |
| AS215439 · PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED Kerkrade (datacenter) · Veri merkezi | %98,6 | 286 ms | 71.277 | Erişilebilir |
| AS219337 · PLAY2GO - FZCO Sweden (datacenter) · Veri merkezi | %97,3 | 324 ms | 71.306 | Düşük |
| AS20473 · The Constant Company, LLC Singapore (datacenter) · Veri merkezi | %99,6 | 816 ms | 49.943 | Erişilebilir |
| AS213799 · CONHOST BILGI TEKNOLOJILERI VERI MERKEZI HIZMETLERI VE DANISMANLIK LIMITED SIRK İstanbul bölgesi (Bursa) · Veri merkezi | %98,5 | 405 ms | 70.873 | Erişilebilir |
| AS48031 · XServerCloud Ivanov Vitaliy Sergeevich Kyiv (datacenter) · Veri merkezi | %97,4 | 215 ms | 71.509 | Düşük |
| AS400304 · Redoubt Networks Dallas (datacenter) · Veri merkezi | %99,1 | 630 ms | 66.608 | Erişilebilir |
Sunucu konumuna göre
Sunucunun bulunduğu yer. Her ağdan başarısız olan bir konum, sansüre değil sunucuya işaret eder.
| Sunucu konumu | Başarı | Ortanca | Testler |
|---|---|---|---|
| Arnavutluk | %99,9 | 424 ms | 39.358 |
| Avustralya | %99,9 | 1.421 ms | 34.704 |
| Brezilya | %99,6 | 998 ms | 40.568 |
| Kanada | %99,9 | 547 ms | 34.292 |
| İsviçre | %99,4 | 322 ms | 23.706 |
| Almanya | %99,6 | 292 ms | 215.470 |
| Estonya | %95,5 | 322 ms | 77.123 |
| İspanya | %99,8 | 371 ms | 4.884 |
| Finlandiya | %99,4 | 363 ms | 150.388 |
| Fransa | %99,8 | 296 ms | 34.934 |
| Birleşik Krallık | %99,8 | 315 ms | 75.969 |
| Yunanistan | %99,9 | 429 ms | 40.835 |
| Çin Hong Kong ÖİB | %99,1 | 1.004 ms | 20.167 |
| İsrail | %99,9 | 494 ms | 41.112 |
| Japonya | %99,7 | 1.059 ms | 42.976 |
| Kazakistan | %96,8 | 723 ms | 38.119 |
| Litvanya | %99,2 | 362 ms | 40.920 |
| Letonya | %54,9 | 522 ms | 34.101 |
| Hollanda | %99,8 | 284 ms | 92.299 |
| Norveç | %99,9 | 300 ms | 23.876 |
| Polonya | %99,8 | 309 ms | 75.525 |
| Romanya | %99,9 | 439 ms | 24.057 |
| İsveç | %99,5 | 341 ms | 46.458 |
| Singapur | %99,9 | 813 ms | 29.152 |
| Türkiye | %99,8 | 494 ms | 64.779 |
| Ukrayna | %99,9 | 325 ms | 41.031 |
| Amerika Birleşik Devletleri | %99,9 | 629 ms | 99.786 |
Diğer bağlantı yöntemleriyle karşılaştırma
Aynı pencere, aynı ölçüm noktaları.