TCP + TLS
Trojan
Sunucunun kendi alan adı için gerçek bir sertifikayla TCP üzerinde TLS. Bağlantı, sunucunun alan adına HTTPS gibi görünür; geçerli bir parola onu proxy'ye çevirir, başka her şey bir web sayfası alır.
İyi olduğu yerler
Basit ve yaygın olarak desteklenir; sıradan bir incelemede HTTPS gibi davranır.
Zorlandığı yerler
TLS içinde TLS zamanlama ve boyut desenleri sansürcüler tarafından biliniyor; alan adı ve sertifika sunucuya bağlı olduğundan derin incelemede ilk zorlanan bağlantı yöntemlerinden biridir.
Başarı, 24 saat%97,3Düşük
Tünel testleri31.55217 ölçüm noktası
İlk yanıta kadar ortanca süre443 msyalnızca başarılı testler
Sunucu konumları21test edildi
Trojan zaman içinde
Tüm ölçüm noktaları ve sunucular.
Veri tablosu
| Zaman (UTC) | Trojan |
|---|---|
| 8 Kas 04:00–05:00 UTC | %99,5 (1337) |
| 8 Kas 05:00–06:00 UTC | %99,5 (1340) |
| 8 Kas 06:00–07:00 UTC | %99,6 (1337) |
| 8 Kas 07:00–08:00 UTC | %99,3 (1341) |
| 8 Kas 08:00–09:00 UTC | %99,1 (1341) |
| 8 Kas 09:00–10:00 UTC | %98,9 (1319) |
| 8 Kas 10:00–11:00 UTC | %95,7 (1338) |
| 8 Kas 11:00–12:00 UTC | %95,2 (1328) |
| 8 Kas 12:00–13:00 UTC | %95,6 (1339) |
| 8 Kas 13:00–14:00 UTC | %89,7 (1005) |
| 8 Kas 14:00–15:00 UTC | %95,2 (1095) |
| 8 Kas 15:00–16:00 UTC | %93,6 (1280) |
| 8 Kas 16:00–17:00 UTC | %95,1 (1342) |
| 8 Kas 17:00–18:00 UTC | %95,1 (1319) |
| 8 Kas 18:00–19:00 UTC | %94,1 (1202) |
| 8 Kas 19:00–20:00 UTC | %97,4 (1227) |
| 8 Kas 20:00–21:00 UTC | %98,1 (1215) |
| 8 Kas 21:00–22:00 UTC | %98,4 (1192) |
| 8 Kas 22:00–23:00 UTC | %99,0 (1443) |
| 8 Kas 23:00–00:00 UTC | %98,7 (1588) |
| 9 Kas 00:00–01:00 UTC | %98,6 (1446) |
| 9 Kas 01:00–02:00 UTC | %98,7 (1436) |
| 9 Kas 02:00–03:00 UTC | %98,5 (1417) |
| 9 Kas 03:00–04:00 UTC | %98,8 (1386) |
| 9 Kas 04:00–05:00 UTC | %98,9 (799) |
Ağa göre
Testin nereden çalıştırıldığı.
| Ölçüm noktası | Başarı | Ortanca | Testler | Durum |
|---|---|---|---|---|
| AS213683 · Host.AL Shpk Tirana (datacenter) · Veri merkezi | %98,3 | 452 ms | 2.038 | Erişilebilir |
| AS20473 · The Constant Company, LLC Melbourne (datacenter) · Veri merkezi | %98,3 | 1.178 ms | 1.994 | Erişilebilir |
| AS219337 · PLAY2GO - FZCO Finland (datacenter) · Veri merkezi | %97,3 | 357 ms | 2.055 | Düşük |
| AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich Helsinki (datacenter) · Veri merkezi | %100 | 300 ms | 654 | Erişilebilir |
| AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich Paris (datacenter) · Veri merkezi | %97,8 | 340 ms | 2.021 | Düşük |
| AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich Coventry (datacenter) · Veri merkezi | %94,1 | 377 ms | 2.056 | Düşük |
| AS16276 · OVH SAS London (datacenter) · Veri merkezi | %98,2 | 320 ms | 1.991 | Erişilebilir |
| AS202051 · NETGRID HOST LTD Thessaloniki (datacenter) · Veri merkezi | %98,0 | 411 ms | 1.513 | Düşük |
| AS214238 · HOST TELECOM LTD Hong Kong (datacenter) · Veri merkezi | %98,0 | 1.041 ms | 1.974 | Düşük |
| AS42474 · SmartApe OU Tel Aviv (datacenter) · Veri merkezi | %92,9 | 563 ms | 1.351 | Düşük |
| AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich Vilnius (datacenter) · Veri merkezi | %96,8 | 231 ms | 1.720 | Düşük |
| AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich Dronten (datacenter) · Veri merkezi | %96,6 | 294 ms | 2.060 | Düşük |
| AS215439 · PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED Kerkrade (datacenter) · Veri merkezi | %98,4 | 338 ms | 2.040 | Erişilebilir |
| AS219337 · PLAY2GO - FZCO Sweden (datacenter) · Veri merkezi | %96,8 | 368 ms | 2.055 | Düşük |
| AS213799 · CONHOST BILGI TEKNOLOJILERI VERI MERKEZI HIZMETLERI VE DANISMANLIK LIMITED SIRK İstanbul bölgesi (Bursa) · Veri merkezi | %96,8 | 350 ms | 1.969 | Düşük |
| AS48031 · XServerCloud Ivanov Vitaliy Sergeevich Kyiv (datacenter) · Veri merkezi | %98,2 | 241 ms | 2.039 | Erişilebilir |
| AS400304 · Redoubt Networks Dallas (datacenter) · Veri merkezi | %97,5 | 647 ms | 2.022 | Düşük |
Sunucu konumuna göre
Sunucunun bulunduğu yer. Her ağdan başarısız olan bir konum, sansüre değil sunucuya işaret eder.
| Sunucu konumu | Başarı | Ortanca | Testler |
|---|---|---|---|
| Arnavutluk | %100 | 349 ms | 283 |
| Brezilya | %100 | 950 ms | 278 |
| İsviçre | %99,5 | 298 ms | 1.091 |
| Almanya | %99,8 | 250 ms | 3.249 |
| Estonya | %99,0 | 291 ms | 1.375 |
| Finlandiya | %86,8 | 1.173 ms | 4.619 |
| Birleşik Krallık | %99,9 | 284 ms | 1.107 |
| Yunanistan | %96,4 | 395 ms | 84 |
| Çin Hong Kong ÖİB | %99,9 | 1.008 ms | 1.090 |
| İsrail | %98,7 | 477 ms | 769 |
| Japonya | %99,9 | 1.027 ms | 2.182 |
| Kazakistan | %95,4 | 712 ms | 1.095 |
| Litvanya | %97,4 | 311 ms | 922 |
| Hollanda | %98,9 | 249 ms | 2.202 |
| Norveç | %99,8 | 273 ms | 1.107 |
| Polonya | %100 | 262 ms | 278 |
| Romanya | %99,8 | 407 ms | 1.100 |
| İsveç | %98,2 | 340 ms | 2.197 |
| Türkiye | %97,2 | 423 ms | 2.217 |
| Ukrayna | %99,7 | 294 ms | 1.098 |
| Amerika Birleşik Devletleri | %99,8 | 633 ms | 3.209 |
Diğer bağlantı yöntemleriyle karşılaştırma
Aynı pencere, aynı ölçüm noktaları.