Yunanistan / GR

354.922 tünel testi1 ağ1 ölçüm noktasıSon ölçüm 2 g önceErişilebilir
CSVJSONAPI

Yunanistan ülkesinden bağlantı yöntemleri, son 30 gün

Trafik taşıyan tünel testlerinin payı ve bağlantı yöntemini başlatmaktan içinden geçen ilk yanıta kadar geçen ortanca süre.

Bağlantı yöntemiBaşarıOrtanca bağlantı süresiTestlerDurum
Hysteria2%99,8279 ms66.535Erişilebilir
VLESS Reality%97,3372 ms72.098Düşük
VLESS XHTTP%98,8375 ms72.099Erişilebilir
Trojan%98,9379 ms72.095Erişilebilir
Shadowsocks%97,4276 ms72.095Düşük

Zaman içinde başarı

Yunanistan içindeki tüm ölçüm noktaları.

JSONAPI

Eksen 90–100 %Aralık 6 sa

90%92%94%96%98%100%15 Eki22 Eki29 Eki5 Kas
Veri tablosu
Zaman (UTC)Hysteria2VLESS RealityVLESS XHTTPTrojanShadowsocks
10 Eki 06:00–12:00 UTC%100 (341)%96,3 (351)%99,4 (351)%99,7 (351)%96,9 (351)
10 Eki 12:00–18:00 UTC%99,4 (470)%95,5 (485)%99,4 (485)%99,2 (485)%96,1 (485)
10 Eki 18:00–00:00 UTC%99,8 (478)%96,3 (486)%100 (486)%100 (486)%96,7 (486)
11 Eki 00:00–06:00 UTC%100 (472)%96,1 (484)%99,8 (484)%99,8 (484)%97,1 (484)
11 Eki 06:00–12:00 UTC%100 (474)%96,3 (485)%99,4 (485)%99,4 (485)%96,5 (485)
11 Eki 12:00–18:00 UTC%100 (473)%96,3 (483)%99,8 (483)%99,6 (483)%96,9 (483)
11 Eki 18:00–00:00 UTC%100 (472)%96,3 (485)%100 (485)%99,8 (485)%96,7 (485)
12 Eki 00:00–06:00 UTC%100 (495)%96,4 (504)%100 (504)%99,6 (504)%96,8 (504)
12 Eki 06:00–12:00 UTC%100 (508)%96,5 (521)%99,4 (521)%99,0 (521)%96,9 (521)
12 Eki 12:00–18:00 UTC%100 (510)%96,7 (520)%98,7 (520)%99,2 (520)%96,7 (520)
12 Eki 18:00–00:00 UTC%100 (512)%96,5 (521)%99,4 (521)%99,0 (521)%96,7 (521)
13 Eki 00:00–06:00 UTC%100 (511)%96,5 (519)%99,4 (519)%99,8 (519)%96,9 (519)
13 Eki 06:00–12:00 UTC%100 (511)%96,6 (522)%99,2 (522)%99,0 (522)%96,9 (522)
13 Eki 12:00–18:00 UTC%100 (509)%96,5 (515)%99,4 (515)%98,8 (515)%96,7 (515)
13 Eki 18:00–00:00 UTC%100 (491)%96,4 (502)%98,8 (502)%99,6 (502)%97,4 (502)
14 Eki 00:00–06:00 UTC%99,8 (549)%96,9 (575)%99,1 (575)%98,8 (575)%97,0 (575)
14 Eki 06:00–12:00 UTC%99,8 (606)%97,0 (644)%98,9 (644)%99,5 (644)%98,0 (644)
14 Eki 12:00–18:00 UTC%100 (613)%97,0 (644)%99,1 (644)%98,4 (644)%97,2 (644)
14 Eki 18:00–00:00 UTC%100 (611)%97,2 (648)%98,6 (648)%99,7 (648)%97,7 (648)
15 Eki 00:00–06:00 UTC%100 (627)%97,1 (648)%99,4 (648)%99,7 (648)%97,2 (648)
15 Eki 06:00–12:00 UTC%100 (598)%96,8 (628)%99,4 (628)%99,2 (628)%97,0 (628)
15 Eki 12:00–18:00 UTC%100 (598)%97,0 (625)%99,4 (625)%99,7 (625)%97,1 (625)
15 Eki 18:00–00:00 UTC%100 (613)%97,1 (630)%99,5 (630)%99,5 (630)%97,8 (630)
16 Eki 00:00–06:00 UTC%100 (614)%97,1 (630)%99,8 (630)%99,7 (630)%97,5 (630)
16 Eki 06:00–12:00 UTC%100 (603)%97,1 (627)%99,0 (627)%99,5 (627)%97,4 (627)
16 Eki 12:00–18:00 UTC%100 (608)%97,3 (629)%99,8 (629)%99,4 (629)%97,6 (629)
16 Eki 18:00–00:00 UTC%100 (591)%97,0 (623)%99,8 (623)%99,5 (623)%98,2 (623)
17 Eki 00:00–06:00 UTC%100 (603)%97,1 (623)%99,8 (623)%99,7 (623)%97,6 (623)
17 Eki 06:00–12:00 UTC%99,8 (596)%97,1 (629)%99,8 (629)%99,4 (629)%97,3 (629)
17 Eki 12:00–18:00 UTC%100 (591)%97,0 (626)%99,5 (626)%99,2 (626)%97,6 (626)
17 Eki 18:00–00:00 UTC%99,8 (617)%97,2 (648)%99,4 (648)%99,1 (648)%97,8 (648)
18 Eki 00:00–06:00 UTC%99,8 (606)%96,9 (638)%99,5 (638)%99,7 (638)%97,5 (638)
18 Eki 06:00–12:00 UTC%100 (587)%96,9 (621)%99,0 (621)%98,9 (621)%97,3 (621)
18 Eki 12:00–18:00 UTC%100 (585)%96,9 (639)%99,1 (639)%99,2 (639)%97,8 (639)
18 Eki 18:00–00:00 UTC%99,5 (577)%96,6 (639)%99,2 (639)%99,1 (639)%97,3 (639)
19 Eki 00:00–06:00 UTC%99,5 (580)%96,1 (648)%98,6 (648)%98,8 (648)%97,2 (648)
19 Eki 06:00–12:00 UTC%100 (594)%96,9 (648)%99,8 (648)%99,7 (648)%97,5 (648)
19 Eki 12:00–18:00 UTC%99,8 (592)%96,9 (648)%99,5 (648)%99,7 (648)%97,5 (648)
19 Eki 18:00–00:00 UTC%99,8 (594)%96,9 (648)%99,7 (648)%99,7 (648)%97,5 (648)
20 Eki 00:00–06:00 UTC%100 (587)%97,2 (639)%99,8 (639)%99,8 (639)%97,3 (639)
20 Eki 06:00–12:00 UTC%100 (593)%97,2 (648)%100 (648)%99,8 (648)%97,7 (648)
20 Eki 12:00–18:00 UTC%100 (586)%97,2 (648)%99,5 (648)%99,8 (648)%97,7 (648)
20 Eki 18:00–00:00 UTC%99,8 (589)%96,9 (648)%99,4 (648)%99,1 (648)%97,2 (648)
21 Eki 00:00–06:00 UTC%100 (594)%97,2 (648)%100 (648)%100 (648)%97,5 (648)
21 Eki 06:00–12:00 UTC%99,8 (591)%96,9 (648)%99,2 (648)%99,1 (648)%97,1 (648)
21 Eki 12:00–18:00 UTC%99,8 (605)%97,1 (663)%98,8 (663)%98,6 (663)%97,4 (663)
21 Eki 18:00–00:00 UTC%99,7 (662)%96,9 (731)%98,8 (731)%97,9 (731)%97,8 (731)
22 Eki 00:00–06:00 UTC%100 (653)%97,6 (736)%98,5 (736)%98,5 (736)%97,6 (736)
22 Eki 06:00–12:00 UTC%100 (694)%97,6 (753)%98,8 (753)%98,7 (753)%98,0 (753)
22 Eki 12:00–18:00 UTC%100 (693)%97,6 (754)%98,5 (754)%99,2 (754)%98,0 (754)
22 Eki 18:00–00:00 UTC%100 (700)%97,6 (756)%99,3 (756)%99,9 (756)%97,8 (756)
23 Eki 00:00–06:00 UTC%100 (702)%97,6 (756)%99,9 (756)%100 (756)%98,8 (756)
23 Eki 06:00–12:00 UTC%100 (699)%97,5 (755)%99,6 (755)%99,5 (755)%98,3 (755)
23 Eki 12:00–18:00 UTC%99,9 (698)%97,5 (756)%99,1 (756)%99,2 (756)%98,0 (756)
23 Eki 18:00–00:00 UTC%100 (687)%99,1 (744)%99,5 (744)%99,2 (744)%99,1 (744)
24 Eki 00:00–06:00 UTC%100 (683)%100 (737)%99,9 (737)%100 (737)%99,7 (737)
24 Eki 06:00–12:00 UTC%100 (696)%98,3 (751)%99,3 (751)%98,9 (751)%98,4 (751)
24 Eki 12:00–18:00 UTC%100 (698)%97,1 (756)%98,3 (756)%98,7 (756)%97,5 (756)
24 Eki 18:00–00:00 UTC%100 (700)%97,6 (756)%99,6 (756)%99,2 (756)%97,8 (756)
25 Eki 00:00–06:00 UTC%99,8 (660)%97,2 (719)%99,6 (719)%99,4 (719)%97,8 (719)
25 Eki 06:00–12:00 UTC%100 (667)%97,5 (724)%99,7 (724)%99,7 (724)%96,5 (724)
25 Eki 12:00–18:00 UTC%99,9 (667)%97,3 (738)%98,8 (738)%99,6 (738)%95,5 (738)
25 Eki 18:00–00:00 UTC%99,9 (667)%97,4 (736)%99,3 (736)%99,3 (736)%95,4 (736)
26 Eki 00:00–06:00 UTC%99,6 (668)%97,5 (732)%99,9 (732)%100 (732)%96,6 (732)
26 Eki 06:00–12:00 UTC%100 (646)%97,3 (712)%100 (712)%100 (712)%98,2 (712)
26 Eki 12:00–18:00 UTC%100 (666)%97,1 (732)%99,6 (732)%99,6 (732)%97,8 (733)
26 Eki 18:00–00:00 UTC%100 (679)%97,4 (741)%99,7 (741)%99,7 (741)%98,1 (740)
27 Eki 00:00–06:00 UTC%100 (684)%97,4 (738)%99,7 (738)%99,9 (738)%97,6 (738)
27 Eki 06:00–12:00 UTC%99,9 (679)%97,6 (738)%99,7 (738)%100 (738)%97,6 (738)
27 Eki 12:00–18:00 UTC%99,8 (535)%97,3 (589)%99,0 (590)%99,0 (587)%97,3 (587)
27 Eki 18:00–00:00 UTC%99,7 (675)%97,5 (732)%98,9 (732)%99,3 (732)%97,8 (732)
28 Eki 00:00–06:00 UTC%99,9 (681)%97,6 (737)%99,7 (737)%99,9 (737)%98,4 (737)
28 Eki 06:00–12:00 UTC%100 (676)%97,4 (733)%99,7 (733)%99,5 (733)%98,1 (733)
28 Eki 12:00–18:00 UTC%99,9 (672)%97,1 (727)%98,9 (727)%98,9 (727)%98,1 (727)
28 Eki 18:00–00:00 UTC%99,9 (676)%97,6 (736)%99,7 (736)%99,7 (736)%98,4 (736)
29 Eki 00:00–06:00 UTC%100 (677)%97,5 (731)%99,7 (731)%99,9 (731)%97,8 (731)
29 Eki 06:00–12:00 UTC%100 (668)%97,4 (728)%98,9 (728)%98,9 (728)%97,4 (728)
29 Eki 12:00–18:00 UTC%99,8 (635)%97,0 (709)%97,3 (709)%97,3 (709)%97,5 (709)
29 Eki 18:00–00:00 UTC%100 (644)%97,5 (719)%97,5 (719)%97,5 (719)%97,5 (719)
30 Eki 00:00–06:00 UTC%100 (641)%97,5 (717)%97,5 (717)%97,5 (717)%97,5 (717)
30 Eki 06:00–12:00 UTC%100 (634)%97,5 (708)%97,5 (708)%97,5 (708)%97,3 (708)
30 Eki 12:00–18:00 UTC%99,8 (629)%96,9 (704)%97,0 (704)%97,4 (704)%97,3 (704)
30 Eki 18:00–00:00 UTC%99,7 (641)%96,7 (717)%96,9 (717)%97,4 (717)%97,4 (717)
31 Eki 00:00–06:00 UTC%99,7 (635)%96,9 (712)%97,2 (712)%97,3 (712)%96,9 (712)
31 Eki 06:00–12:00 UTC%99,7 (615)%95,6 (699)%96,3 (699)%96,1 (699)%96,4 (699)
31 Eki 12:00–18:00 UTC%99,2 (621)%95,7 (704)%95,9 (704)%96,2 (704)%94,3 (704)
31 Eki 18:00–00:00 UTC%99,4 (636)%96,4 (716)%96,4 (716)%96,2 (716)%94,1 (716)
1 Kas 00:00–06:00 UTC%99,5 (623)%96,3 (700)%97,0 (700)%96,7 (700)%94,3 (700)
1 Kas 06:00–12:00 UTC%99,4 (622)%95,9 (702)%95,9 (702)%96,0 (702)%94,0 (702)
1 Kas 12:00–18:00 UTC%99,4 (462)%96,9 (511)%96,7 (511)%97,1 (511)%95,5 (511)
1 Kas 18:00–00:00 UTC%98,7 (621)%95,2 (702)%95,2 (702)%95,3 (702)%95,7 (702)
2 Kas 00:00–06:00 UTC%99,4 (621)%95,9 (699)%96,0 (699)%96,6 (699)%96,7 (699)
2 Kas 06:00–12:00 UTC%98,8 (587)%95,1 (671)%94,6 (671)%95,4 (671)%95,7 (671)
2 Kas 12:00–18:00 UTC%99,6 (555)%97,0 (624)%97,4 (624)%97,4 (624)%98,1 (624)
2 Kas 18:00–00:00 UTC%99,8 (560)%97,8 (624)%97,6 (624)%98,9 (624)%98,7 (624)
3 Kas 00:00–06:00 UTC%99,3 (549)%96,6 (609)%97,2 (609)%98,0 (609)%98,0 (609)
3 Kas 06:00–12:00 UTC%99,3 (546)%97,5 (607)%97,4 (607)%98,4 (607)%98,0 (607)
3 Kas 12:00–18:00 UTC%99,4 (544)%99,3 (600)%98,8 (600)%99,7 (600)%99,5 (600)
3 Kas 18:00–00:00 UTC%99,8 (540)%99,8 (594)%100 (594)%99,8 (594)%100 (594)
4 Kas 00:00–06:00 UTC%100 (540)%100 (594)%99,5 (594)%100 (594)%100 (594)
4 Kas 06:00–12:00 UTC%99,8 (539)%99,2 (594)%99,5 (594)%100 (594)%100 (594)
4 Kas 12:00–18:00 UTC%100 (536)%100 (593)%99,7 (593)%99,8 (593)%99,8 (593)
4 Kas 18:00–00:00 UTC%100 (530)%100 (585)%100 (585)%100 (585)%99,8 (585)
5 Kas 00:00–06:00 UTC%99,8 (532)%99,8 (591)%99,7 (591)%99,7 (591)%99,7 (591)
5 Kas 06:00–12:00 UTC%99,6 (533)%99,0 (591)%98,6 (591)%99,5 (591)%99,3 (591)
5 Kas 12:00–18:00 UTC%98,4 (575)%96,1 (633)%97,0 (633)%98,1 (633)%97,5 (633)
5 Kas 18:00–00:00 UTC%99,3 (568)%99,0 (631)%98,7 (631)%99,0 (631)%99,0 (631)
6 Kas 00:00–06:00 UTC%99,5 (561)%98,2 (622)%98,2 (622)%98,7 (622)%96,5 (622)
6 Kas 06:00–12:00 UTC%99,1 (536)%97,4 (585)%96,9 (585)%98,8 (585)%95,6 (585)
6 Kas 12:00–18:00 UTC%98,3 (524)%96,4 (587)%96,8 (587)%98,3 (587)%95,4 (587)
6 Kas 18:00–00:00 UTC%98,5 (407)%98,5 (453)%97,8 (453)%99,1 (452)%96,2 (452)
7 Kas 00:00–06:00 UTC%100 (539)%99,8 (594)%100 (594)%99,8 (594)%96,8 (594)
7 Kas 06:00–12:00 UTC%99,4 (539)%98,8 (594)%99,5 (594)%99,8 (594)%96,6 (594)
7 Kas 12:00–18:00 UTC%99,6 (537)%98,5 (594)%98,0 (594)%99,5 (594)%96,3 (594)
7 Kas 18:00–00:00 UTC%99,6 (486)%98,4 (546)%98,2 (546)%99,3 (546)%96,0 (546)
8 Kas 00:00–06:00 UTC%100 (467)%100 (508)%99,8 (508)%100 (508)%99,2 (508)
8 Kas 06:00–12:00 UTC%99,8 (411)%97,5 (448)%97,8 (448)%98,9 (448)%98,7 (448)

Ağlar

Laboratuvarın ölçüm yaptığı her ağ (otonom sistem). Engellemenin ortaya çıktığı yer, ağlar arasındaki karşılaştırmadır.

AğBaşarıTestlerDurum
AS202051 · NETGRID HOST LTD%98,4354.922Erişilebilir

Tünelsiz

Aynı sunucu portlarına düz TCP bağlantıları ve VPN'siz ağın kendisi. Bunlar çalışırken tüneller başarısız oluyorsa trafik özellikle hedef alınıyordur.

TestBaşarıOrtancaTestler
VLESS Reality portuna TCP%99,486 ms72.097
VLESS XHTTP portuna TCP%99,486 ms72.098
Trojan portuna TCP%99,487 ms72.095
Shadowsocks portuna TCP%99,489 ms72.084
DNS over TCP 1.1.1.1%10021 ms1.984
DNS over TCP 8.8.8.8%10036 ms1.984
DNS over UDP 1.1.1.1%10011 ms1.984
DNS over UDP 8.8.8.8%10031 ms1.984
HTTPS cloudflare.com%10040 ms1.984
HTTPS google.com%10055 ms1.984
HTTPS wikipedia.org%100238 ms1.984

Uygulama verisi (anonim, gecikmeli)

Colitu uygulamalarının Yunanistan içinde bildirdiği bağlantı yöntemi sonuçları, ağ başına sayılır. Yalnızca her günün arkasında en az 5 cihaz olduğunda ve olaydan 7 sonra yayımlanır.

Saha verisi toplama henüz açılmadı. Açıldığında neyin sayıldığını yöntem tam olarak anlatır.

Olaylar

Tümü

Yunanistan için kayıtlı olay yok.

Ölçüm noktaları

Thessaloniki (datacenter)
AS202051 · NETGRID HOST LTD · Veri merkezi
%97,8
24 sa
Çevrimiçi