Almanya / DE

990.233 tünel testi3 ağ3 ölçüm noktasıSon ölçüm 2 g önceErişilebilir
CSVJSONAPI

Almanya ülkesinden bağlantı yöntemleri, son 90 gün

Trafik taşıyan tünel testlerinin payı ve bağlantı yöntemini başlatmaktan içinden geçen ilk yanıta kadar geçen ortanca süre.

Bağlantı yöntemiBaşarıOrtanca bağlantı süresiTestlerDurum
Hysteria2%99,8188 ms186.335Erişilebilir
VLESS Reality%97,0259 ms200.976Düşük
VLESS XHTTP%98,4261 ms200.978Erişilebilir
Trojan%98,5406 ms200.972Erişilebilir
Shadowsocks%96,4190 ms200.972Düşük

Zaman içinde başarı

Almanya içindeki tüm ölçüm noktaları.

JSONAPI

Eksen 50–100 %10 Eki tarihinden beri veriAralık 1 g

50%60%70%80%90%100%15 Eki22 Eki29 Eki5 Kas
Veri tablosu
Zaman (UTC)Hysteria2VLESS RealityVLESS XHTTPTrojanShadowsocks
10 Eki 2026%99,9 (3954)%96,2 (3981)%98,9 (3980)%99,0 (3981)%98,0 (3981)
11 Eki 2026%99,9 (5772)%96,2 (5815)%99,1 (5816)%98,9 (5815)%97,8 (5815)
12 Eki 2026%99,9 (6161)%96,5 (6199)%99,2 (6199)%99,0 (6199)%98,0 (6199)
13 Eki 2026%100 (6153)%96,5 (6186)%99,0 (6185)%98,9 (6186)%97,9 (6186)
14 Eki 2026%99,8 (7430)%96,9 (7510)%99,0 (7511)%98,9 (7510)%97,8 (7510)
15 Eki 2026%99,9 (7463)%97,0 (7539)%98,7 (7539)%98,7 (7539)%97,7 (7539)
16 Eki 2026%99,9 (7451)%97,1 (7538)%99,1 (7538)%99,1 (7538)%97,7 (7538)
17 Eki 2026%99,9 (7484)%97,0 (7594)%98,8 (7594)%98,7 (7594)%97,4 (7594)
18 Eki 2026%99,9 (7076)%96,9 (7533)%99,0 (7533)%98,9 (7533)%97,7 (7533)
19 Eki 2026%99,9 (6991)%97,0 (7722)%98,8 (7722)%98,7 (7722)%97,6 (7722)
20 Eki 2026%99,8 (7055)%97,2 (7767)%98,8 (7767)%99,0 (7767)%97,5 (7767)
21 Eki 2026%99,8 (7288)%97,0 (8061)%98,5 (8061)%98,5 (8061)%97,7 (8061)
22 Eki 2026%99,8 (8208)%97,6 (9001)%99,1 (9001)%98,9 (9001)%97,9 (9001)
23 Eki 2026%99,9 (8330)%97,9 (9037)%99,1 (9037)%99,1 (9037)%98,3 (9037)
24 Eki 2026%99,9 (8300)%98,3 (9000)%99,6 (9000)%99,6 (9000)%98,5 (9000)
25 Eki 2026%99,9 (7977)%97,5 (8752)%99,4 (8752)%99,3 (8752)%96,3 (8752)
26 Eki 2026%99,9 (7949)%97,3 (8752)%99,1 (8752)%99,2 (8752)%97,4 (8752)
27 Eki 2026%99,9 (7642)%97,3 (8367)%98,7 (8366)%98,7 (8366)%97,6 (8365)
28 Eki 2026%100 (8099)%97,2 (8817)%99,3 (8818)%99,3 (8817)%98,0 (8817)
29 Eki 2026%99,9 (7819)%96,9 (8647)%97,7 (8647)%97,9 (8647)%97,3 (8647)
30 Eki 2026%99,8 (7539)%96,8 (8473)%96,7 (8474)%96,8 (8473)%96,7 (8473)
31 Eki 2026%99,4 (7437)%95,7 (8422)%95,8 (8422)%96,1 (8421)%94,8 (8422)
1 Kas 2026%99,4 (4507)%95,1 (5140)%94,9 (5140)%95,2 (5140)%93,8 (5140)
2 Kas 2026%99,2 (4504)%95,2 (5193)%95,1 (5193)%95,4 (5193)%95,2 (5193)
3 Kas 2026%99,5 (4219)%96,9 (4780)%97,2 (4780)%97,6 (4780)%97,9 (4780)
4 Kas 2026%99,9 (4151)%98,0 (4673)%98,3 (4673)%98,4 (4673)%98,3 (4673)
5 Kas 2026%99,5 (4290)%97,6 (4828)%97,6 (4828)%98,7 (4828)%98,5 (4828)
6 Kas 2026%99,6 (3999)%97,6 (4453)%98,3 (4454)%99,1 (4451)%64,1 (4451)
7 Kas 2026%99,8 (4127)%98,6 (4573)%99,3 (4573)%99,8 (4573)%50,8 (4574)
8 Kas 2026%100 (110)%98,4 (123)%100 (123)%100 (123)%91,8 (122)

Ağlar

Laboratuvarın ölçüm yaptığı her ağ (otonom sistem). Engellemenin ortaya çıktığı yer, ağlar arasındaki karşılaştırmadır.

AğBaşarıTestlerDurum
AS219337 · PLAY2GO - FZCO%97,8355.960Düşük
AS215439 · PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED%97,8352.598Düşük
AS206134 · NEKOBYTE INTERNATIONAL LIMITED%98,6281.675Erişilebilir

Tünelsiz

Aynı sunucu portlarına düz TCP bağlantıları ve VPN'siz ağın kendisi. Bunlar çalışırken tüneller başarısız oluyorsa trafik özellikle hedef alınıyordur.

TestBaşarıOrtancaTestler
VLESS Reality portuna TCP%99,254 ms200.976
VLESS XHTTP portuna TCP%99,253 ms200.977
Trojan portuna TCP%99,254 ms200.973
Shadowsocks portuna TCP%99,257 ms200.930
DNS over TCP 1.1.1.1%99,915 ms5.506
DNS over TCP 8.8.8.8%99,919 ms5.509
DNS over UDP 1.1.1.1%99,98 ms5.506
DNS over UDP 8.8.8.8%99,914 ms5.506
HTTPS cloudflare.com%99,937 ms5.509
HTTPS google.com%99,941 ms5.509
HTTPS wikipedia.org%99,9134 ms5.509

Uygulama verisi (anonim, gecikmeli)

Colitu uygulamalarının Almanya içinde bildirdiği bağlantı yöntemi sonuçları, ağ başına sayılır. Yalnızca her günün arkasında en az 5 cihaz olduğunda ve olaydan 7 sonra yayımlanır.

Saha verisi toplama henüz açılmadı. Açıldığında neyin sayıldığını yöntem tam olarak anlatır.

Olaylar

Tümü

Almanya için kayıtlı olay yok.

Ölçüm noktaları

Berlin (datacenter)
AS219337 · PLAY2GO - FZCO · Veri merkezi
%98,1
24 sa
Çevrimiçi
Frankfurt (datacenter)
AS206134 · NEKOBYTE INTERNATIONAL LIMITED · Veri merkezi
—
24 sa
Çevrimdışı
Frankfurt 2 (datacenter)
AS215439 · PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED · Veri merkezi
%79,4
24 sa
Çevrimiçi