Almanya · AS215439 PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED · Frankfurt 2 (datacenter)
Shadowsocks success fell from 83% to 0% on AS215439 PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED (Frankfurt 2 (datacenter) vantage point).
%83 → %0 · 3.754 test
2 gün süresince
Trafik taşıyan tünel testlerinin payı ve bağlantı yöntemini başlatmaktan içinden geçen ilk yanıta kadar geçen ortanca süre.
| Bağlantı yöntemi | Başarı | Ortanca bağlantı süresi | Testler | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Hysteria2 | %99,8 | 188 ms | 189.485 | Erişilebilir |
| VLESS Reality | %97,0 | 260 ms | 204.476 | Düşük |
| VLESS XHTTP | %98,4 | 262 ms | 204.478 | Erişilebilir |
| Trojan | %98,5 | 407 ms | 204.472 | Erişilebilir |
| Shadowsocks | %95,6 | 191 ms | 204.472 | Düşük |
| Zaman (UTC) | Hysteria2 | VLESS Reality | VLESS XHTTP | Trojan | Shadowsocks |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Eki 12:00–18:00 UTC | %100 (1448) | %96,3 (1456) | %98,8 (1456) | %98,6 (1456) | %98,3 (1456) |
| 10 Eki 18:00–00:00 UTC | %99,9 (1443) | %96,2 (1458) | %99,0 (1458) | %99,2 (1458) | %97,9 (1458) |
| 11 Eki 00:00–06:00 UTC | %99,9 (1440) | %96,2 (1449) | %99,2 (1449) | %98,9 (1449) | %97,9 (1449) |
| 11 Eki 06:00–12:00 UTC | %100 (1432) | %96,2 (1446) | %98,8 (1446) | %98,7 (1446) | %97,6 (1446) |
| 11 Eki 12:00–18:00 UTC | %100 (1451) | %96,2 (1464) | %99,2 (1464) | %98,8 (1464) | %97,7 (1464) |
| 11 Eki 18:00–00:00 UTC | %100 (1449) | %96,3 (1456) | %99,0 (1457) | %99,1 (1456) | %97,9 (1456) |
| 12 Eki 00:00–06:00 UTC | %100 (1512) | %96,5 (1516) | %99,2 (1516) | %98,9 (1516) | %98,0 (1516) |
| 12 Eki 06:00–12:00 UTC | %100 (1549) | %96,5 (1560) | %99,1 (1560) | %99,0 (1561) | %98,1 (1561) |
| 12 Eki 12:00–18:00 UTC | %100 (1546) | %96,6 (1557) | %99,2 (1557) | %99,0 (1556) | %98,0 (1557) |
| 12 Eki 18:00–00:00 UTC | %99,9 (1554) | %96,6 (1566) | %99,2 (1566) | %99,0 (1566) | %98,0 (1565) |
| 13 Eki 00:00–06:00 UTC | %100 (1555) | %96,5 (1560) | %99,1 (1560) | %98,8 (1561) | %98,0 (1561) |
| 13 Eki 06:00–12:00 UTC | %100 (1554) | %96,6 (1566) | %98,6 (1566) | %98,6 (1565) | %97,7 (1565) |
| 13 Eki 12:00–18:00 UTC | %100 (1538) | %96,5 (1548) | %99,2 (1548) | %99,1 (1548) | %97,9 (1548) |
| 13 Eki 18:00–00:00 UTC | %100 (1506) | %96,4 (1512) | %99,3 (1511) | %98,9 (1512) | %97,9 (1512) |
| 14 Eki 00:00–06:00 UTC | %99,9 (1706) | %96,9 (1718) | %99,2 (1718) | %99,0 (1718) | %98,1 (1718) |
| 14 Eki 06:00–12:00 UTC | %99,7 (1892) | %97,0 (1918) | %99,4 (1919) | %99,2 (1918) | %98,3 (1918) |
| 14 Eki 12:00–18:00 UTC | %99,9 (1909) | %96,6 (1939) | %98,8 (1939) | %98,6 (1939) | %97,2 (1939) |
| 14 Eki 18:00–00:00 UTC | %99,7 (1923) | %97,2 (1935) | %98,7 (1935) | %98,9 (1935) | %97,7 (1935) |
| 15 Eki 00:00–06:00 UTC | %99,9 (1937) | %97,2 (1941) | %98,4 (1941) | %98,4 (1941) | %97,9 (1941) |
| 15 Eki 06:00–12:00 UTC | %99,9 (1879) | %97,1 (1899) | %98,5 (1899) | %98,6 (1899) | %97,6 (1899) |
| 15 Eki 12:00–18:00 UTC | %99,8 (1771) | %96,7 (1809) | %98,9 (1809) | %99,0 (1809) | %97,3 (1809) |
| 15 Eki 18:00–00:00 UTC | %100 (1876) | %97,1 (1890) | %99,0 (1890) | %98,8 (1890) | %97,8 (1890) |
| 16 Eki 00:00–06:00 UTC | %99,9 (1889) | %97,1 (1890) | %99,1 (1890) | %98,9 (1890) | %97,6 (1890) |
| 16 Eki 06:00–12:00 UTC | %100 (1861) | %97,1 (1871) | %98,9 (1871) | %99,0 (1871) | %97,3 (1871) |
| 16 Eki 12:00–18:00 UTC | %99,8 (1865) | %97,1 (1887) | %99,1 (1887) | %99,0 (1887) | %97,6 (1887) |
| 16 Eki 18:00–00:00 UTC | %99,9 (1836) | %97,1 (1890) | %99,4 (1890) | %99,4 (1890) | %98,1 (1890) |
| 17 Eki 00:00–06:00 UTC | %100 (1850) | %97,1 (1874) | %99,0 (1874) | %99,0 (1874) | %97,6 (1874) |
| 17 Eki 06:00–12:00 UTC | %99,8 (1863) | %97,0 (1894) | %98,7 (1894) | %98,7 (1894) | %97,5 (1894) |
| 17 Eki 12:00–18:00 UTC | %99,8 (1880) | %96,9 (1909) | %98,8 (1909) | %98,4 (1909) | %97,1 (1909) |
| 17 Eki 18:00–00:00 UTC | %100 (1891) | %97,1 (1917) | %98,9 (1917) | %98,7 (1917) | %97,4 (1917) |
| 18 Eki 00:00–06:00 UTC | %99,9 (1881) | %97,0 (1899) | %98,7 (1899) | %98,6 (1899) | %97,7 (1899) |
| 18 Eki 06:00–12:00 UTC | %100 (1799) | %97,1 (1881) | %98,9 (1881) | %99,3 (1881) | %97,7 (1881) |
| 18 Eki 12:00–18:00 UTC | %100 (1695) | %96,8 (1863) | %99,1 (1863) | %98,9 (1863) | %97,8 (1863) |
| 18 Eki 18:00–00:00 UTC | %99,7 (1701) | %96,7 (1890) | %99,1 (1890) | %98,9 (1890) | %97,8 (1890) |
| 19 Eki 00:00–06:00 UTC | %99,9 (1759) | %97,1 (1944) | %99,0 (1944) | %98,5 (1944) | %97,5 (1944) |
| 19 Eki 06:00–12:00 UTC | %99,9 (1735) | %97,1 (1908) | %98,9 (1908) | %98,8 (1908) | %97,4 (1908) |
| 19 Eki 12:00–18:00 UTC | %99,8 (1747) | %97,0 (1935) | %98,6 (1935) | %98,7 (1935) | %97,7 (1935) |
| 19 Eki 18:00–00:00 UTC | %99,9 (1750) | %97,1 (1935) | %98,7 (1935) | %98,8 (1935) | %98,0 (1935) |
| 20 Eki 00:00–06:00 UTC | %99,7 (1772) | %97,2 (1935) | %98,8 (1935) | %98,7 (1935) | %97,6 (1935) |
| 20 Eki 06:00–12:00 UTC | %99,9 (1775) | %97,2 (1944) | %98,9 (1944) | %99,2 (1944) | %97,5 (1944) |
| 20 Eki 12:00–18:00 UTC | %99,8 (1747) | %97,2 (1944) | %99,0 (1944) | %99,1 (1944) | %97,5 (1944) |
| 20 Eki 18:00–00:00 UTC | %99,8 (1761) | %97,2 (1944) | %98,6 (1944) | %98,9 (1944) | %97,4 (1944) |
| 21 Eki 00:00–06:00 UTC | %100 (1775) | %97,2 (1944) | %99,1 (1944) | %98,9 (1944) | %97,8 (1944) |
| 21 Eki 06:00–12:00 UTC | %99,8 (1764) | %96,6 (1944) | %97,8 (1944) | %98,3 (1944) | %97,6 (1944) |
| 21 Eki 12:00–18:00 UTC | %99,7 (1787) | %97,2 (1979) | %98,5 (1979) | %98,4 (1979) | %97,6 (1979) |
| 21 Eki 18:00–00:00 UTC | %99,8 (1962) | %97,1 (2194) | %98,7 (2194) | %98,5 (2194) | %97,7 (2194) |
| 22 Eki 00:00–06:00 UTC | %99,4 (1975) | %97,4 (2205) | %99,0 (2205) | %99,0 (2205) | %97,7 (2205) |
| 22 Eki 06:00–12:00 UTC | %99,9 (2090) | %97,6 (2266) | %99,1 (2266) | %98,7 (2266) | %98,0 (2266) |
| 22 Eki 12:00–18:00 UTC | %99,9 (2059) | %97,6 (2265) | %99,0 (2265) | %99,0 (2265) | %97,8 (2265) |
| 22 Eki 18:00–00:00 UTC | %99,9 (2084) | %97,6 (2265) | %99,2 (2265) | %98,8 (2265) | %98,1 (2265) |
| 23 Eki 00:00–06:00 UTC | %100 (2102) | %97,6 (2268) | %99,3 (2268) | %99,1 (2268) | %98,4 (2268) |
| 23 Eki 06:00–12:00 UTC | %99,9 (2094) | %97,6 (2268) | %99,1 (2268) | %98,9 (2268) | %98,0 (2268) |
| 23 Eki 12:00–18:00 UTC | %99,9 (2079) | %97,6 (2263) | %98,9 (2263) | %99,0 (2263) | %98,1 (2263) |
| 23 Eki 18:00–00:00 UTC | %99,9 (2055) | %98,9 (2238) | %99,3 (2238) | %99,3 (2238) | %98,8 (2238) |
| 24 Eki 00:00–06:00 UTC | %100 (2040) | %99,8 (2213) | %99,8 (2213) | %99,7 (2213) | %99,7 (2213) |
| 24 Eki 06:00–12:00 UTC | %100 (2077) | %98,3 (2251) | %99,6 (2251) | %99,7 (2251) | %98,5 (2251) |
| 24 Eki 12:00–18:00 UTC | %99,9 (2089) | %97,5 (2268) | %99,6 (2268) | %99,5 (2268) | %97,6 (2268) |
| 24 Eki 18:00–00:00 UTC | %100 (2094) | %97,6 (2268) | %99,6 (2268) | %99,6 (2268) | %98,0 (2268) |
| 25 Eki 00:00–06:00 UTC | %100 (1975) | %97,5 (2152) | %99,8 (2152) | %99,5 (2152) | %97,5 (2152) |
| 25 Eki 06:00–12:00 UTC | %100 (1986) | %97,5 (2172) | %99,4 (2172) | %99,1 (2172) | %96,6 (2172) |
| 25 Eki 12:00–18:00 UTC | %99,9 (2012) | %97,6 (2214) | %99,4 (2214) | %99,1 (2214) | %95,4 (2214) |
| 25 Eki 18:00–00:00 UTC | %99,9 (2004) | %97,6 (2214) | %99,2 (2214) | %99,4 (2214) | %95,7 (2214) |
| 26 Eki 00:00–06:00 UTC | %99,9 (1998) | %97,5 (2196) | %99,6 (2196) | %99,7 (2196) | %96,1 (2196) |
| 26 Eki 06:00–12:00 UTC | %100 (1935) | %97,3 (2136) | %99,4 (2136) | %99,5 (2136) | %98,0 (2136) |
| 26 Eki 12:00–18:00 UTC | %99,9 (1996) | %97,2 (2211) | %98,9 (2211) | %98,9 (2211) | %98,1 (2211) |
| 26 Eki 18:00–00:00 UTC | %99,9 (2020) | %97,1 (2209) | %98,5 (2209) | %98,7 (2209) | %97,3 (2209) |
| 27 Eki 00:00–06:00 UTC | %99,9 (2042) | %97,3 (2212) | %98,5 (2212) | %98,6 (2212) | %97,3 (2212) |
| 27 Eki 06:00–12:00 UTC | %99,9 (2023) | %97,4 (2211) | %98,6 (2211) | %98,6 (2211) | %97,4 (2211) |
| 27 Eki 12:00–18:00 UTC | %99,9 (1545) | %97,1 (1734) | %98,4 (1734) | %98,4 (1733) | %97,2 (1732) |
| 27 Eki 18:00–00:00 UTC | %99,9 (2032) | %97,3 (2210) | %99,2 (2209) | %99,0 (2210) | %98,4 (2210) |
| 28 Eki 00:00–06:00 UTC | %100 (2035) | %97,3 (2214) | %99,4 (2215) | %99,5 (2214) | %98,2 (2214) |
| 28 Eki 06:00–12:00 UTC | %100 (2022) | %97,1 (2199) | %99,5 (2199) | %99,2 (2200) | %98,1 (2200) |
| 28 Eki 12:00–18:00 UTC | %100 (2003) | %97,3 (2187) | %99,0 (2187) | %99,3 (2186) | %97,7 (2186) |
| 28 Eki 18:00–00:00 UTC | %100 (2039) | %97,3 (2217) | %99,2 (2217) | %99,4 (2217) | %97,9 (2217) |
| 29 Eki 00:00–06:00 UTC | %99,9 (2023) | %97,3 (2195) | %99,3 (2194) | %99,5 (2195) | %98,1 (2195) |
| 29 Eki 06:00–12:00 UTC | %100 (1985) | %97,1 (2184) | %98,1 (2185) | %97,9 (2184) | %97,5 (2185) |
| 29 Eki 12:00–18:00 UTC | %99,7 (1886) | %96,5 (2113) | %96,5 (2113) | %96,8 (2113) | %96,8 (2112) |
| 29 Eki 18:00–00:00 UTC | %99,8 (1925) | %96,9 (2155) | %96,8 (2155) | %97,2 (2155) | %96,8 (2155) |
| 30 Eki 00:00–06:00 UTC | %99,9 (1916) | %96,8 (2151) | %96,9 (2151) | %96,7 (2151) | %96,9 (2151) |
| 30 Eki 06:00–12:00 UTC | %99,9 (1886) | %96,9 (2109) | %96,8 (2110) | %96,8 (2109) | %97,0 (2109) |
| 30 Eki 12:00–18:00 UTC | %99,8 (1874) | %96,6 (2105) | %96,5 (2105) | %96,8 (2105) | %96,5 (2105) |
| 30 Eki 18:00–00:00 UTC | %99,6 (1863) | %96,7 (2108) | %96,7 (2108) | %96,8 (2108) | %96,4 (2108) |
| 31 Eki 00:00–06:00 UTC | %99,7 (1909) | %96,4 (2144) | %96,6 (2144) | %96,5 (2144) | %96,6 (2144) |
| 31 Eki 06:00–12:00 UTC | %99,3 (1811) | %95,2 (2071) | %95,2 (2071) | %95,6 (2070) | %95,0 (2071) |
| 31 Eki 12:00–18:00 UTC | %99,3 (1843) | %95,3 (2091) | %95,5 (2091) | %96,0 (2092) | %93,6 (2092) |
| 31 Eki 18:00–00:00 UTC | %99,4 (1874) | %95,7 (2116) | %95,7 (2116) | %96,1 (2115) | %93,8 (2115) |
| 1 Kas 00:00–06:00 UTC | %99,8 (1239) | %95,7 (1405) | %95,4 (1405) | %95,8 (1405) | %93,2 (1406) |
| 1 Kas 06:00–12:00 UTC | %99,3 (1209) | %95,6 (1379) | %95,3 (1378) | %95,3 (1379) | %93,3 (1378) |
| 1 Kas 12:00–18:00 UTC | %99,7 (877) | %95,4 (992) | %95,9 (993) | %95,8 (992) | %95,1 (992) |
| 1 Kas 18:00–00:00 UTC | %99,1 (1182) | %93,8 (1364) | %93,3 (1364) | %94,1 (1364) | %93,8 (1364) |
| 2 Kas 00:00–06:00 UTC | %99,5 (1227) | %94,6 (1396) | %94,3 (1396) | %94,6 (1396) | %94,1 (1396) |
| 2 Kas 06:00–12:00 UTC | %99,1 (1147) | %93,0 (1326) | %93,7 (1326) | %93,6 (1326) | %93,7 (1327) |
| 2 Kas 12:00–18:00 UTC | %99,0 (1047) | %96,1 (1221) | %96,0 (1221) | %96,3 (1221) | %96,0 (1220) |
| 2 Kas 18:00–00:00 UTC | %99,2 (1083) | %97,3 (1250) | %96,7 (1250) | %97,1 (1250) | %97,1 (1250) |
| 3 Kas 00:00–06:00 UTC | %99,3 (1071) | %96,3 (1204) | %96,7 (1203) | %97,3 (1204) | %96,9 (1204) |
| 3 Kas 06:00–12:00 UTC | %98,8 (1053) | %96,1 (1194) | %95,7 (1195) | %96,6 (1194) | %97,4 (1194) |
| 3 Kas 12:00–18:00 UTC | %99,8 (1057) | %97,2 (1200) | %97,9 (1200) | %98,0 (1200) | %98,7 (1200) |
| 3 Kas 18:00–00:00 UTC | %99,9 (1038) | %98,0 (1182) | %98,5 (1182) | %98,6 (1182) | %98,6 (1182) |
| 4 Kas 00:00–06:00 UTC | %100 (1045) | %97,5 (1161) | %98,9 (1161) | %98,4 (1161) | %98,5 (1161) |
| 4 Kas 06:00–12:00 UTC | %99,9 (1037) | %98,2 (1170) | %98,8 (1170) | %98,1 (1170) | %98,1 (1170) |
| 4 Kas 12:00–18:00 UTC | %99,8 (1046) | %98,1 (1183) | %97,6 (1183) | %98,6 (1183) | %98,1 (1184) |
| 4 Kas 18:00–00:00 UTC | %99,9 (1023) | %98,2 (1159) | %97,8 (1159) | %98,4 (1159) | %98,4 (1158) |
| 5 Kas 00:00–06:00 UTC | %99,8 (1028) | %98,1 (1149) | %97,7 (1149) | %98,6 (1149) | %98,1 (1149) |
| 5 Kas 06:00–12:00 UTC | %99,4 (1057) | %97,8 (1186) | %97,6 (1186) | %98,1 (1186) | %98,0 (1186) |
| 5 Kas 12:00–18:00 UTC | %99,2 (1089) | %96,7 (1241) | %96,6 (1241) | %99,0 (1241) | %98,8 (1241) |
| 5 Kas 18:00–00:00 UTC | %99,6 (1116) | %98,0 (1252) | %98,6 (1252) | %99,0 (1252) | %99,0 (1252) |
| 6 Kas 00:00–06:00 UTC | %99,6 (1116) | %98,1 (1234) | %98,6 (1235) | %99,2 (1234) | %96,3 (1234) |
| 6 Kas 06:00–12:00 UTC | %99,4 (1040) | %97,7 (1151) | %97,8 (1151) | %98,8 (1151) | %56,1 (1151) |
| 6 Kas 12:00–18:00 UTC | %99,6 (1006) | %96,8 (1129) | %97,7 (1129) | %99,2 (1129) | %50,8 (1129) |
| 6 Kas 18:00–00:00 UTC | %100 (837) | %97,9 (939) | %99,0 (939) | %99,5 (937) | %47,7 (937) |
| 7 Kas 00:00–06:00 UTC | %100 (1056) | %98,9 (1163) | %99,7 (1163) | %99,9 (1163) | %50,9 (1163) |
| 7 Kas 06:00–12:00 UTC | %99,9 (1047) | %98,9 (1153) | %99,1 (1153) | %99,8 (1153) | %51,3 (1153) |
| 7 Kas 12:00–18:00 UTC | %99,3 (1048) | %97,9 (1164) | %99,1 (1164) | %99,9 (1164) | %51,0 (1165) |
| 7 Kas 18:00–00:00 UTC | %100 (976) | %98,7 (1093) | %99,1 (1093) | %99,7 (1093) | %49,9 (1093) |
| 8 Kas 00:00–06:00 UTC | %100 (110) | %98,4 (123) | %100 (123) | %100 (123) | %91,8 (122) |
Laboratuvarın ölçüm yaptığı her ağ (otonom sistem). Engellemenin ortaya çıktığı yer, ağlar arasındaki karşılaştırmadır.
| Ağ | Başarı | Testler | Durum |
|---|---|---|---|
| AS219337 · PLAY2GO - FZCO | %97,8 | 364.377 | Düşük |
| AS215439 · PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED | %97,3 | 361.331 | Düşük |
| AS206134 · NEKOBYTE INTERNATIONAL LIMITED | %98,6 | 281.675 | Erişilebilir |
Aynı sunucu portlarına düz TCP bağlantıları ve VPN'siz ağın kendisi. Bunlar çalışırken tüneller başarısız oluyorsa trafik özellikle hedef alınıyordur.
| Test | Başarı | Ortanca | Testler |
|---|---|---|---|
| VLESS Reality portuna TCP | %99,3 | 54 ms | 204.476 |
| VLESS XHTTP portuna TCP | %99,3 | 53 ms | 204.477 |
| Trojan portuna TCP | %99,2 | 54 ms | 204.473 |
| Shadowsocks portuna TCP | %99,2 | 57 ms | 204.430 |
| DNS over TCP 1.1.1.1 | %99,9 | 15 ms | 5.616 |
| DNS over TCP 8.8.8.8 | %99,9 | 19 ms | 5.619 |
| DNS over UDP 1.1.1.1 | %99,9 | 8 ms | 5.616 |
| DNS over UDP 8.8.8.8 | %99,9 | 14 ms | 5.616 |
| HTTPS cloudflare.com | %99,9 | 38 ms | 5.619 |
| HTTPS google.com | %99,9 | 41 ms | 5.619 |
| HTTPS wikipedia.org | %99,9 | 138 ms | 5.619 |
Colitu uygulamalarının Almanya içinde bildirdiği bağlantı yöntemi sonuçları, ağ başına sayılır. Yalnızca her günün arkasında en az 5 cihaz olduğunda ve olaydan 7 sonra yayımlanır.
Saha verisi toplama henüz açılmadı. Açıldığında neyin sayıldığını yöntem tam olarak anlatır.
Almanya · AS215439 PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED · Frankfurt 2 (datacenter)
Shadowsocks success fell from 83% to 0% on AS215439 PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED (Frankfurt 2 (datacenter) vantage point).
%83 → %0 · 3.754 test
| Berlin (datacenter) AS219337 · PLAY2GO - FZCO · Veri merkezi | %98,5 24 sa | Çevrimdışı |
| Frankfurt (datacenter) AS206134 · NEKOBYTE INTERNATIONAL LIMITED · Veri merkezi | — 24 sa | Çevrimdışı |
| Frankfurt 2 (datacenter) AS215439 · PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED · Veri merkezi | %80,0 24 sa | Çevrimdışı |