TCP (encrypted)
Shadowsocks
Поток, зашифрованный с первого байта (Shadowsocks 2022), без видимого рукопожатия. Каждый байт в канале выглядит случайным; распознавать нечего.
Где справляется хорошо
Лёгкий и быстрый там, где трафик никто не проверяет.
Где испытывает трудности
«Выглядит как ничто» — тоже закономерность: детекторы, отмечающие полностью случайный трафик, его находят, а некоторые сети блокируют его сразу.
Успех, 24 часа96,4%Снижено
Тесты туннеля31 658точек измерения: 18
Медианное время до первого ответа331 msтолько успешные тесты
Места серверов18протестировано
Shadowsocks во времени
Все точки измерения и серверы.
Таблица данных
| Время (UTC) | Shadowsocks |
|---|---|
| 7 нояб., 21:00–22:00 UTC | 89,7% (1624) |
| 7 нояб., 22:00–23:00 UTC | 91,0% (1614) |
| 7 нояб., 23:00–00:00 UTC | 91,1% (1591) |
| 8 нояб., 00:00–01:00 UTC | 95,7% (1484) |
| 8 нояб., 01:00–02:00 UTC | 98,3% (1383) |
| 8 нояб., 02:00–03:00 UTC | 99,6% (1336) |
| 8 нояб., 03:00–04:00 UTC | 99,5% (1333) |
| 8 нояб., 04:00–05:00 UTC | 99,6% (1337) |
| 8 нояб., 05:00–06:00 UTC | 99,3% (1341) |
| 8 нояб., 06:00–07:00 UTC | 99,3% (1336) |
| 8 нояб., 07:00–08:00 UTC | 99,3% (1340) |
| 8 нояб., 08:00–09:00 UTC | 99,2% (1343) |
| 8 нояб., 09:00–10:00 UTC | 98,9% (1318) |
| 8 нояб., 10:00–11:00 UTC | 95,8% (1338) |
| 8 нояб., 11:00–12:00 UTC | 95,3% (1328) |
| 8 нояб., 12:00–13:00 UTC | 95,8% (1338) |
| 8 нояб., 13:00–14:00 UTC | 89,7% (1004) |
| 8 нояб., 14:00–15:00 UTC | 94,7% (1096) |
| 8 нояб., 15:00–16:00 UTC | 93,7% (1281) |
| 8 нояб., 16:00–17:00 UTC | 95,6% (1340) |
| 8 нояб., 17:00–18:00 UTC | 95,7% (1319) |
| 8 нояб., 18:00–19:00 UTC | 94,9% (1204) |
| 8 нояб., 19:00–20:00 UTC | 98,1% (1227) |
| 8 нояб., 20:00–21:00 UTC | 98,6% (1213) |
| 8 нояб., 21:00–22:00 UTC | 97,9% (802) |
По сети
Откуда проводился тест.
| Точка измерения | Успех | Медиана | Тесты | Статус |
|---|---|---|---|---|
| AS213683 · Host.AL Shpk Tirana (datacenter) · Дата-центр | 97,8% | 290 ms | 1 984 | Снижено |
| AS20473 · The Constant Company, LLC Melbourne (datacenter) · Дата-центр | 97,6% | 885 ms | 1 934 | Снижено |
| AS219337 · PLAY2GO - FZCO Berlin (datacenter) · Дата-центр | 96,3% | 220 ms | 324 | Снижено |
| AS215439 · PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED Frankfurt 2 (datacenter) · Дата-центр | 3,4% | 76 ms | 205 | Сильно ограничено |
| AS219337 · PLAY2GO - FZCO Finland (datacenter) · Дата-центр | 97,5% | 266 ms | 1 990 | Снижено |
| AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich Paris (datacenter) · Дата-центр | 97,7% | 255 ms | 1 987 | Снижено |
| AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich Coventry (datacenter) · Дата-центр | 93,2% | 236 ms | 1 996 | Снижено |
| AS16276 · OVH SAS London (datacenter) · Дата-центр | 97,9% | 235 ms | 1 955 | Снижено |
| AS202051 · NETGRID HOST LTD Thessaloniki (datacenter) · Дата-центр | 97,8% | 308 ms | 1 899 | Снижено |
| AS214238 · HOST TELECOM LTD Hong Kong (datacenter) · Дата-центр | 97,7% | 744 ms | 1 919 | Снижено |
| AS42474 · SmartApe OU Tel Aviv (datacenter) · Дата-центр | 93,7% | 396 ms | 1 942 | Снижено |
| AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich Vilnius (datacenter) · Дата-центр | 97,5% | 177 ms | 1 671 | Снижено |
| AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich Dronten (datacenter) · Дата-центр | 97,1% | 200 ms | 2 007 | Снижено |
| AS215439 · PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED Kerkrade (datacenter) · Дата-центр | 97,6% | 282 ms | 1 953 | Снижено |
| AS219337 · PLAY2GO - FZCO Sweden (datacenter) · Дата-центр | 97,6% | 272 ms | 1 990 | Снижено |
| AS213799 · CONHOST BILGI TEKNOLOJILERI VERI MERKEZI HIZMETLERI VE DANISMANLIK LIMITED SIRK İstanbul bölgesi (Bursa) · Дата-центр | 96,0% | 266 ms | 1 943 | Снижено |
| AS48031 · XServerCloud Ivanov Vitaliy Sergeevich Kyiv (datacenter) · Дата-центр | 97,6% | 198 ms | 1 977 | Снижено |
| AS400304 · Redoubt Networks Dallas (datacenter) · Дата-центр | 97,5% | 487 ms | 1 982 | Снижено |
По месту сервера
Где находился сервер. Место, которое не работает из всех сетей, указывает на сервер, а не на цензуру.
| Сервер в | Успех | Медиана | Тесты |
|---|---|---|---|
| Бразилия | 97,2% | 728 ms | 72 |
| Швейцария | 99,0% | 195 ms | 1 116 |
| Германия | 94,2% | 144 ms | 3 525 |
| Эстония | 99,2% | 203 ms | 1 125 |
| Финляндия | 87,4% | 1 056 ms | 4 463 |
| Великобритания | 99,4% | 183 ms | 1 140 |
| Гонконг (САР) | 99,2% | 755 ms | 1 122 |
| Израиль | 98,7% | 342 ms | 1 120 |
| Япония | 99,0% | 738 ms | 2 250 |
| Казахстан | 92,9% | 554 ms | 1 129 |
| Литва | 98,3% | 225 ms | 964 |
| Нидерланды | 98,9% | 152 ms | 2 270 |
| Норвегия | 99,2% | 177 ms | 1 141 |
| Румыния | 98,9% | 293 ms | 1 134 |
| Швеция | 98,0% | 240 ms | 2 263 |
| Турция | 96,1% | 308 ms | 2 286 |
| Украина | 99,3% | 206 ms | 1 131 |
| Соединенные Штаты | 99,4% | 454 ms | 3 407 |
Сравнение с другими транспортами
То же окно, те же точки измерения.