QUIC (UDP)

Hysteria2

Прокси-протокол поверх QUIC (UDP) с собственным управлением перегрузкой. Трафик идёт пакетами QUIC, похожими на HTTP/3. Много запросов делят одно соединение, а потерянные пакеты восстанавливает сам протокол, а не TCP-соединения внутри туннеля.

Где справляется хорошо

Сохраняет скорость на каналах с потерями (мобильные сети, Wi-Fi, длинные маршруты) и быстро отвечает, потому что не требует нового рукопожатия на каждый запрос.

Где испытывает трудности

Полностью не работает там, где сеть блокирует или ограничивает UDP или QUIC, что некоторые сети делают целиком.

CSVJSONAPI
Успех, 30 дней99,8%Доступно
Тесты туннеля1 439 579точек измерения: 22
Медианное время до первого ответа279 msтолько успешные тесты
Места серверов27протестировано

Hysteria2 во времени

Все точки измерения и серверы.

Ось 95–100 %Интервал: 6 ч

95%96%97%98%99%100%15 окт.22 окт.29 окт.5 нояб.
Таблица данных
Время (UTC)Hysteria2
10 окт., 12:00–18:00 UTC99,8% (9977)
10 окт., 18:00–00:00 UTC99,9% (9990)
11 окт., 00:00–06:00 UTC99,9% (9941)
11 окт., 06:00–12:00 UTC99,9% (9956)
11 окт., 12:00–18:00 UTC99,9% (9976)
11 окт., 18:00–00:00 UTC99,9% (9997)
12 окт., 00:00–06:00 UTC99,9% (10415)
12 окт., 06:00–12:00 UTC99,9% (10702)
12 окт., 12:00–18:00 UTC99,9% (10657)
12 окт., 18:00–00:00 UTC99,9% (10676)
13 окт., 00:00–06:00 UTC99,9% (10684)
13 окт., 06:00–12:00 UTC100% (10713)
13 окт., 12:00–18:00 UTC99,9% (10649)
13 окт., 18:00–00:00 UTC99,9% (10303)
14 окт., 00:00–06:00 UTC99,8% (11586)
14 окт., 06:00–12:00 UTC99,5% (12800)
14 окт., 12:00–18:00 UTC99,9% (13064)
14 окт., 18:00–00:00 UTC99,9% (13117)
15 окт., 00:00–06:00 UTC99,9% (13161)
15 окт., 06:00–12:00 UTC99,9% (12801)
15 окт., 12:00–18:00 UTC99,9% (12562)
15 окт., 18:00–00:00 UTC99,9% (12856)
16 окт., 00:00–06:00 UTC99,9% (12913)
16 окт., 06:00–12:00 UTC99,9% (12666)
16 окт., 12:00–18:00 UTC99,8% (12761)
16 окт., 18:00–00:00 UTC99,9% (12508)
17 окт., 00:00–06:00 UTC99,9% (12676)
17 окт., 06:00–12:00 UTC99,9% (12711)
17 окт., 12:00–18:00 UTC99,9% (12716)
17 окт., 18:00–00:00 UTC99,9% (12770)
18 окт., 00:00–06:00 UTC99,9% (12715)
18 окт., 06:00–12:00 UTC99,9% (12407)
18 окт., 12:00–18:00 UTC99,9% (12085)
18 окт., 18:00–00:00 UTC99,7% (11801)
19 окт., 00:00–06:00 UTC99,8% (12010)
19 окт., 06:00–12:00 UTC99,9% (12112)
19 окт., 12:00–18:00 UTC99,8% (11938)
19 окт., 18:00–00:00 UTC99,9% (11671)
20 окт., 00:00–06:00 UTC99,9% (11689)
20 окт., 06:00–12:00 UTC99,9% (11764)
20 окт., 12:00–18:00 UTC99,9% (11608)
20 окт., 18:00–00:00 UTC99,9% (11698)
21 окт., 00:00–06:00 UTC99,9% (11778)
21 окт., 06:00–12:00 UTC99,8% (11714)
21 окт., 12:00–18:00 UTC99,9% (12022)
21 окт., 18:00–00:00 UTC99,8% (13858)
22 окт., 00:00–06:00 UTC99,7% (13970)
22 окт., 06:00–12:00 UTC99,9% (15189)
22 окт., 12:00–18:00 UTC99,9% (15056)
22 окт., 18:00–00:00 UTC99,9% (15234)
23 окт., 00:00–06:00 UTC99,9% (15326)
23 окт., 06:00–12:00 UTC99,9% (15246)
23 окт., 12:00–18:00 UTC99,9% (15222)
23 окт., 18:00–00:00 UTC99,9% (15034)
24 окт., 00:00–06:00 UTC99,9% (14330)
24 окт., 06:00–12:00 UTC99,9% (15129)
24 окт., 12:00–18:00 UTC99,9% (15228)
24 окт., 18:00–00:00 UTC99,9% (15278)
25 окт., 00:00–06:00 UTC99,9% (13365)
25 окт., 06:00–12:00 UTC99,9% (14243)
25 окт., 12:00–18:00 UTC99,9% (14614)
25 окт., 18:00–00:00 UTC99,9% (14590)
26 окт., 00:00–06:00 UTC99,9% (14620)
26 окт., 06:00–12:00 UTC99,9% (14149)
26 окт., 12:00–18:00 UTC99,9% (14579)
26 окт., 18:00–00:00 UTC99,9% (14715)
27 окт., 00:00–06:00 UTC99,9% (14918)
27 окт., 06:00–12:00 UTC99,9% (14791)
27 окт., 12:00–18:00 UTC99,9% (11109)
27 окт., 18:00–00:00 UTC99,7% (14441)
28 окт., 00:00–06:00 UTC99,9% (14790)
28 окт., 06:00–12:00 UTC99,9% (14489)
28 окт., 12:00–18:00 UTC99,9% (14317)
28 окт., 18:00–00:00 UTC99,9% (14761)
29 окт., 00:00–06:00 UTC99,9% (14666)
29 окт., 06:00–12:00 UTC99,9% (14187)
29 окт., 12:00–18:00 UTC99,8% (12939)
29 окт., 18:00–00:00 UTC99,9% (13320)
30 окт., 00:00–06:00 UTC99,9% (13253)
30 окт., 06:00–12:00 UTC99,9% (12897)
30 окт., 12:00–18:00 UTC99,7% (12752)
30 окт., 18:00–00:00 UTC99,7% (13166)
31 окт., 00:00–06:00 UTC99,6% (13085)
31 окт., 06:00–12:00 UTC99,3% (12579)
31 окт., 12:00–18:00 UTC99,2% (12652)
31 окт., 18:00–00:00 UTC99,4% (13032)
1 нояб., 00:00–06:00 UTC99,5% (12208)
1 нояб., 06:00–12:00 UTC99,4% (12191)
1 нояб., 12:00–18:00 UTC99,6% (8691)
1 нояб., 18:00–00:00 UTC99,1% (12098)
2 нояб., 00:00–06:00 UTC99,4% (12069)
2 нояб., 06:00–12:00 UTC99,1% (10784)
2 нояб., 12:00–18:00 UTC99,2% (10292)
2 нояб., 18:00–00:00 UTC99,2% (10597)
3 нояб., 00:00–06:00 UTC99,2% (10263)
3 нояб., 06:00–12:00 UTC99,1% (10174)
3 нояб., 12:00–18:00 UTC99,7% (10207)
3 нояб., 18:00–00:00 UTC99,9% (10111)
4 нояб., 00:00–06:00 UTC99,9% (10098)
4 нояб., 06:00–12:00 UTC99,9% (10098)
4 нояб., 12:00–18:00 UTC99,8% (10085)
4 нояб., 18:00–00:00 UTC99,9% (9938)
5 нояб., 00:00–06:00 UTC99,8% (9962)
5 нояб., 06:00–12:00 UTC99,5% (9953)
5 нояб., 12:00–18:00 UTC99,0% (10779)
5 нояб., 18:00–00:00 UTC99,4% (10776)
6 нояб., 00:00–06:00 UTC99,3% (10602)
6 нояб., 06:00–12:00 UTC99,3% (9855)
6 нояб., 12:00–18:00 UTC99,2% (9305)
6 нояб., 18:00–00:00 UTC99,6% (7317)
7 нояб., 00:00–06:00 UTC99,9% (9631)
7 нояб., 06:00–12:00 UTC99,8% (9575)
7 нояб., 12:00–18:00 UTC99,7% (9445)
7 нояб., 18:00–00:00 UTC99,7% (8777)
8 нояб., 00:00–06:00 UTC99,9% (7525)
8 нояб., 06:00–12:00 UTC99,9% (7322)
8 нояб., 12:00–18:00 UTC99,6% (6711)
8 нояб., 18:00–00:00 UTC99,7% (7200)
9 нояб., 00:00–06:00 UTC99,9% (7817)
9 нояб., 06:00–12:00 UTC99,8% (3760)
9 нояб., 12:00–18:00 UTC99,9% (2110)

По сети

Откуда проводился тест.

Точка измеренияУспехМедианаТестыСтатус
AS213683 · Host.AL Shpk
Tirana (datacenter) · Дата-центр
99,9%243 ms70 754Доступно
AS20473 · The Constant Company, LLC
Melbourne (datacenter) · Дата-центр
99,8%968 ms70 847Доступно
AS400992 · ZhouyiSat Communications
Canada (datacenter) · Дата-центр
99,9%379 ms55 543Доступно
AS219337 · PLAY2GO - FZCO
Berlin (datacenter) · Дата-центр
99,8%196 ms68 022Доступно
AS206134 · NEKOBYTE INTERNATIONAL LIMITED
Frankfurt (datacenter) · Дата-центр
99,9%178 ms53 415Доступно
AS215439 · PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED
Frankfurt 2 (datacenter) · Дата-центр
99,8%192 ms67 736Доступно
AS219337 · PLAY2GO - FZCO
Finland (datacenter) · Дата-центр
99,8%195 ms69 750Доступно
AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich
Helsinki (datacenter) · Дата-центр
99,8%179 ms65 811Доступно
AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich
Paris (datacenter) · Дата-центр
99,8%202 ms70 631Доступно
AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich
Coventry (datacenter) · Дата-центр
99,8%222 ms70 979Доступно
AS16276 · OVH SAS
London (datacenter) · Дата-центр
99,8%216 ms70 342Доступно
AS202051 · NETGRID HOST LTD
Thessaloniki (datacenter) · Дата-центр
99,8%281 ms69 959Доступно
AS214238 · HOST TELECOM LTD
Hong Kong (datacenter) · Дата-центр
99,7%728 ms38 068Доступно
AS42474 · SmartApe OU
Tel Aviv (datacenter) · Дата-центр
99,8%328 ms66 713Доступно
AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich
Vilnius (datacenter) · Дата-центр
99,8%166 ms69 456Доступно
AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich
Dronten (datacenter) · Дата-центр
99,8%185 ms70 031Доступно
AS215439 · PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED
Kerkrade (datacenter) · Дата-центр
99,7%226 ms69 348Доступно
AS219337 · PLAY2GO - FZCO
Sweden (datacenter) · Дата-центр
99,8%197 ms69 899Доступно
AS20473 · The Constant Company, LLC
Singapore (datacenter) · Дата-центр
99,9%608 ms46 795Доступно
AS213799 · CONHOST BILGI TEKNOLOJILERI VERI MERKEZI HIZMETLERI VE DANISMANLIK LIMITED SIRK
İstanbul bölgesi (Bursa) · Дата-центр
99,8%281 ms69 735Доступно
AS48031 · XServerCloud Ivanov Vitaliy Sergeevich
Kyiv (datacenter) · Дата-центр
99,8%175 ms69 473Доступно
AS400304 · Redoubt Networks
Dallas (datacenter) · Дата-центр
99,8%473 ms66 302Доступно

По месту сервера

Где находился сервер. Место, которое не работает из всех сетей, указывает на сервер, а не на цензуру.

Сервер вУспехМедианаТесты
Албания99,9%278 ms39 591
Австралия99,9%1 034 ms34 489
Бразилия99,9%708 ms41 804
Канада99,9%366 ms34 117
Швейцария99,7%187 ms26 148
Германия99,9%160 ms124 832
Эстония97,9%193 ms77 146
Испания100%217 ms4 786
Финляндия99,8%226 ms160 168
Франция99,9%141 ms34 706
Великобритания99,9%165 ms78 201
Греция99,9%278 ms39 998
Гонконг (САР)99,9%732 ms22 664
Израиль99,9%336 ms42 936
Япония99,9%751 ms47 925
Казахстан99,9%550 ms39 358
Литва99,9%214 ms42 848
Латвия99,9%286 ms25 882
Нидерланды99,4%148 ms91 929
Норвегия99,9%167 ms26 499
Польша99,9%169 ms76 344
Румыния99,9%283 ms26 669
Швеция99,9%204 ms51 372
Сингапур99,9%560 ms28 992
Турция99,9%333 ms69 698
Украина99,9%174 ms43 477
Соединенные Штаты99,9%429 ms107 055

Сравнение с другими транспортами

То же окно, те же точки измерения.

Открыть в «Сравнении»
Hysteria2тестов: 1 439 609 · медиана 279 ms99,8%—
VLESS Realityтестов: 1 566 006 · медиана 382 ms97,0%—
VLESS XHTTPтестов: 1 566 044 · медиана 382 ms98,2%—
Trojanтестов: 1 565 945 · медиана 422 ms98,4%—
Shadowsocksтестов: 1 565 915 · медиана 285 ms97,1%—