QUIC (UDP)
Hysteria2
Прокси-протокол поверх QUIC (UDP) с собственным управлением перегрузкой. Трафик идёт пакетами QUIC, похожими на HTTP/3. Много запросов делят одно соединение, а потерянные пакеты восстанавливает сам протокол, а не TCP-соединения внутри туннеля.
Где справляется хорошо
Сохраняет скорость на каналах с потерями (мобильные сети, Wi-Fi, длинные маршруты) и быстро отвечает, потому что не требует нового рукопожатия на каждый запрос.
Где испытывает трудности
Полностью не работает там, где сеть блокирует или ограничивает UDP или QUIC, что некоторые сети делают целиком.
Успех, 24 часа99,8%Доступно
Тесты туннеля28 688точек измерения: 18
Медианное время до первого ответа331 msтолько успешные тесты
Места серверов21протестировано
Hysteria2 во времени
Все точки измерения и серверы.
Таблица данных
| Время (UTC) | Hysteria2 |
|---|---|
| 8 нояб., 00:00–01:00 UTC | 100% (1326) |
| 8 нояб., 01:00–02:00 UTC | 100% (1262) |
| 8 нояб., 02:00–03:00 UTC | 100% (1234) |
| 8 нояб., 03:00–04:00 UTC | 100% (1233) |
| 8 нояб., 04:00–05:00 UTC | 100% (1234) |
| 8 нояб., 05:00–06:00 UTC | 99,9% (1236) |
| 8 нояб., 06:00–07:00 UTC | 100% (1226) |
| 8 нояб., 07:00–08:00 UTC | 100% (1226) |
| 8 нояб., 08:00–09:00 UTC | 99,9% (1236) |
| 8 нояб., 09:00–10:00 UTC | 99,9% (1216) |
| 8 нояб., 10:00–11:00 UTC | 99,7% (1206) |
| 8 нояб., 11:00–12:00 UTC | 99,8% (1212) |
| 8 нояб., 12:00–13:00 UTC | 99,7% (1229) |
| 8 нояб., 13:00–14:00 UTC | 99,2% (874) |
| 8 нояб., 14:00–15:00 UTC | 100% (1011) |
| 8 нояб., 15:00–16:00 UTC | 99,0% (1149) |
| 8 нояб., 16:00–17:00 UTC | 99,8% (1236) |
| 8 нояб., 17:00–18:00 UTC | 99,8% (1212) |
| 8 нояб., 18:00–19:00 UTC | 99,9% (1102) |
| 8 нояб., 19:00–20:00 UTC | 99,3% (1112) |
| 8 нояб., 20:00–21:00 UTC | 99,6% (1096) |
| 8 нояб., 21:00–22:00 UTC | 99,8% (1088) |
| 8 нояб., 22:00–23:00 UTC | 99,9% (1324) |
| 8 нояб., 23:00–00:00 UTC | 99,8% (1478) |
| 9 нояб., 00:00–01:00 UTC | 99,9% (943) |
По сети
Откуда проводился тест.
| Точка измерения | Успех | Медиана | Тесты | Статус |
|---|---|---|---|---|
| AS213683 · Host.AL Shpk Tirana (datacenter) · Дата-центр | 99,9% | 296 ms | 1 841 | Доступно |
| AS20473 · The Constant Company, LLC Melbourne (datacenter) · Дата-центр | 99,9% | 894 ms | 1 788 | Доступно |
| AS219337 · PLAY2GO - FZCO Berlin (datacenter) · Дата-центр | 100% | 257 ms | 51 | Доступно |
| AS219337 · PLAY2GO - FZCO Finland (datacenter) · Дата-центр | 99,8% | 264 ms | 1 832 | Доступно |
| AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich Helsinki (datacenter) · Дата-центр | 100% | 208 ms | 257 | Доступно |
| AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich Paris (datacenter) · Дата-центр | 99,8% | 259 ms | 1 851 | Доступно |
| AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich Coventry (datacenter) · Дата-центр | 99,7% | 246 ms | 1 847 | Доступно |
| AS16276 · OVH SAS London (datacenter) · Дата-центр | 99,7% | 249 ms | 1 809 | Доступно |
| AS202051 · NETGRID HOST LTD Thessaloniki (datacenter) · Дата-центр | 99,5% | 330 ms | 1 709 | Доступно |
| AS214238 · HOST TELECOM LTD Hong Kong (datacenter) · Дата-центр | 99,9% | 715 ms | 1 733 | Доступно |
| AS42474 · SmartApe OU Tel Aviv (datacenter) · Дата-центр | 99,7% | 379 ms | 1 464 | Доступно |
| AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich Vilnius (datacenter) · Дата-центр | 99,9% | 204 ms | 1 538 | Доступно |
| AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich Dronten (datacenter) · Дата-центр | 99,8% | 228 ms | 1 840 | Доступно |
| AS215439 · PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED Kerkrade (datacenter) · Дата-центр | 99,8% | 282 ms | 1 829 | Доступно |
| AS219337 · PLAY2GO - FZCO Sweden (datacenter) · Дата-центр | 99,8% | 270 ms | 1 826 | Доступно |
| AS213799 · CONHOST BILGI TEKNOLOJILERI VERI MERKEZI HIZMETLERI VE DANISMANLIK LIMITED SIRK İstanbul bölgesi (Bursa) · Дата-центр | 99,8% | 264 ms | 1 775 | Доступно |
| AS48031 · XServerCloud Ivanov Vitaliy Sergeevich Kyiv (datacenter) · Дата-центр | 99,9% | 250 ms | 1 849 | Доступно |
| AS400304 · Redoubt Networks Dallas (datacenter) · Дата-центр | 99,8% | 484 ms | 1 849 | Доступно |
По месту сервера
Где находился сервер. Место, которое не работает из всех сетей, указывает на сервер, а не на цензуру.
| Сервер в | Успех | Медиана | Тесты |
|---|---|---|---|
| Албания | 100% | 239 ms | 109 |
| Бразилия | 100% | 695 ms | 104 |
| Швейцария | 100% | 184 ms | 1 092 |
| Германия | 99,9% | 119 ms | 1 080 |
| Эстония | 100% | 187 ms | 1 205 |
| Финляндия | 99,1% | 925 ms | 4 433 |
| Великобритания | 100% | 160 ms | 1 117 |
| Греция | 100% | 264 ms | 81 |
| Гонконг (САР) | 100% | 770 ms | 1 096 |
| Израиль | 100% | 330 ms | 941 |
| Япония | 100% | 730 ms | 2 194 |
| Казахстан | 100% | 563 ms | 1 045 |
| Литва | 100% | 207 ms | 917 |
| Нидерланды | 99,7% | 139 ms | 2 119 |
| Норвегия | 100% | 177 ms | 1 118 |
| Польша | 100% | 152 ms | 104 |
| Румыния | 99,8% | 266 ms | 1 107 |
| Швеция | 100% | 235 ms | 2 211 |
| Турция | 99,6% | 300 ms | 2 175 |
| Украина | 100% | 174 ms | 1 106 |
| Соединенные Штаты | 100% | 437 ms | 3 334 |
Сравнение с другими транспортами
То же окно, те же точки измерения.