Точки измерения
Точки измерения
Точка измерения — небольшая программа, которая примерно раз в 20 минут проверяет каждый транспорт до каждого публичного сервера Colitu, а также сеть без VPN. Сегодня все точки работают на хостах, которыми управляет Colitu; тип сети показан, потому что соединение из дата-центра обычно фильтруется реже, чем домашнее или мобильное.
Точки измерения (22)
| AL-TIA-DC1 v0.2.0 · с 10 окт. 2026 г. | Tirana, Албания | AS213683 · Host.AL Shpk | Дата-центруправляет Colitu | 704 721 | 98,81% | 98,8%Доступно | 12 мин назад | Онлайн |
| AU-MEL-DC1 v0.2.0 · с 10 окт. 2026 г. | Melbourne, Австралия | AS20473 · The Constant Company, LLC | Дата-центруправляет Colitu | 701 685 | 98,81% | 98,8%Доступно | 11 мин назад | Онлайн |
| CA-DC1 v0.2.0 · с 10 окт. 2026 г. | Канада | AS400992 · ZhouyiSat Communications | Дата-центруправляет Colitu | 550 940 | 0% | —Недостаточно данных | 2 нояб. 2026 г. | Не в сети |
| DE-BER-DC1 v0.2.0 · с 10 окт. 2026 г. | Berlin, Германия | AS219337 · PLAY2GO - FZCO | Дата-центруправляет Colitu | 677 175 | 77,98% | —Недостаточно данных | 2 дн. назад | Не в сети |
| DE-FRA-DC1 v0.2.0 · с 10 окт. 2026 г. | Frankfurt, Германия | AS206134 · NEKOBYTE INTERNATIONAL LIMITED | Дата-центруправляет Colitu | 521 931 | 0% | —Недостаточно данных | 1 нояб. 2026 г. | Не в сети |
| DE-FRA-DC2 v0.2.0 · с 10 окт. 2026 г. | Frankfurt, Германия | AS215439 · PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED | Дата-центруправляет Colitu | 670 886 | 77,38% | —Недостаточно данных | 2 дн. назад | Не в сети |
| FI-DC1 v0.2.0 · с 10 окт. 2026 г. | Финляндия | AS219337 · PLAY2GO - FZCO | Дата-центруправляет Colitu | 697 291 | 98,81% | 96,8%Снижено | 12 мин назад | Онлайн |
| FI-HEL-DC1 v0.2.0 · с 10 окт. 2026 г. | Helsinki, Финляндия | AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich | Дата-центруправляет Colitu | 654 624 | 63,69% | 99,6%Доступно | 16 мин назад | Онлайн |
| FR-PAR-DC1 v0.2.0 · с 10 окт. 2026 г. | Paris, Франция | AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich | Дата-центруправляет Colitu | 702 858 | 99,40% | 97,9%Снижено | 22 мин назад | Онлайн |
| GB-COV-DC1 v0.2.0 · с 10 окт. 2026 г. | Coventry, Великобритания | AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich | Дата-центруправляет Colitu | 701 758 | 98,81% | 96,5%Снижено | 17 мин назад | Онлайн |
| GB-LON-DC1 v0.2.0 · с 10 окт. 2026 г. | London, Великобритания | AS16276 · OVH SAS | Дата-центруправляет Colitu | 697 677 | 96,43% | 98,4%Доступно | 5 ч назад | Не в сети |
| GR-SKG-DC1 v0.2.0 · с 10 окт. 2026 г. | Thessaloniki, Греция | AS202051 · NETGRID HOST LTD | Дата-центруправляет Colitu | 694 392 | 90,48% | 97,0%Снижено | 14 ч назад | Не в сети |
| HK-HKG v0.2.0 · с 22 окт. 2026 г. | Hong Kong, Гонконг (САР) | AS214238 · HOST TELECOM LTD | Дата-центруправляет Colitu | 388 139 | 98,81% | 98,7%Доступно | 13 мин назад | Онлайн |
| IL-TLV-DC1 v0.2.0 · с 10 окт. 2026 г. | Tel Aviv, Израиль | AS42474 · SmartApe OU | Дата-центруправляет Colitu | 692 157 | 89,88% | 92,4%Снижено | 17 ч назад | Не в сети |
| LT-VNO-DC1 v0.2.0 · с 10 окт. 2026 г. | Vilnius, Литва | AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich | Дата-центруправляет Colitu | 700 713 | 97,02% | 96,6%Снижено | 10 мин назад | Онлайн |
| NL-DRO-DC1 v0.2.0 · с 10 окт. 2026 г. | Dronten, Нидерланды | AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich | Дата-центруправляет Colitu | 702 851 | 98,81% | 96,4%Снижено | 10 мин назад | Онлайн |
| NL-KRK-DC1 v0.2.0 · с 10 окт. 2026 г. | Kerkrade, Нидерланды | AS215439 · PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED | Дата-центруправляет Colitu | 698 317 | 98,81% | 98,7%Доступно | 16 мин назад | Онлайн |
| SE-DC1 v0.2.0 · с 10 окт. 2026 г. | Швеция | AS219337 · PLAY2GO - FZCO | Дата-центруправляет Colitu | 698 382 | 98,81% | 96,6%Снижено | 13 мин назад | Онлайн |
| SG-SIN-DC1 v0.2.0 · с 10 окт. 2026 г. | Singapore, Сингапур | AS20473 · The Constant Company, LLC | Дата-центруправляет Colitu | 457 397 | 0% | —Недостаточно данных | 29 окт. 2026 г. | Не в сети |
| TR-BURSA v0.2.0 · с 8 окт. 2026 г. | Bursa, Турция | AS213799 · CONHOST BILGI TEKNOLOJILERI VERI MERKEZI HIZMETLERI VE DANISMANLIK LIMITED SIRK | Дата-центруправляет Colitu | 693 866 | 97,62% | 98,2%Доступно | 14 мин назад | Онлайн |
| UA-IEV-DC1 v0.2.0 · с 10 окт. 2026 г. | Kyiv, Украина | AS48031 · XServerCloud Ivanov Vitaliy Sergeevich | Дата-центруправляет Colitu | 700 550 | 98,81% | 98,5%Доступно | 19 мин назад | Онлайн |
| US-DFW-DC1 v0.2.0 · с 10 окт. 2026 г. | Dallas, Соединенные Штаты | AS400304 · Redoubt Networks | Дата-центруправляет Colitu | 655 513 | 98,81% | 98,2%Доступно | 21 мин назад | Онлайн |
Именно в домашних и мобильных сетях блокировки происходят на самом деле, и именно они больше всего нужны лаборатории. Мы пока намеренно не открываем добровольные точки измерения: запуск VPN-тестов в некоторых странах может подвергнуть людей риску, и мы пригласим добровольцев только тогда, когда появятся процесс информированного согласия, чёткое описание рисков по странам и точка измерения, которая не публикует ничего, что могло бы выдать её хост.
Если вы управляете инфраструктурой в стране с низким риском и готовы разместить точку измерения или изучаете сетевое вмешательство и хотите сотрудничать, напишите на hello@colitu.com.
- Получает список серверов так же, как VPN-приложение, из подписки учётной записи лаборатории.
- Для каждого сервера и транспорта: открывает обычное TCP-соединение с портом, затем запускает настоящее ядро клиента (Xray или Hysteria) и запрашивает через него небольшую страницу.
- Проверяет публичный DNS поверх UDP и TCP и HTTPS к трём нейтральным сайтам без VPN.
- Передаёт результаты; ничего другого с хоста не уходит.
Сырые результаты точек измерения: API · полная методика: методика.
Точки передают результаты в лабораторию; ничего другого с хоста не уходит. Сырые результаты и полная методика публичны.