Ağ
AS42474 · SmartApe OU
Ağ parmak izi
Bu ağın VPN trafiğine ne yaptığı, test türlerinin karşılaştırılmasından okunur. “Gözlendi”, ölçümlerin davranışla tutarlı olduğu anlamına gelir — niyetin kanıtı değil.
Ağ sınıflandırması
Hysteria2Erişilebilir
VLESS RealityDüşük
VLESS XHTTPDüşük
TrojanDüşük
ShadowsocksDüşük
Sunucu portları (düz TCP)%99,4
Gözlenen davranış
Sunucu adresleri erişilemiyor (IP veya port engelleme)Sunucu portlarına yapılan düz TCP bağlantılarından başarısız olanların payı. Ölçülen: 58.124 testte % 0,6 başarısız.Gözlenmedi
Port yanıt verdiği halde TCP bağlantı yöntemleri başarısız oluyorTCP bağlantı yöntemlerinin tünel hata oranı eksi aynı portlara düz TCP bağlantılarının hata oranı. Fark, engellenmiş adreslere değil trafiğin incelendiğine işaret eder. Ölçülen: 58.124 testte 3,4 puanlık fark.Sonuçsuz
QUIC/UDP bağlantı yöntemleri TCP olanlardan daha sık başarısız oluyorHysteria2'nin (UDP üzerinde QUIC) hata oranı eksi aynı sunuculara TCP bağlantı yöntemlerinin hata oranı. Ölçülen: 12.768 testte 0,0 puanlık fark.Gözlenmedi
Genel çözümleyicilere UDP üzerinden düz DNS bozulmuşUDP üzerinden DNS sorgularının hata oranı eksi aynı genel çözümleyicilere TCP üzerinden yapılan aynı sorguların hata oranı. Ölçülen: 890 testte 0,0 puanlık fark.Gözlenmedi
VPN olmadan tarafsız web sitelerine HTTPS başarısız oluyorBilinen tarafsız sitelere doğrudan yapılan HTTPS isteklerinin hata oranı. Tüneller başarısız olurken ağın kendisinin çalışıp çalışmadığını gösterir. Ölçülen: 1.335 testte % 0,0 başarısız.Gözlenmedi
Dayanak
Örnekler132.131
Pencere7 gün
Son güncelleme18 sa önce
Her satırın nasıl hesaplandığı: yöntem.
Bağlantı yöntemleri
Bu ağdan son 7 gün içindeki tünel testleri.
| Bağlantı yöntemi | Başarı | Ortanca bağlantı süresi | Testler | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Hysteria2 | %99,5 | 350 ms | 12.768 | Erişilebilir |
| VLESS Reality | %95,9 | 532 ms | 14.532 | Düşük |
| VLESS XHTTP | %95,9 | 528 ms | 14.534 | Düşük |
| Trojan | %96,7 | 532 ms | 14.529 | Düşük |
| Shadowsocks | %95,8 | 386 ms | 14.529 | Düşük |
Veri tablosu
| Zaman (UTC) | Hysteria2 | VLESS Reality | VLESS XHTTP | Trojan | Shadowsocks |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Kas 04:00–06:00 UTC | %99,5 (197) | %92,2 (232) | %92,7 (232) | %93,1 (232) | %93,5 (232) |
| 2 Kas 06:00–08:00 UTC | %98,9 (190) | %93,3 (223) | %92,8 (223) | %93,7 (223) | %93,3 (223) |
| 2 Kas 08:00–10:00 UTC | %98,9 (189) | %92,8 (223) | %91,9 (223) | %92,4 (223) | %92,4 (223) |
| 2 Kas 10:00–12:00 UTC | %98,4 (192) | %92,0 (224) | %92,4 (224) | %93,3 (224) | %92,9 (224) |
| 2 Kas 12:00–14:00 UTC | %98,9 (181) | %94,3 (209) | %93,8 (209) | %96,2 (209) | %94,3 (209) |
| 2 Kas 14:00–16:00 UTC | %100 (177) | %96,6 (205) | %95,1 (206) | %95,1 (205) | %96,6 (205) |
| 2 Kas 16:00–18:00 UTC | %98,9 (185) | %95,7 (209) | %95,7 (209) | %94,3 (209) | %95,2 (209) |
| 2 Kas 18:00–20:00 UTC | %99,4 (181) | %95,7 (208) | %96,2 (208) | %96,6 (208) | %97,1 (208) |
| 2 Kas 20:00–22:00 UTC | %99,5 (186) | %96,7 (209) | %97,1 (209) | %98,6 (209) | %98,1 (209) |
| 2 Kas 22:00–00:00 UTC | %98,4 (186) | %95,7 (208) | %96,6 (208) | %97,6 (208) | %96,2 (208) |
| 3 Kas 00:00–02:00 UTC | %99,4 (179) | %96,2 (208) | %95,2 (208) | %98,6 (208) | %96,2 (208) |
| 3 Kas 02:00–04:00 UTC | %98,9 (178) | %97,0 (202) | %96,0 (202) | %96,5 (202) | %96,5 (202) |
| 3 Kas 04:00–06:00 UTC | %98,3 (178) | %96,5 (198) | %95,5 (198) | %97,5 (198) | %97,5 (198) |
| 3 Kas 06:00–08:00 UTC | %100 (177) | %97,5 (198) | %98,5 (198) | %98,5 (198) | %98,5 (198) |
| 3 Kas 08:00–10:00 UTC | %98,3 (175) | %95,5 (200) | %95,0 (200) | %97,5 (200) | %97,0 (200) |
| 3 Kas 10:00–12:00 UTC | %98,9 (182) | %96,2 (208) | %96,2 (208) | %97,1 (208) | %97,6 (208) |
| 3 Kas 12:00–14:00 UTC | %98,9 (182) | %97,5 (204) | %98,0 (203) | %96,6 (204) | %99,0 (204) |
| 3 Kas 14:00–16:00 UTC | %99,4 (173) | %98,5 (198) | %97,0 (198) | %97,0 (198) | %98,5 (198) |
| 3 Kas 16:00–18:00 UTC | %98,9 (175) | %98,0 (198) | %97,0 (198) | %96,0 (198) | %98,0 (198) |
| 3 Kas 18:00–20:00 UTC | %99,4 (174) | %97,5 (198) | %97,5 (198) | %98,5 (198) | %98,5 (198) |
| 3 Kas 20:00–22:00 UTC | %100 (177) | %98,5 (198) | %98,0 (198) | %99,0 (198) | %99,0 (198) |
| 3 Kas 22:00–00:00 UTC | %100 (177) | %98,0 (198) | %98,5 (199) | %98,0 (198) | %98,5 (198) |
| 4 Kas 00:00–02:00 UTC | %100 (177) | %97,5 (198) | %98,5 (198) | %98,0 (198) | %97,5 (198) |
| 4 Kas 02:00–04:00 UTC | %100 (175) | %99,5 (198) | %98,0 (198) | %99,0 (198) | %100 (198) |
| 4 Kas 04:00–06:00 UTC | %100 (175) | %99,5 (197) | %98,5 (197) | %98,0 (197) | %99,5 (197) |
| 4 Kas 06:00–08:00 UTC | %100 (174) | %97,5 (198) | %97,5 (198) | %97,5 (198) | %98,0 (198) |
| 4 Kas 08:00–10:00 UTC | %100 (176) | %96,5 (198) | %97,5 (198) | %99,0 (198) | %98,0 (198) |
| 4 Kas 10:00–12:00 UTC | %100 (174) | %98,0 (198) | %97,0 (198) | %98,5 (198) | %98,5 (198) |
| 4 Kas 12:00–14:00 UTC | %100 (177) | %96,5 (198) | %97,0 (198) | %98,0 (198) | %99,0 (198) |
| 4 Kas 14:00–16:00 UTC | %98,8 (173) | %98,5 (197) | %98,0 (198) | %97,0 (198) | %98,0 (198) |
| 4 Kas 16:00–18:00 UTC | %100 (174) | %98,0 (198) | %98,0 (197) | %98,5 (197) | %98,5 (197) |
| 4 Kas 18:00–20:00 UTC | %100 (173) | %98,5 (195) | %98,5 (195) | %98,5 (195) | %97,4 (195) |
| 4 Kas 20:00–22:00 UTC | %100 (173) | %97,4 (194) | %98,5 (194) | %98,5 (194) | %97,9 (194) |
| 4 Kas 22:00–00:00 UTC | %100 (173) | %96,9 (196) | %97,4 (196) | %97,4 (196) | %98,5 (196) |
| 5 Kas 00:00–02:00 UTC | %100 (175) | %99,0 (198) | %98,5 (198) | %98,0 (198) | %98,5 (198) |
| 5 Kas 02:00–04:00 UTC | %100 (173) | %96,9 (195) | %97,9 (195) | %99,0 (195) | %97,9 (195) |
| 5 Kas 04:00–06:00 UTC | %100 (176) | %98,0 (197) | %99,0 (198) | %98,5 (198) | %97,0 (198) |
| 5 Kas 06:00–08:00 UTC | %100 (170) | %97,0 (197) | %96,4 (196) | %96,9 (196) | %97,4 (196) |
| 5 Kas 08:00–10:00 UTC | %100 (174) | %98,5 (197) | %98,5 (198) | %99,5 (197) | %97,5 (198) |
| 5 Kas 10:00–12:00 UTC | %99,4 (175) | %97,0 (199) | %98,0 (198) | %98,5 (199) | %97,0 (198) |
| 5 Kas 12:00–14:00 UTC | %98,4 (188) | %93,8 (209) | %95,7 (210) | %97,1 (210) | %98,1 (210) |
| 5 Kas 14:00–16:00 UTC | %98,9 (187) | %95,7 (211) | %95,7 (211) | %95,7 (211) | %97,6 (211) |
| 5 Kas 16:00–18:00 UTC | %98,4 (190) | %94,9 (215) | %95,3 (215) | %97,7 (215) | %98,1 (215) |
| 5 Kas 18:00–20:00 UTC | %97,4 (191) | %95,8 (213) | %94,4 (213) | %97,7 (213) | %97,7 (213) |
| 5 Kas 20:00–22:00 UTC | %100 (185) | %97,6 (210) | %98,1 (210) | %97,6 (210) | %98,6 (210) |
| 5 Kas 22:00–00:00 UTC | %98,9 (184) | %98,1 (206) | %97,1 (206) | %99,5 (206) | %97,6 (206) |
| 6 Kas 00:00–02:00 UTC | %100 (184) | %97,1 (208) | %97,6 (208) | %98,1 (208) | %96,2 (208) |
| 6 Kas 02:00–04:00 UTC | %99,4 (181) | %97,5 (202) | %98,0 (203) | %97,0 (201) | %95,5 (201) |
| 6 Kas 04:00–06:00 UTC | %98,3 (178) | %96,1 (204) | %95,6 (204) | %96,6 (204) | %93,1 (204) |
| 6 Kas 06:00–08:00 UTC | %100 (174) | %97,5 (198) | %96,4 (197) | %97,0 (198) | %94,4 (198) |
| 6 Kas 08:00–10:00 UTC | %98,9 (176) | %95,4 (196) | %92,4 (197) | %96,9 (196) | %91,8 (196) |
| 6 Kas 10:00–12:00 UTC | %99,4 (169) | %93,3 (193) | %94,3 (193) | %95,3 (193) | %91,7 (193) |
| 6 Kas 12:00–14:00 UTC | %99,4 (167) | %91,2 (194) | %93,8 (194) | %95,4 (195) | %91,8 (195) |
| 6 Kas 14:00–16:00 UTC | %99,4 (165) | %92,9 (196) | %93,4 (196) | %93,8 (195) | %92,3 (195) |
| 6 Kas 16:00–18:00 UTC | %99,4 (167) | %93,9 (196) | %93,9 (196) | %94,4 (197) | %92,4 (197) |
| 6 Kas 18:00–20:00 UTC | %100 (171) | %94,9 (196) | %92,3 (196) | %96,4 (195) | %92,3 (195) |
| 6 Kas 20:00–22:00 UTC | %98,8 (85) | %92,8 (97) | %93,8 (97) | %93,8 (97) | %92,8 (97) |
| 6 Kas 22:00–00:00 UTC | %100 (141) | %95,1 (164) | %95,7 (164) | %95,7 (163) | %93,3 (163) |
| 7 Kas 00:00–02:00 UTC | %100 (174) | %97,0 (198) | %97,0 (198) | %97,0 (198) | %93,9 (198) |
| 7 Kas 02:00–04:00 UTC | %100 (172) | %97,0 (198) | %97,0 (198) | %97,0 (198) | %93,4 (198) |
| 7 Kas 04:00–06:00 UTC | %100 (174) | %97,0 (198) | %97,0 (198) | %97,0 (198) | %93,4 (198) |
| 7 Kas 06:00–08:00 UTC | %100 (173) | %94,4 (197) | %95,4 (197) | %96,0 (198) | %93,9 (198) |
| 7 Kas 08:00–10:00 UTC | %100 (174) | %95,0 (199) | %94,9 (198) | %97,0 (198) | %93,4 (198) |
| 7 Kas 10:00–12:00 UTC | %98,8 (173) | %93,9 (198) | %94,4 (198) | %96,0 (198) | %92,9 (198) |
| 7 Kas 12:00–14:00 UTC | %99,4 (168) | %93,9 (198) | %93,9 (198) | %93,9 (198) | %92,4 (198) |
| 7 Kas 14:00–16:00 UTC | %100 (171) | %94,9 (198) | %95,5 (199) | %96,0 (198) | %90,9 (198) |
| 7 Kas 16:00–18:00 UTC | %100 (168) | %92,3 (196) | %94,9 (195) | %95,9 (195) | %93,8 (195) |
| 7 Kas 18:00–20:00 UTC | %98,7 (156) | %94,0 (183) | %91,3 (183) | %93,4 (183) | %91,3 (183) |
| 7 Kas 20:00–22:00 UTC | %100 (157) | %94,6 (184) | %92,4 (185) | %96,2 (184) | %92,4 (184) |
| 7 Kas 22:00–00:00 UTC | %100 (154) | %96,6 (178) | %96,1 (178) | %96,6 (178) | %92,7 (179) |
| 8 Kas 00:00–02:00 UTC | %100 (149) | %96,5 (172) | %96,5 (171) | %96,5 (172) | %94,7 (171) |
| 8 Kas 02:00–04:00 UTC | %100 (149) | %96,4 (168) | %96,4 (169) | %96,4 (168) | %95,9 (169) |
| 8 Kas 04:00–06:00 UTC | %100 (148) | %96,4 (168) | %96,4 (167) | %96,4 (168) | %96,4 (167) |
| 8 Kas 06:00–08:00 UTC | %100 (149) | %95,8 (168) | %96,4 (169) | %96,4 (168) | %96,4 (168) |
| 8 Kas 08:00–10:00 UTC | %100 (147) | %94,6 (167) | %95,2 (167) | %96,4 (167) | %96,4 (168) |
| 8 Kas 10:00–12:00 UTC | %100 (147) | %91,1 (168) | %90,5 (168) | %91,7 (169) | %92,3 (168) |
| 8 Kas 12:00–14:00 UTC | %98,6 (145) | %88,2 (169) | %85,2 (169) | %88,7 (168) | %89,3 (168) |
| 8 Kas 14:00–16:00 UTC | %99,1 (112) | %89,1 (128) | %89,8 (127) | %90,6 (128) | %91,4 (128) |
| 8 Kas 16:00–18:00 UTC | %99,3 (148) | %91,0 (167) | %90,5 (168) | %90,5 (168) | %92,9 (168) |
| 8 Kas 18:00–20:00 UTC | %100 (142) | %87,8 (164) | %87,7 (163) | %92,6 (163) | %92,0 (163) |
| 8 Kas 20:00–22:00 UTC | %98,9 (91) | %91,5 (106) | %92,5 (107) | %93,4 (106) | %93,4 (106) |
Tespit edilen değişiklikler
Bu ağda herhangi bir değişiklik tespit edilmedi.
Bu ağdaki ölçüm noktaları
| Tel Aviv (datacenter) 10 Eki 2026 07:56 UTC tarihinden beri | 692.157 ölçüm | Çevrimdışı |