Ağ

AS214238 · HOST TELECOM LTD

Çin Hong Kong ÖİB · Hong KongVeri merkezi7 gün içinde 141.204 test
JSONAPI

Ağ parmak izi

Bu ağın VPN trafiğine ne yaptığı, test türlerinin karşılaştırılmasından okunur. “Gözlendi”, ölçümlerin davranışla tutarlı olduğu anlamına gelir — niyetin kanıtı değil.

Ağ sınıflandırması

Hysteria2Erişilebilir
VLESS RealityErişilebilir
VLESS XHTTPErişilebilir
TrojanErişilebilir
ShadowsocksDüşük
Sunucu portları (düz TCP)%99,3

Gözlenen davranış

Sunucu adresleri erişilemiyor (IP veya port engelleme)Sunucu portlarına yapılan düz TCP bağlantılarından başarısız olanların payı. Ölçülen: 62.006 testte % 0,7 başarısız.Gözlenmedi
Port yanıt verdiği halde TCP bağlantı yöntemleri başarısız oluyorTCP bağlantı yöntemlerinin tünel hata oranı eksi aynı portlara düz TCP bağlantılarının hata oranı. Fark, engellenmiş adreslere değil trafiğin incelendiğine işaret eder. Ölçülen: 62.006 testte 1,0 puanlık fark.Gözlenmedi
QUIC/UDP bağlantı yöntemleri TCP olanlardan daha sık başarısız oluyorHysteria2'nin (UDP üzerinde QUIC) hata oranı eksi aynı sunuculara TCP bağlantı yöntemlerinin hata oranı. Ölçülen: 13.860 testte 0,0 puanlık fark.Gözlenmedi
Genel çözümleyicilere UDP üzerinden düz DNS bozulmuşUDP üzerinden DNS sorgularının hata oranı eksi aynı genel çözümleyicilere TCP üzerinden yapılan aynı sorguların hata oranı. Ölçülen: 952 testte 0,0 puanlık fark.Gözlenmedi
VPN olmadan tarafsız web sitelerine HTTPS başarısız oluyorBilinen tarafsız sitelere doğrudan yapılan HTTPS isteklerinin hata oranı. Tüneller başarısız olurken ağın kendisinin çalışıp çalışmadığını gösterir. Ölçülen: 1.428 testte % 0,0 başarısız.Gözlenmedi

Dayanak

Örnekler141.204
Pencere7 gün
Son güncelleme6 dk önce

Her satırın nasıl hesaplandığı: yöntem.

Bağlantı yöntemleri

Bu ağdan son 7 gün içindeki tünel testleri.

Bağlantı yöntemiBaşarıOrtanca bağlantı süresiTestlerDurum
Hysteria2%99,7701 ms13.860Erişilebilir
VLESS Reality%98,4991 ms15.502Erişilebilir
VLESS XHTTP%98,2994 ms15.504Erişilebilir
Trojan%98,81.017 ms15.500Erişilebilir
Shadowsocks%97,9733 ms15.500Düşük

Zaman içinde başarı

JSONAPI

Eksen 90–100 %Aralık 2 sa

90%92%94%96%98%100%3 Kas5 Kas7 Kas9 Kas
Veri tablosu
Zaman (UTC)Hysteria2VLESS RealityVLESS XHTTPTrojanShadowsocks
2 Kas 14:00–16:00 UTC%97,8 (180)%98,0 (200)%97,5 (200)%98,5 (200)%97,5 (201)
2 Kas 16:00–18:00 UTC%98,8 (170)%96,9 (193)%97,4 (193)%97,4 (194)%97,9 (193)
2 Kas 18:00–20:00 UTC%98,3 (181)%97,5 (202)%97,0 (202)%98,0 (201)%98,0 (201)
2 Kas 20:00–22:00 UTC%99,5 (189)%98,1 (207)%98,1 (206)%99,5 (207)%99,0 (207)
2 Kas 22:00–00:00 UTC%98,4 (187)%97,6 (206)%97,6 (206)%98,1 (206)%99,5 (206)
3 Kas 00:00–02:00 UTC%98,9 (187)%97,6 (210)%97,6 (210)%97,6 (210)%98,1 (210)
3 Kas 02:00–04:00 UTC%99,4 (178)%97,5 (202)%96,5 (202)%97,0 (202)%98,0 (202)
3 Kas 04:00–06:00 UTC%99,4 (178)%98,0 (197)%98,5 (198)%98,5 (198)%99,0 (198)
3 Kas 06:00–08:00 UTC%99,4 (173)%97,4 (190)%97,4 (190)%97,9 (189)%97,4 (189)
3 Kas 08:00–10:00 UTC%100 (175)%97,0 (200)%97,5 (200)%98,5 (200)%97,0 (200)
3 Kas 10:00–12:00 UTC%98,4 (189)%98,1 (208)%98,1 (208)%99,0 (208)%99,0 (208)
3 Kas 12:00–14:00 UTC%98,9 (176)%96,5 (198)%97,5 (198)%96,5 (198)%97,5 (199)
3 Kas 14:00–16:00 UTC%99,4 (177)%99,5 (197)%98,5 (196)%99,0 (197)%98,5 (196)
3 Kas 16:00–18:00 UTC%100 (172)%99,5 (193)%99,5 (193)%100 (193)%100 (193)
3 Kas 18:00–20:00 UTC%100 (181)%100 (199)%99,5 (199)%100 (199)%99,5 (199)
3 Kas 20:00–22:00 UTC%100 (181)%99,0 (198)%99,5 (199)%100 (199)%100 (199)
3 Kas 22:00–00:00 UTC%100 (160)%100 (176)%98,9 (176)%100 (175)%99,4 (175)
4 Kas 00:00–02:00 UTC%100 (177)%99,5 (195)%100 (195)%100 (196)%100 (196)
4 Kas 02:00–04:00 UTC%100 (174)%100 (193)%99,5 (193)%100 (192)%100 (192)
4 Kas 04:00–06:00 UTC%100 (164)%100 (183)%100 (182)%100 (183)%99,5 (183)
4 Kas 06:00–08:00 UTC%100 (174)%99,5 (191)%99,0 (192)%100 (191)%99,5 (191)
4 Kas 08:00–10:00 UTC%100 (179)%99,5 (198)%100 (198)%99,5 (198)%100 (198)
4 Kas 10:00–12:00 UTC%100 (179)%99,0 (197)%99,0 (197)%99,5 (198)%99,5 (198)
4 Kas 12:00–14:00 UTC%100 (177)%99,5 (198)%99,5 (197)%99,5 (197)%100 (197)
4 Kas 14:00–16:00 UTC%100 (175)%99,0 (195)%99,0 (196)%99,5 (195)%99,0 (195)
4 Kas 16:00–18:00 UTC%100 (177)%99,5 (198)%100 (198)%100 (198)%99,5 (198)
4 Kas 18:00–20:00 UTC%100 (178)%100 (196)%99,5 (196)%100 (196)%100 (196)
4 Kas 20:00–22:00 UTC%100 (176)%100 (194)%100 (194)%100 (194)%100 (194)
4 Kas 22:00–00:00 UTC%100 (169)%99,5 (187)%99,5 (187)%100 (187)%100 (188)
5 Kas 00:00–02:00 UTC%100 (168)%100 (187)%99,5 (187)%100 (188)%99,5 (187)
5 Kas 02:00–04:00 UTC%100 (166)%100 (183)%98,9 (183)%100 (182)%100 (182)
5 Kas 04:00–06:00 UTC%99,4 (178)%100 (198)%99,5 (198)%100 (198)%99,0 (198)
5 Kas 06:00–08:00 UTC%100 (176)%99,0 (195)%99,0 (195)%99,0 (195)%98,5 (195)
5 Kas 08:00–10:00 UTC%100 (175)%99,0 (198)%99,0 (198)%98,5 (198)%99,0 (198)
5 Kas 10:00–12:00 UTC%99,4 (172)%98,0 (198)%98,5 (198)%99,0 (198)%99,0 (198)
5 Kas 12:00–14:00 UTC%99,5 (204)%97,4 (232)%96,1 (232)%98,7 (232)%98,3 (232)
5 Kas 14:00–16:00 UTC%98,7 (154)%97,2 (181)%97,8 (182)%98,9 (181)%97,2 (181)
5 Kas 16:00–18:00 UTC%97,7 (172)%94,4 (198)%93,4 (198)%97,5 (198)%96,5 (198)
5 Kas 18:00–20:00 UTC%99,5 (185)%98,1 (206)%97,6 (205)%99,0 (206)%98,1 (206)
5 Kas 20:00–22:00 UTC%98,9 (186)%98,0 (202)%97,5 (203)%98,5 (202)%99,0 (203)
5 Kas 22:00–00:00 UTC%100 (187)%99,1 (211)%98,1 (211)%99,1 (211)%97,6 (211)
6 Kas 00:00–02:00 UTC%100 (188)%98,1 (208)%98,1 (208)%99,0 (208)%95,7 (208)
6 Kas 02:00–04:00 UTC%99,1 (214)%98,7 (233)%98,7 (233)%98,7 (233)%96,6 (232)
6 Kas 04:00–06:00 UTC%99,4 (180)%97,0 (200)%97,5 (201)%98,0 (200)%95,5 (200)
6 Kas 06:00–08:00 UTC%100 (181)%98,0 (200)%97,5 (200)%97,5 (200)%94,5 (200)
6 Kas 08:00–10:00 UTC%100 (166)%96,7 (183)%97,8 (183)%98,9 (183)%95,6 (183)
6 Kas 10:00–12:00 UTC%100 (163)%97,8 (184)%98,4 (184)%98,9 (184)%96,2 (185)
6 Kas 12:00–14:00 UTC%99,4 (165)%96,8 (189)%96,8 (189)%97,4 (190)%95,8 (189)
6 Kas 14:00–16:00 UTC%99,4 (165)%96,8 (187)%96,8 (187)%97,3 (186)%95,7 (187)
6 Kas 16:00–18:00 UTC%98,3 (177)%96,5 (198)%97,0 (198)%97,0 (198)%93,9 (197)
6 Kas 18:00–20:00 UTC%99,4 (176)%97,5 (197)%97,5 (197)%99,5 (197)%95,4 (197)
6 Kas 20:00–22:00 UTC%100 (87)%100 (96)%96,9 (96)%100 (96)%96,9 (96)
6 Kas 22:00–00:00 UTC%100 (172)%98,5 (194)%98,5 (194)%98,4 (193)%95,3 (193)
7 Kas 00:00–02:00 UTC%100 (180)%100 (199)%100 (199)%100 (199)%97,0 (199)
7 Kas 02:00–04:00 UTC%100 (180)%100 (199)%100 (199)%100 (199)%97,0 (199)
7 Kas 04:00–06:00 UTC%100 (170)%100 (192)%100 (191)%100 (192)%96,9 (192)
7 Kas 06:00–08:00 UTC%100 (163)%100 (186)%99,5 (187)%99,5 (186)%96,8 (186)
7 Kas 08:00–10:00 UTC%100 (166)%100 (193)%100 (193)%100 (193)%96,9 (193)
7 Kas 10:00–12:00 UTC%100 (162)%98,4 (188)%96,8 (188)%98,4 (188)%94,7 (188)
7 Kas 12:00–14:00 UTC%100 (159)%96,3 (188)%96,8 (188)%97,3 (188)%94,1 (188)
7 Kas 14:00–16:00 UTC%99,3 (151)%95,6 (180)%95,5 (179)%96,7 (180)%92,8 (180)
7 Kas 16:00–18:00 UTC%100 (169)%96,9 (193)%96,4 (194)%97,4 (193)%94,8 (193)
7 Kas 18:00–20:00 UTC%98,8 (171)%96,8 (190)%96,3 (190)%99,5 (190)%95,3 (190)
7 Kas 20:00–22:00 UTC%100 (164)%98,9 (184)%99,5 (184)%99,5 (184)%96,2 (184)
7 Kas 22:00–00:00 UTC%100 (158)%100 (176)%100 (176)%100 (176)%96,6 (176)
8 Kas 00:00–02:00 UTC%100 (150)%100 (165)%100 (165)%100 (165)%97,6 (165)
8 Kas 02:00–04:00 UTC%100 (139)%100 (153)%100 (152)%100 (153)%100 (153)
8 Kas 04:00–06:00 UTC%100 (147)%99,4 (162)%99,4 (163)%100 (162)%99,4 (162)
8 Kas 06:00–08:00 UTC%100 (141)%100 (168)%99,4 (168)%100 (168)%100 (168)
8 Kas 08:00–10:00 UTC%100 (149)%99,4 (168)%99,4 (168)%98,8 (168)%100 (168)
8 Kas 10:00–12:00 UTC%98,5 (132)%94,7 (152)%93,4 (151)%96,1 (152)%96,1 (152)
8 Kas 12:00–14:00 UTC%100 (140)%94,4 (160)%92,5 (161)%94,4 (161)%94,4 (161)
8 Kas 14:00–16:00 UTC%100 (132)%94,8 (154)%94,8 (154)%95,4 (153)%96,1 (153)
8 Kas 16:00–18:00 UTC%100 (137)%95,4 (151)%93,4 (151)%95,4 (152)%96,1 (152)
8 Kas 18:00–20:00 UTC%100 (146)%95,0 (161)%94,4 (161)%95,6 (160)%97,5 (161)
8 Kas 20:00–22:00 UTC%100 (138)%98,0 (151)%98,0 (151)%99,3 (151)%98,7 (150)
8 Kas 22:00–00:00 UTC%100 (174)%100 (186)%100 (186)%100 (186)%100 (186)
9 Kas 00:00–02:00 UTC%100 (180)%99,5 (193)%99,5 (193)%99,5 (193)%99,5 (193)
9 Kas 02:00–04:00 UTC%100 (175)%100 (187)%100 (187)%100 (187)%100 (187)
9 Kas 04:00–06:00 UTC%100 (165)%100 (180)%99,4 (180)%99,4 (181)%100 (181)
9 Kas 06:00–08:00 UTC%100 (155)%99,4 (173)%99,4 (173)%100 (172)%100 (173)
9 Kas 08:00–10:00 UTC%100 (75)%100 (83)%98,8 (83)%98,8 (83)%100 (82)
9 Kas 10:00–12:00 UTC%100 (1)%100 (2)%100 (2)%100 (1)%100 (1)
9 Kas 12:00–14:00 UTC%100 (144)%98,3 (173)%98,3 (173)%98,3 (173)%98,3 (174)
9 Kas 14:00–16:00 UTC%100 (28)%100 (32)%100 (32)%100 (32)%100 (31)

Tespit edilen değişiklikler

Bu ağda herhangi bir değişiklik tespit edilmedi.

Bu ağdaki ölçüm noktaları

Hong Kong (datacenter)
22 Eki 2026 04:25 UTC tarihinden beri
388.405
ölçüm
Çevrimiçi