Hollanda · AS215439 PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED · Kerkrade (datacenter)
Shadowsocks success fell from 98% to 62% on AS215439 PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED (Kerkrade (datacenter) vantage point).
%98 → %57 · 2.545 test
4 sa sürdü
Trafik taşıyan tünel testlerinin payı ve bağlantı yöntemini başlatmaktan içinden geçen ilk yanıta kadar geçen ortanca süre.
| Bağlantı yöntemi | Başarı | Ortanca bağlantı süresi | Testler | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Hysteria2 | %99,9 | 248 ms | 3.938 | Erişilebilir |
| VLESS Reality | %98,5 | 335 ms | 4.333 | Erişilebilir |
| VLESS XHTTP | %99,2 | 333 ms | 4.333 | Erişilebilir |
| Trojan | %99,5 | 327 ms | 4.332 | Erişilebilir |
| Shadowsocks | %97,6 | 237 ms | 4.332 | Düşük |
| Zaman (UTC) | Hysteria2 | VLESS Reality | VLESS XHTTP | Trojan | Shadowsocks |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Kas 10:00–11:00 UTC | %100 (179) | %99,0 (197) | %99,5 (197) | %99,5 (196) | %97,0 (197) |
| 7 Kas 11:00–12:00 UTC | %99,4 (178) | %98,5 (196) | %99,5 (196) | %99,5 (196) | %96,9 (195) |
| 7 Kas 12:00–13:00 UTC | %100 (172) | %99,5 (194) | %99,0 (193) | %99,0 (194) | %96,4 (194) |
| 7 Kas 13:00–14:00 UTC | %100 (165) | %96,7 (182) | %98,4 (183) | %97,8 (183) | %96,2 (183) |
| 7 Kas 14:00–15:00 UTC | %100 (169) | %93,9 (196) | %94,9 (196) | %96,4 (195) | %93,8 (195) |
| 7 Kas 15:00–16:00 UTC | %100 (180) | %98,0 (198) | %99,5 (198) | %100 (198) | %97,0 (198) |
| 7 Kas 16:00–17:00 UTC | %100 (176) | %100 (196) | %99,0 (196) | %100 (195) | %97,4 (195) |
| 7 Kas 17:00–18:00 UTC | %100 (180) | %99,0 (198) | %100 (198) | %100 (198) | %97,0 (198) |
| 7 Kas 18:00–19:00 UTC | %100 (173) | %96,9 (191) | %97,9 (191) | %99,5 (191) | %96,9 (191) |
| 7 Kas 19:00–20:00 UTC | %99,4 (168) | %96,2 (186) | %98,9 (186) | %99,5 (186) | %96,2 (186) |
| 7 Kas 20:00–21:00 UTC | %100 (168) | %97,8 (186) | %97,8 (186) | %100 (186) | %96,8 (186) |
| 7 Kas 21:00–22:00 UTC | %100 (164) | %99,5 (182) | %99,5 (182) | %100 (182) | %96,7 (182) |
| 7 Kas 22:00–23:00 UTC | %100 (137) | %100 (152) | %100 (152) | %100 (152) | %96,7 (152) |
| 7 Kas 23:00–00:00 UTC | %100 (157) | %99,4 (176) | %100 (176) | %100 (176) | %96,6 (176) |
| 8 Kas 00:00–01:00 UTC | %100 (156) | %99,4 (174) | %100 (174) | %100 (174) | %96,6 (174) |
| 8 Kas 01:00–02:00 UTC | %100 (155) | %99,4 (171) | %99,4 (171) | %99,4 (171) | %98,2 (171) |
| 8 Kas 02:00–03:00 UTC | %100 (156) | %100 (168) | %100 (168) | %100 (168) | %100 (168) |
| 8 Kas 03:00–04:00 UTC | %100 (156) | %100 (168) | %100 (168) | %100 (168) | %100 (168) |
| 8 Kas 04:00–05:00 UTC | %100 (156) | %99,4 (168) | %100 (168) | %100 (168) | %100 (168) |
| 8 Kas 05:00–06:00 UTC | %100 (155) | %100 (167) | %100 (167) | %100 (167) | %100 (167) |
| 8 Kas 06:00–07:00 UTC | %100 (156) | %99,4 (168) | %100 (168) | %100 (168) | %100 (168) |
| 8 Kas 07:00–08:00 UTC | %100 (156) | %98,8 (168) | %100 (168) | %100 (168) | %99,4 (168) |
| 8 Kas 08:00–09:00 UTC | %100 (155) | %98,8 (168) | %100 (168) | %100 (168) | %100 (168) |
| 8 Kas 09:00–10:00 UTC | %100 (156) | %98,2 (168) | %98,8 (168) | %99,4 (168) | %99,4 (168) |
| 8 Kas 10:00–11:00 UTC | %100 (52) | %94,6 (56) | %96,4 (56) | %96,4 (56) | %96,4 (56) |
Laboratuvarın ölçüm yaptığı her ağ (otonom sistem). Engellemenin ortaya çıktığı yer, ağlar arasındaki karşılaştırmadır.
| Ağ | Başarı | Testler | Durum |
|---|---|---|---|
| AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich | %99,2 | 10.703 | Erişilebilir |
| AS215439 · PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED | %98,7 | 10.565 | Erişilebilir |
Aynı sunucu portlarına düz TCP bağlantıları ve VPN'siz ağın kendisi. Bunlar çalışırken tüneller başarısız oluyorsa trafik özellikle hedef alınıyordur.
| Test | Başarı | Ortanca | Testler |
|---|---|---|---|
| VLESS Reality portuna TCP | %99,7 | 64 ms | 4.332 |
| VLESS XHTTP portuna TCP | %99,7 | 64 ms | 4.333 |
| Trojan portuna TCP | %99,6 | 65 ms | 4.332 |
| Shadowsocks portuna TCP | %99,7 | 65 ms | 4.332 |
| DNS over TCP 1.1.1.1 | %100 | 35 ms | 143 |
| DNS over TCP 8.8.8.8 | %100 | 44 ms | 143 |
| DNS over UDP 1.1.1.1 | %100 | 18 ms | 143 |
| DNS over UDP 8.8.8.8 | %100 | 27 ms | 143 |
| HTTPS cloudflare.com | %99,3 | 78 ms | 143 |
| HTTPS google.com | %99,3 | 72 ms | 143 |
| HTTPS wikipedia.org | %98,6 | 94 ms | 143 |
Colitu uygulamalarının Hollanda içinde bildirdiği bağlantı yöntemi sonuçları, ağ başına sayılır. Yalnızca her günün arkasında en az 5 cihaz olduğunda ve olaydan 7 sonra yayımlanır.
Saha verisi toplama henüz açılmadı. Açıldığında neyin sayıldığını yöntem tam olarak anlatır.
Hollanda · AS215439 PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED · Kerkrade (datacenter)
Shadowsocks success fell from 98% to 62% on AS215439 PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED (Kerkrade (datacenter) vantage point).
%98 → %57 · 2.545 test
| Dronten (datacenter) AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich · Veri merkezi | %99,2 24 sa | Çevrimiçi |
| Kerkrade (datacenter) AS215439 · PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED · Veri merkezi | %98,7 24 sa | Çevrimiçi |