HTTP (Reality)
VLESS XHTTP
VLESS, передаваемый как обычные HTTP-запросы и ответы, под защитой REALITY. Загрузка и скачивание разбиваются на обмены HTTP вместо одного долгоживущего потока, поэтому картина трафика напоминает оживлённое веб-приложение.
Где справляется хорошо
Переживает промежуточные устройства, которые обрывают длинные или необычные потоки, и может проходить через HTTP-инфраструктуру.
Где испытывает трудности
Больше накладных расходов на байт, поэтому стартует медленнее, чем VLESS Reality; всё равно TCP-транспорт.
Успех, 24 часа96,8%Снижено
Тесты туннеля32 484точек измерения: 18
Медианное время до первого ответа437 msтолько успешные тесты
Места серверов19протестировано
VLESS XHTTP во времени
Все точки измерения и серверы.
Таблица данных
| Время (UTC) | VLESS XHTTP |
|---|---|
| 7 нояб., 19:00–20:00 UTC | 96,6% (1639) |
| 7 нояб., 20:00–21:00 UTC | 97,2% (1668) |
| 7 нояб., 21:00–22:00 UTC | 97,2% (1626) |
| 7 нояб., 22:00–23:00 UTC | 99,4% (1615) |
| 7 нояб., 23:00–00:00 UTC | 99,7% (1590) |
| 8 нояб., 00:00–01:00 UTC | 99,3% (1483) |
| 8 нояб., 01:00–02:00 UTC | 99,6% (1384) |
| 8 нояб., 02:00–03:00 UTC | 99,5% (1336) |
| 8 нояб., 03:00–04:00 UTC | 99,2% (1333) |
| 8 нояб., 04:00–05:00 UTC | 99,6% (1337) |
| 8 нояб., 05:00–06:00 UTC | 99,3% (1341) |
| 8 нояб., 06:00–07:00 UTC | 99,3% (1337) |
| 8 нояб., 07:00–08:00 UTC | 98,9% (1341) |
| 8 нояб., 08:00–09:00 UTC | 99,3% (1342) |
| 8 нояб., 09:00–10:00 UTC | 98,0% (1315) |
| 8 нояб., 10:00–11:00 UTC | 94,7% (1340) |
| 8 нояб., 11:00–12:00 UTC | 93,4% (1327) |
| 8 нояб., 12:00–13:00 UTC | 94,5% (1340) |
| 8 нояб., 13:00–14:00 UTC | 89,0% (1011) |
| 8 нояб., 14:00–15:00 UTC | 94,5% (1098) |
| 8 нояб., 15:00–16:00 UTC | 92,1% (1278) |
| 8 нояб., 16:00–17:00 UTC | 93,8% (1345) |
| 8 нояб., 17:00–18:00 UTC | 93,5% (1316) |
| 8 нояб., 18:00–19:00 UTC | 91,9% (1203) |
| 8 нояб., 19:00–20:00 UTC | 95,6% (1152) |
По сети
Откуда проводился тест.
| Точка измерения | Успех | Медиана | Тесты | Статус |
|---|---|---|---|---|
| AS213683 · Host.AL Shpk Tirana (datacenter) · Дата-центр | 97,9% | 412 ms | 2 005 | Снижено |
| AS20473 · The Constant Company, LLC Melbourne (datacenter) · Дата-центр | 97,6% | 1 188 ms | 1 965 | Снижено |
| AS219337 · PLAY2GO - FZCO Berlin (datacenter) · Дата-центр | 99,4% | 322 ms | 478 | Доступно |
| AS215439 · PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED Frankfurt 2 (datacenter) · Дата-центр | 100% | 338 ms | 369 | Доступно |
| AS219337 · PLAY2GO - FZCO Finland (datacenter) · Дата-центр | 97,3% | 345 ms | 2 018 | Снижено |
| AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich Paris (datacenter) · Дата-центр | 96,9% | 335 ms | 2 001 | Снижено |
| AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich Coventry (datacenter) · Дата-центр | 93,5% | 339 ms | 2 025 | Снижено |
| AS16276 · OVH SAS London (datacenter) · Дата-центр | 96,7% | 334 ms | 1 961 | Снижено |
| AS202051 · NETGRID HOST LTD Thessaloniki (datacenter) · Дата-центр | 97,0% | 444 ms | 1 920 | Снижено |
| AS214238 · HOST TELECOM LTD Hong Kong (datacenter) · Дата-центр | 97,3% | 1 002 ms | 1 945 | Снижено |
| AS42474 · SmartApe OU Tel Aviv (datacenter) · Дата-центр | 92,9% | 548 ms | 2 000 | Снижено |
| AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich Vilnius (datacenter) · Дата-центр | 98,2% | 260 ms | 1 826 | Доступно |
| AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich Dronten (datacenter) · Дата-центр | 97,9% | 305 ms | 2 027 | Снижено |
| AS215439 · PLAY2GO INTERNATIONAL LIMITED Kerkrade (datacenter) · Дата-центр | 97,5% | 383 ms | 1 982 | Снижено |
| AS219337 · PLAY2GO - FZCO Sweden (datacenter) · Дата-центр | 97,7% | 356 ms | 2 018 | Снижено |
| AS213799 · CONHOST BILGI TEKNOLOJILERI VERI MERKEZI HIZMETLERI VE DANISMANLIK LIMITED SIRK İstanbul bölgesi (Bursa) · Дата-центр | 95,6% | 362 ms | 1 936 | Снижено |
| AS48031 · XServerCloud Ivanov Vitaliy Sergeevich Kyiv (datacenter) · Дата-центр | 97,0% | 277 ms | 2 011 | Снижено |
| AS400304 · Redoubt Networks Dallas (datacenter) · Дата-центр | 96,9% | 667 ms | 1 997 | Снижено |
По месту сервера
Где находился сервер. Место, которое не работает из всех сетей, указывает на сервер, а не на цензуру.
| Сервер в | Успех | Медиана | Тесты |
|---|---|---|---|
| Бразилия | 100% | 946 ms | 170 |
| Швейцария | 99,6% | 246 ms | 1 136 |
| Германия | 99,7% | 190 ms | 3 687 |
| Эстония | 99,8% | 256 ms | 1 145 |
| Финляндия | 82,4% | 1 802 ms | 4 536 |
| Великобритания | 99,9% | 238 ms | 1 155 |
| Греция | 100% | 417 ms | 69 |
| Гонконг (САР) | 99,7% | 1 094 ms | 1 139 |
| Израиль | 99,5% | 455 ms | 1 145 |
| Япония | 99,3% | 1 046 ms | 2 280 |
| Казахстан | 93,5% | 797 ms | 1 144 |
| Литва | 99,1% | 361 ms | 1 057 |
| Нидерланды | 99,7% | 201 ms | 2 301 |
| Норвегия | 99,9% | 222 ms | 1 156 |
| Румыния | 99,7% | 358 ms | 1 150 |
| Швеция | 99,0% | 393 ms | 2 298 |
| Турция | 96,8% | 383 ms | 2 316 |
| Украина | 99,8% | 255 ms | 1 146 |
| Соединенные Штаты | 100% | 609 ms | 3 454 |
Сравнение с другими транспортами
То же окно, те же точки измерения.