Греция / GR
Транспорты из страны Греция, последние 24 часа
Доля тестов туннеля, которые пропустили трафик, и медианное время от запуска транспорта до первого ответа через него.
| Транспорт | Успех | Медианное подключение | Тесты | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Hysteria2 | 99,3% | 331 ms | 1 114 | Доступно |
| VLESS Reality | 95,4% | 430 ms | 1 206 | Снижено |
| VLESS XHTTP | 95,1% | 414 ms | 1 206 | Снижено |
| Trojan | 97,4% | 414 ms | 1 205 | Снижено |
| Shadowsocks | 97,6% | 299 ms | 1 205 | Снижено |
Таблица данных
| Время (UTC) | Hysteria2 | VLESS Reality | VLESS XHTTP | Trojan | Shadowsocks |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 нояб., 08:00–09:00 UTC | 100% (78) | 97,6% (84) | 100% (84) | 100% (84) | 100% (84) |
| 8 нояб., 09:00–10:00 UTC | 100% (78) | 97,6% (84) | 98,8% (84) | 98,8% (84) | 98,8% (84) |
| 8 нояб., 10:00–11:00 UTC | 98,7% (75) | 95,2% (84) | 94,0% (84) | 96,4% (84) | 95,2% (84) |
| 8 нояб., 11:00–12:00 UTC | 98,7% (78) | 90,5% (84) | 90,5% (84) | 95,2% (84) | 95,2% (84) |
| 8 нояб., 12:00–13:00 UTC | 100% (78) | 94,0% (84) | 94,0% (84) | 96,4% (84) | 96,4% (84) |
| 8 нояб., 14:00–15:00 UTC | 100% (57) | 93,5% (62) | 93,5% (62) | 95,1% (61) | 96,7% (61) |
| 8 нояб., 15:00–16:00 UTC | 93,9% (66) | 93,0% (71) | 90,1% (71) | 94,4% (71) | 94,4% (71) |
| 8 нояб., 16:00–17:00 UTC | 98,7% (78) | 92,9% (84) | 94,0% (84) | 96,4% (84) | 96,4% (84) |
| 8 нояб., 17:00–18:00 UTC | 100% (78) | 91,7% (84) | 94,0% (84) | 95,2% (84) | 96,4% (84) |
| 8 нояб., 18:00–19:00 UTC | 100% (75) | 95,1% (81) | 91,4% (81) | 95,1% (81) | 96,3% (81) |
| 8 нояб., 19:00–20:00 UTC | 100% (74) | 95,0% (80) | 95,0% (80) | 97,5% (80) | 98,8% (80) |
| 8 нояб., 20:00–21:00 UTC | 98,6% (74) | 96,3% (81) | 95,1% (81) | 100% (81) | 100% (81) |
| 8 нояб., 21:00–22:00 UTC | 100% (74) | 97,5% (80) | 96,3% (80) | 100% (80) | 98,8% (80) |
| 8 нояб., 22:00–23:00 UTC | 100% (85) | 98,9% (93) | 98,9% (93) | 100% (93) | 100% (93) |
| 8 нояб., 23:00–00:00 UTC | 100% (92) | 100% (98) | 100% (98) | 100% (98) | 100% (98) |
Сети
Каждая сеть (автономная система), из которой лаборатория проводит измерения. Блокировка видна при сравнении сетей между собой.
| Сеть | Успех | Тесты | Статус |
|---|---|---|---|
| AS202051 · NETGRID HOST LTD | 96,9% | 5 936 | Снижено |
Без туннеля
Обычные TCP-соединения с теми же портами серверов и сама сеть без VPN. Если они работают, а туннели нет, трафик выделяют намеренно.
| Тест | Успех | Медиана | Тесты |
|---|---|---|---|
| TCP до порта VLESS Reality | 98,0% | 92 ms | 1 206 |
| TCP до порта VLESS XHTTP | 97,8% | 91 ms | 1 206 |
| TCP до порта Trojan | 98,0% | 93 ms | 1 205 |
| TCP до порта Shadowsocks | 98,0% | 92 ms | 1 205 |
| DNS over TCP 1.1.1.1 | 100% | 21 ms | 43 |
| DNS over TCP 8.8.8.8 | 100% | 33 ms | 43 |
| DNS over UDP 1.1.1.1 | 100% | 11 ms | 43 |
| DNS over UDP 8.8.8.8 | 100% | 28 ms | 43 |
| HTTPS cloudflare.com | 100% | 43 ms | 43 |
| HTTPS google.com | 100% | 67 ms | 43 |
| HTTPS wikipedia.org | 100% | 233 ms | 43 |
Данные приложений (анонимные, с задержкой)
Результаты транспортов, переданные приложениями Colitu в стране Греция, по сетям. Публикуются, только если за каждым днём стоит не менее 5 устройств и прошло 7 после события.
Сбор полевых данных ещё не включён. Когда его включат, методика точно опишет, что подсчитывается.
События
Для Греция событий не зафиксировано.
Точки измерения
| Thessaloniki (datacenter) AS202051 · NETGRID HOST LTD · Дата-центр | 96,9% 24 ч | Не в сети |