Ülkeler
Ülkeye göre VPN bağlantısı
Laboratuvarın ölçüm yaptığı her ülke — kendi ölçüm noktalarıyla ve yeterli uygulama raporu birikip bekleme süresi dolduğunda anonim saha verisiyle. Oran, trafik taşıyan tünel testlerinin payıdır.
| Ülke | Başarı | Testler | En iyi bağlantı yöntemi | En zayıf bağlantı yöntemi | Ağlar | Kaynak | Son test | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnavutluk | %98,5 | 379.303 | Hysteria2 %99,9 | VLESS Reality %97,4 | 1 | Ölçüm noktaları | 1 g önce | Erişilebilir |
| Avustralya | %98,5 | 378.106 | Hysteria2 %99,8 | VLESS Reality %97,4 | 1 | Ölçüm noktaları | 1 g önce | Erişilebilir |
| Kanada | %98,9 | 296.488 | Hysteria2 %99,9 | VLESS Reality %97,1 | 1 | Ölçüm noktaları | 2 Kas 2026 | Erişilebilir |
| Almanya | %97,9 | 1.007.383 | Hysteria2 %99,8 | Shadowsocks %95,6 | 3 | Ölçüm noktaları | 3 g önce | Düşük |
| Finlandiya | %98,0 | 727.715 | Hysteria2 %99,8 | Shadowsocks %97,0 | 2 | Ölçüm noktaları | 1 g önce | Düşük |
| Fransa | %98,2 | 378.358 | Hysteria2 %99,8 | VLESS Reality %97,3 | 1 | Ölçüm noktaları | 1 g önce | Erişilebilir |
| Birleşik Krallık | %97,9 | 754.066 | Hysteria2 %99,8 | VLESS Reality %96,9 | 2 | Ölçüm noktaları | 1 g önce | Düşük |
| Yunanistan | %98,4 | 373.790 | Hysteria2 %99,8 | VLESS Reality %97,3 | 1 | Ölçüm noktaları | 2 g önce | Erişilebilir |
| Çin Hong Kong ÖİB | %97,8 | 208.804 | Hysteria2 %99,7 | VLESS Reality %96,8 | 1 | Ölçüm noktaları | 1 g önce | Düşük |
| İsrail | %96,6 | 369.558 | Hysteria2 %99,8 | VLESS Reality %95,6 | 1 | Ölçüm noktaları | 2 g önce | Düşük |
| Litvanya | %98,1 | 376.247 | Hysteria2 %99,8 | VLESS Reality %96,9 | 1 | Ölçüm noktaları | 1 g önce | Erişilebilir |
| Hollanda | %98,3 | 752.897 | Hysteria2 %99,7 | VLESS Reality %96,9 | 2 | Ölçüm noktaları | 1 g önce | Erişilebilir |
| İsveç | %97,5 | 375.909 | Hysteria2 %99,8 | VLESS Reality %96,6 | 1 | Ölçüm noktaları | 1 g önce | Düşük |
| Singapur | %98,9 | 246.649 | Hysteria2 %99,9 | VLESS Reality %97,2 | 1 | Ölçüm noktaları | 29 Eki 2026 | Erişilebilir |
| Türkiye | %98,3 | 373.657 | Hysteria2 %99,8 | VLESS Reality %97,3 | 1 | Ölçüm noktaları | 1 g önce | Erişilebilir |
| Ukrayna | %97,7 | 376.367 | Hysteria2 %99,8 | Shadowsocks %97,0 | 1 | Ölçüm noktaları | 1 g önce | Düşük |
| Amerika Birleşik Devletleri | %98,6 | 353.562 | Hysteria2 %99,8 | VLESS Reality %97,4 | 1 | Ölçüm noktaları | 1 g önce | Erişilebilir |
Ülkeler yalnızca laboratuvarın bir ölçüm noktası ya da yeterli anonim saha verisi olduğu yerlerde görünür. Listede olmayan bir ülke “ölçülmedi” demektir, asla “sansür yok” değil. Kapsam neden sınırlı.