Сеть
AS202051 · NETGRID HOST LTD
Отпечаток сети
Что эта сеть делает с VPN-трафиком, по сравнению видов тестов. «Наблюдается» означает, что измерения согласуются с таким поведением, — но не доказывает умысла.
Классификация сети
Hysteria2Доступно
VLESS RealityДоступно
VLESS XHTTPСнижено
TrojanДоступно
ShadowsocksСнижено
Порты серверов (обычный TCP)99,2%
Наблюдаемое поведение
Адреса серверов недоступны (блокировка по IP или порту)Доля обычных TCP-соединений с портами серверов, которые не удались. Измерено: 0,8 % неудач на 65 368 тестах.Не наблюдается
TCP-транспорты не работают, хотя порт отвечаетДоля сбоев туннеля у TCP-транспортов минус доля сбоев обычных TCP-соединений с теми же портами. Разрыв указывает на инспекцию трафика, а не на заблокированные адреса. Измерено: разрыв 1,0 п. п. на 65 368 тестах.Не наблюдается
QUIC/UDP-транспорты сбоят чаще, чем TCPДоля сбоев Hysteria2 (QUIC поверх UDP) минус доля сбоев TCP-транспортов к тем же серверам. Измерено: разрыв 0,0 п. п. на 14 757 тестах.Не наблюдается
DNS поверх UDP к публичным резолверам нарушенДоля сбоев DNS-запросов поверх UDP минус те же запросы поверх TCP к тем же публичным резолверам. Измерено: разрыв 0,0 п. п. на 988 тестах.Не наблюдается
HTTPS к нейтральным сайтам не работает без VPNДоля сбоев прямых HTTPS-запросов к известным нейтральным сайтам. Показывает, работает ли сама сеть, когда туннели не работают. Измерено: 0,0 % неудач на 1 482 тестах.Не наблюдается
Основа
Выборки148 951
Окно7 дней
Обновлено17 ч назад
Как считается каждая строка: методика.
Транспорты
Тесты туннеля из этой сети за последние 7 дней.
| Транспорт | Успех | Медианное подключение | Тесты | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Hysteria2 | 99,4% | 303 ms | 14 757 | Доступно |
| VLESS Reality | 98,0% | 397 ms | 16 343 | Доступно |
| VLESS XHTTP | 98,0% | 399 ms | 16 343 | Снижено |
| Trojan | 98,8% | 393 ms | 16 341 | Доступно |
| Shadowsocks | 97,9% | 292 ms | 16 341 | Снижено |
Таблица данных
| Время (UTC) | Hysteria2 | VLESS Reality | VLESS XHTTP | Trojan | Shadowsocks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб., 22:00–00:00 UTC | 99,0% (209) | 95,7% (234) | 95,7% (234) | 96,2% (234) | 95,3% (234) |
| 2 нояб., 00:00–02:00 UTC | 99,5% (209) | 97,0% (234) | 96,6% (234) | 97,4% (234) | 97,0% (234) |
| 2 нояб., 02:00–04:00 UTC | 99,5% (206) | 95,7% (233) | 95,7% (233) | 96,6% (233) | 96,6% (233) |
| 2 нояб., 04:00–06:00 UTC | 99,0% (206) | 94,8% (232) | 95,7% (232) | 95,7% (232) | 96,6% (232) |
| 2 нояб., 06:00–08:00 UTC | 99,0% (198) | 96,4% (225) | 95,1% (225) | 96,4% (225) | 95,6% (225) |
| 2 нояб., 08:00–10:00 UTC | 99,0% (193) | 94,1% (222) | 94,1% (222) | 94,6% (222) | 95,9% (222) |
| 2 нояб., 10:00–12:00 UTC | 98,5% (196) | 94,6% (224) | 94,6% (224) | 95,1% (224) | 95,5% (224) |
| 2 нояб., 12:00–14:00 UTC | 99,5% (185) | 96,7% (209) | 96,2% (209) | 96,7% (209) | 96,2% (209) |
| 2 нояб., 14:00–16:00 UTC | 99,5% (185) | 97,6% (205) | 98,5% (205) | 98,0% (205) | 99,0% (205) |
| 2 нояб., 16:00–18:00 UTC | 100% (185) | 96,7% (210) | 97,6% (210) | 97,6% (210) | 99,0% (210) |
| 2 нояб., 18:00–20:00 UTC | 100% (185) | 98,1% (206) | 97,6% (206) | 98,1% (206) | 98,5% (206) |
| 2 нояб., 20:00–22:00 UTC | 99,5% (189) | 97,6% (210) | 97,6% (210) | 99,5% (210) | 99,0% (210) |
| 2 нояб., 22:00–00:00 UTC | 100% (186) | 97,6% (208) | 97,6% (208) | 99,0% (208) | 98,6% (208) |
| 3 нояб., 00:00–02:00 UTC | 98,9% (189) | 96,2% (209) | 97,6% (209) | 99,0% (209) | 99,0% (209) |
| 3 нояб., 02:00–04:00 UTC | 98,9% (180) | 96,0% (202) | 95,5% (202) | 96,5% (202) | 97,0% (202) |
| 3 нояб., 04:00–06:00 UTC | 100% (180) | 97,5% (198) | 98,5% (198) | 98,5% (198) | 98,0% (198) |
| 3 нояб., 06:00–08:00 UTC | 100% (179) | 98,5% (198) | 97,5% (198) | 98,0% (198) | 99,5% (198) |
| 3 нояб., 08:00–10:00 UTC | 99,4% (178) | 96,0% (200) | 96,5% (200) | 98,0% (200) | 96,5% (200) |
| 3 нояб., 10:00–12:00 UTC | 98,4% (189) | 98,1% (209) | 98,1% (209) | 99,0% (209) | 98,1% (209) |
| 3 нояб., 12:00–14:00 UTC | 98,9% (185) | 98,0% (204) | 98,5% (204) | 99,5% (204) | 99,5% (204) |
| 3 нояб., 14:00–16:00 UTC | 100% (180) | 100% (198) | 99,0% (198) | 100% (198) | 100% (198) |
| 3 нояб., 16:00–18:00 UTC | 99,4% (179) | 100% (198) | 99,0% (198) | 99,5% (198) | 99,0% (198) |
| 3 нояб., 18:00–20:00 UTC | 100% (180) | 100% (198) | 100% (198) | 100% (198) | 100% (198) |
| 3 нояб., 20:00–22:00 UTC | 100% (180) | 100% (198) | 100% (198) | 99,5% (198) | 100% (198) |
| 3 нояб., 22:00–00:00 UTC | 99,4% (180) | 99,5% (198) | 100% (198) | 100% (198) | 100% (198) |
| 4 нояб., 00:00–02:00 UTC | 100% (180) | 100% (198) | 99,0% (198) | 100% (198) | 100% (198) |
| 4 нояб., 02:00–04:00 UTC | 100% (180) | 100% (198) | 99,5% (198) | 100% (198) | 100% (198) |
| 4 нояб., 04:00–06:00 UTC | 100% (180) | 100% (198) | 100% (198) | 100% (198) | 100% (198) |
| 4 нояб., 06:00–08:00 UTC | 100% (179) | 99,5% (198) | 99,5% (198) | 100% (198) | 100% (198) |
| 4 нояб., 08:00–10:00 UTC | 99,4% (180) | 99,0% (198) | 99,5% (198) | 100% (198) | 100% (198) |
| 4 нояб., 10:00–12:00 UTC | 100% (180) | 99,0% (198) | 99,5% (198) | 100% (198) | 100% (198) |
| 4 нояб., 12:00–14:00 UTC | 100% (180) | 100% (198) | 99,5% (198) | 100% (198) | 99,5% (198) |
| 4 нояб., 14:00–16:00 UTC | 100% (179) | 100% (198) | 100% (198) | 100% (198) | 100% (198) |
| 4 нояб., 16:00–18:00 UTC | 100% (177) | 100% (197) | 99,5% (197) | 99,5% (197) | 100% (197) |
| 4 нояб., 18:00–20:00 UTC | 100% (175) | 100% (194) | 100% (194) | 100% (194) | 100% (194) |
| 4 нояб., 20:00–22:00 UTC | 100% (177) | 100% (195) | 100% (195) | 100% (195) | 99,5% (195) |
| 4 нояб., 22:00–00:00 UTC | 100% (178) | 100% (196) | 100% (196) | 100% (196) | 100% (196) |
| 5 нояб., 00:00–02:00 UTC | 99,4% (179) | 100% (198) | 100% (198) | 100% (198) | 100% (198) |
| 5 нояб., 02:00–04:00 UTC | 100% (175) | 99,5% (195) | 99,5% (195) | 100% (195) | 99,5% (195) |
| 5 нояб., 04:00–06:00 UTC | 100% (178) | 100% (198) | 99,5% (198) | 99,0% (198) | 99,5% (198) |
| 5 нояб., 06:00–08:00 UTC | 99,4% (175) | 97,9% (194) | 98,5% (194) | 100% (194) | 100% (194) |
| 5 нояб., 08:00–10:00 UTC | 100% (179) | 99,5% (197) | 99,0% (197) | 99,5% (197) | 99,0% (197) |
| 5 нояб., 10:00–12:00 UTC | 99,4% (179) | 99,5% (200) | 98,5% (200) | 99,0% (200) | 99,0% (200) |
| 5 нояб., 12:00–14:00 UTC | 99,0% (191) | 96,2% (209) | 98,1% (209) | 98,1% (209) | 99,0% (209) |
| 5 нояб., 14:00–16:00 UTC | 97,4% (190) | 96,2% (211) | 97,2% (211) | 98,6% (211) | 97,6% (211) |
| 5 нояб., 16:00–18:00 UTC | 99,0% (194) | 95,8% (213) | 95,8% (213) | 97,7% (213) | 95,8% (213) |
| 5 нояб., 18:00–20:00 UTC | 99,0% (191) | 99,5% (213) | 98,1% (213) | 98,1% (213) | 98,6% (213) |
| 5 нояб., 20:00–22:00 UTC | 100% (190) | 98,1% (210) | 98,6% (210) | 99,5% (210) | 99,0% (210) |
| 5 нояб., 22:00–00:00 UTC | 98,9% (187) | 99,5% (208) | 99,5% (208) | 99,5% (208) | 99,5% (208) |
| 6 нояб., 00:00–02:00 UTC | 100% (189) | 98,1% (209) | 98,1% (209) | 100% (209) | 97,6% (209) |
| 6 нояб., 02:00–04:00 UTC | 99,0% (191) | 98,6% (209) | 99,5% (209) | 99,0% (209) | 96,7% (209) |
| 6 нояб., 04:00–06:00 UTC | 99,4% (181) | 98,0% (204) | 97,1% (204) | 97,1% (204) | 95,1% (204) |
| 6 нояб., 06:00–08:00 UTC | 100% (181) | 98,0% (198) | 99,0% (198) | 99,5% (198) | 96,0% (198) |
| 6 нояб., 08:00–10:00 UTC | 98,3% (178) | 96,9% (193) | 95,3% (193) | 98,4% (193) | 95,9% (193) |
| 6 нояб., 10:00–12:00 UTC | 98,9% (177) | 97,4% (194) | 96,4% (194) | 98,5% (194) | 94,8% (194) |
| 6 нояб., 12:00–14:00 UTC | 98,3% (176) | 96,4% (196) | 96,9% (196) | 98,5% (196) | 95,9% (196) |
| 6 нояб., 14:00–16:00 UTC | 98,8% (172) | 97,4% (194) | 97,4% (194) | 97,9% (194) | 94,3% (194) |
| 6 нояб., 16:00–18:00 UTC | 97,7% (176) | 95,4% (197) | 95,9% (197) | 98,5% (197) | 95,9% (197) |
| 6 нояб., 18:00–20:00 UTC | 97,7% (175) | 97,9% (194) | 96,4% (194) | 99,0% (194) | 96,9% (194) |
| 6 нояб., 20:00–22:00 UTC | 97,7% (87) | 99,0% (96) | 99,0% (96) | 100% (96) | 95,8% (96) |
| 6 нояб., 22:00–00:00 UTC | 100% (145) | 98,8% (163) | 98,8% (163) | 98,8% (162) | 95,7% (162) |
| 7 нояб., 00:00–02:00 UTC | 100% (180) | 100% (198) | 100% (198) | 100% (198) | 97,0% (198) |
| 7 нояб., 02:00–04:00 UTC | 100% (180) | 100% (198) | 100% (198) | 100% (198) | 97,0% (198) |
| 7 нояб., 04:00–06:00 UTC | 100% (179) | 99,5% (198) | 100% (198) | 99,5% (198) | 96,5% (198) |
| 7 нояб., 06:00–08:00 UTC | 100% (179) | 99,5% (198) | 100% (198) | 100% (198) | 97,0% (198) |
| 7 нояб., 08:00–10:00 UTC | 99,4% (180) | 99,0% (198) | 100% (198) | 100% (198) | 96,5% (198) |
| 7 нояб., 10:00–12:00 UTC | 98,9% (180) | 98,0% (198) | 98,5% (198) | 99,5% (198) | 96,5% (198) |
| 7 нояб., 12:00–14:00 UTC | 99,4% (178) | 98,5% (198) | 98,0% (198) | 99,0% (198) | 96,0% (198) |
| 7 нояб., 14:00–16:00 UTC | 100% (180) | 99,0% (198) | 98,0% (198) | 99,5% (198) | 96,0% (198) |
| 7 нояб., 16:00–18:00 UTC | 99,4% (179) | 98,0% (198) | 98,0% (198) | 100% (198) | 97,0% (198) |
| 7 нояб., 18:00–20:00 UTC | 99,4% (166) | 97,8% (184) | 97,3% (184) | 98,9% (184) | 95,7% (184) |
| 7 нояб., 20:00–22:00 UTC | 99,4% (162) | 97,3% (184) | 97,3% (184) | 98,9% (184) | 95,7% (184) |
| 7 нояб., 22:00–00:00 UTC | 100% (158) | 100% (178) | 100% (178) | 100% (178) | 96,6% (178) |
| 8 нояб., 00:00–02:00 UTC | 100% (156) | 100% (172) | 100% (172) | 100% (172) | 97,7% (172) |
| 8 нояб., 02:00–04:00 UTC | 100% (156) | 100% (168) | 100% (168) | 100% (168) | 100% (168) |
| 8 нояб., 04:00–06:00 UTC | 100% (155) | 100% (168) | 99,4% (168) | 100% (168) | 100% (168) |
| 8 нояб., 06:00–08:00 UTC | 100% (154) | 100% (168) | 99,4% (168) | 100% (168) | 100% (168) |
| 8 нояб., 08:00–10:00 UTC | 100% (156) | 97,6% (168) | 99,4% (168) | 99,4% (168) | 99,4% (168) |
| 8 нояб., 10:00–12:00 UTC | 98,7% (153) | 92,9% (168) | 92,3% (168) | 95,8% (168) | 95,2% (168) |
| 8 нояб., 12:00–14:00 UTC | 100% (78) | 94,0% (84) | 94,0% (84) | 96,4% (84) | 96,4% (84) |
| 8 нояб., 14:00–16:00 UTC | 96,7% (123) | 93,2% (133) | 91,7% (133) | 94,7% (132) | 95,5% (132) |
| 8 нояб., 16:00–18:00 UTC | 99,4% (156) | 92,3% (168) | 94,0% (168) | 95,8% (168) | 96,4% (168) |
| 8 нояб., 18:00–20:00 UTC | 100% (149) | 95,0% (161) | 93,2% (161) | 96,3% (161) | 97,5% (161) |
| 8 нояб., 20:00–22:00 UTC | 99,3% (148) | 96,9% (161) | 95,7% (161) | 100% (161) | 99,4% (161) |
| 8 нояб., 22:00–00:00 UTC | 100% (24) | 96,3% (27) | 96,3% (27) | 100% (27) | 100% (27) |
Выявленные изменения
В этой сети изменений не выявлено.
Точки измерения в этой сети
| Thessaloniki (datacenter) с 10 окт. 2026 г., 07:46 UTC | 692 891 измерений | Онлайн |