Финляндия / FI

тестов туннеля: 711 844сетей: 2точек измерения: 2Последнее измерение 1 дн. назадСнижено
CSVJSONAPI

Транспорты из страны Финляндия, последние 30 дней

Доля тестов туннеля, которые пропустили трафик, и медианное время от запуска транспорта до первого ответа через него.

ТранспортУспехМедианное подключениеТестыСтатус
Hysteria299,8%186 ms133 238Доступно
VLESS Reality97,1%262 ms144 653Снижено
VLESS XHTTP98,0%261 ms144 657Снижено
Trojan98,1%329 ms144 650Доступно
Shadowsocks97,0%193 ms144 646Снижено

Успех во времени

Все точки измерения в стране Финляндия.

JSONAPI

Ось 90–100 %Интервал: 6 ч

90%92%94%96%98%100%15 окт.22 окт.29 окт.5 нояб.
Таблица данных
Время (UTC)Hysteria2VLESS RealityVLESS XHTTPTrojanShadowsocks
10 окт., 12:00–18:00 UTC99,7% (959)96,4% (970)98,0% (970)98,0% (970)97,1% (970)
10 окт., 18:00–00:00 UTC99,9% (954)96,6% (972)98,1% (972)98,4% (972)97,0% (972)
11 окт., 00:00–06:00 UTC99,9% (954)96,6% (965)98,7% (965)98,4% (965)96,7% (965)
11 окт., 06:00–12:00 UTC100% (955)96,9% (969)97,9% (969)98,2% (969)96,6% (969)
11 окт., 12:00–18:00 UTC100% (950)96,9% (972)98,4% (972)98,0% (972)96,8% (972)
11 окт., 18:00–00:00 UTC100% (963)97,0% (970)98,6% (970)98,8% (970)96,6% (970)
12 окт., 00:00–06:00 UTC100% (996)96,8% (1009)98,2% (1009)98,2% (1009)96,9% (1009)
12 окт., 06:00–12:00 UTC100% (1024)97,0% (1042)98,2% (1042)97,7% (1042)96,8% (1042)
12 окт., 12:00–18:00 UTC100% (995)96,6% (1038)97,6% (1038)97,6% (1038)96,9% (1038)
12 окт., 18:00–00:00 UTC100% (1006)96,4% (1042)98,0% (1042)97,9% (1042)96,7% (1042)
13 окт., 00:00–06:00 UTC100% (1017)96,6% (1040)97,7% (1040)97,9% (1040)96,4% (1040)
13 окт., 06:00–12:00 UTC100% (1020)95,9% (1044)98,7% (1044)98,9% (1044)96,2% (1044)
13 окт., 12:00–18:00 UTC100% (1017)96,3% (1032)98,2% (1032)98,4% (1032)96,6% (1032)
13 окт., 18:00–00:00 UTC100% (992)97,1% (1006)98,7% (1006)98,6% (1006)96,8% (1006)
14 окт., 00:00–06:00 UTC99,6% (1112)97,4% (1148)99,0% (1148)98,5% (1148)97,0% (1148)
14 окт., 06:00–12:00 UTC99,4% (1233)97,4% (1287)98,5% (1287)98,8% (1288)97,4% (1288)
14 окт., 12:00–18:00 UTC100% (1255)97,3% (1291)98,8% (1291)98,5% (1291)97,3% (1291)
14 окт., 18:00–00:00 UTC100% (1262)97,7% (1296)98,2% (1296)98,1% (1296)97,4% (1296)
15 окт., 00:00–06:00 UTC100% (1260)97,9% (1294)98,2% (1294)98,3% (1294)97,4% (1294)
15 окт., 06:00–12:00 UTC99,9% (1228)97,5% (1261)98,4% (1261)98,4% (1261)97,2% (1260)
15 окт., 12:00–18:00 UTC99,8% (1213)97,2% (1250)98,2% (1250)98,4% (1250)97,3% (1250)
15 окт., 18:00–00:00 UTC99,8% (1227)97,2% (1260)98,5% (1260)98,4% (1260)97,6% (1260)
16 окт., 00:00–06:00 UTC99,9% (1238)97,8% (1260)98,9% (1260)99,0% (1260)97,4% (1260)
16 окт., 06:00–12:00 UTC100% (1220)96,7% (1247)97,8% (1247)98,0% (1247)96,9% (1247)
16 окт., 12:00–18:00 UTC99,8% (1222)97,7% (1258)98,5% (1258)97,9% (1258)97,3% (1258)
16 окт., 18:00–00:00 UTC99,8% (1197)97,9% (1252)98,6% (1252)98,6% (1252)98,3% (1252)
17 окт., 00:00–06:00 UTC100% (1219)97,2% (1252)98,8% (1252)98,6% (1252)97,4% (1252)
17 окт., 06:00–12:00 UTC99,9% (1215)97,0% (1262)98,5% (1262)98,6% (1262)97,5% (1262)
17 окт., 12:00–18:00 UTC99,8% (1226)96,1% (1271)97,4% (1271)98,3% (1271)97,2% (1271)
17 окт., 18:00–00:00 UTC99,5% (1243)97,0% (1286)98,4% (1286)98,7% (1286)97,0% (1286)
18 окт., 00:00–06:00 UTC99,6% (1204)96,0% (1244)98,7% (1244)99,2% (1244)97,3% (1244)
18 окт., 06:00–12:00 UTC99,9% (1197)95,9% (1278)97,7% (1278)97,7% (1278)96,8% (1278)
18 окт., 12:00–18:00 UTC99,6% (1136)95,6% (1260)96,7% (1260)97,0% (1260)96,7% (1260)
18 окт., 18:00–00:00 UTC99,7% (1097)96,2% (1233)97,3% (1233)97,7% (1233)96,8% (1233)
19 окт., 00:00–06:00 UTC99,7% (1158)95,5% (1287)97,3% (1288)98,1% (1287)97,0% (1287)
19 окт., 06:00–12:00 UTC99,9% (1159)96,6% (1287)97,2% (1287)97,6% (1287)96,5% (1287)
19 окт., 12:00–18:00 UTC99,8% (1163)97,1% (1296)97,6% (1296)97,5% (1296)97,0% (1296)
19 окт., 18:00–00:00 UTC99,8% (1173)97,4% (1296)97,9% (1296)98,6% (1296)96,8% (1296)
20 окт., 00:00–06:00 UTC100% (1181)97,4% (1296)98,2% (1296)97,8% (1296)97,1% (1296)
20 окт., 06:00–12:00 UTC100% (1186)97,4% (1295)98,6% (1295)98,8% (1296)97,6% (1296)
20 окт., 12:00–18:00 UTC99,9% (1163)97,6% (1296)97,8% (1296)98,5% (1296)97,4% (1296)
20 окт., 18:00–00:00 UTC100% (1178)97,4% (1296)98,5% (1296)98,8% (1296)97,2% (1296)
21 окт., 00:00–06:00 UTC100% (1187)97,4% (1296)98,5% (1296)98,1% (1296)97,3% (1296)
21 окт., 06:00–12:00 UTC99,8% (1182)97,2% (1295)97,6% (1295)97,9% (1295)97,5% (1295)
21 окт., 12:00–18:00 UTC99,9% (1199)97,7% (1321)98,5% (1321)98,9% (1321)97,4% (1321)
21 окт., 18:00–00:00 UTC99,8% (1285)97,1% (1462)98,4% (1462)98,7% (1462)97,9% (1462)
22 окт., 00:00–06:00 UTC99,9% (1339)98,1% (1471)98,0% (1471)98,3% (1471)97,6% (1471)
22 окт., 06:00–12:00 UTC100% (1384)97,8% (1508)98,3% (1507)98,7% (1507)97,7% (1506)
22 окт., 12:00–18:00 UTC99,9% (1380)97,9% (1510)98,7% (1510)98,1% (1510)98,1% (1510)
22 окт., 18:00–00:00 UTC99,9% (1394)97,9% (1509)98,9% (1509)98,3% (1509)97,8% (1509)
23 окт., 00:00–06:00 UTC100% (1401)97,7% (1511)97,9% (1512)98,3% (1511)97,8% (1512)
23 окт., 06:00–12:00 UTC100% (1391)98,1% (1512)98,3% (1512)98,7% (1512)97,8% (1512)
23 окт., 12:00–18:00 UTC99,9% (1393)97,9% (1510)98,7% (1510)98,3% (1510)98,0% (1510)
23 окт., 18:00–00:00 UTC99,9% (1369)98,9% (1492)99,3% (1492)99,3% (1492)98,7% (1492)
24 окт., 00:00–06:00 UTC100% (1367)99,9% (1474)99,9% (1474)99,9% (1474)99,7% (1474)
24 окт., 06:00–12:00 UTC100% (1386)98,3% (1502)98,7% (1502)99,0% (1502)98,6% (1502)
24 окт., 12:00–18:00 UTC99,9% (1397)97,8% (1512)99,2% (1512)99,2% (1512)97,6% (1512)
24 окт., 18:00–00:00 UTC99,9% (1395)97,9% (1512)98,3% (1512)98,9% (1512)97,9% (1512)
25 окт., 00:00–06:00 UTC99,9% (774)98,3% (843)98,7% (843)98,6% (843)97,6% (843)
25 окт., 06:00–12:00 UTC100% (1204)97,9% (1314)99,2% (1315)99,3% (1314)96,7% (1314)
25 окт., 12:00–18:00 UTC99,7% (1339)97,8% (1476)99,3% (1476)99,6% (1476)95,6% (1476)
25 окт., 18:00–00:00 UTC99,9% (1343)97,9% (1476)99,2% (1476)99,3% (1476)95,9% (1476)
26 окт., 00:00–06:00 UTC99,9% (1336)97,9% (1463)99,2% (1463)99,2% (1463)96,2% (1463)
26 окт., 06:00–12:00 UTC99,8% (1289)97,8% (1423)98,9% (1423)99,2% (1423)98,2% (1423)
26 окт., 12:00–18:00 UTC99,9% (1336)97,7% (1474)99,1% (1474)99,2% (1474)97,8% (1473)
26 окт., 18:00–00:00 UTC99,8% (1344)97,4% (1473)99,1% (1474)98,7% (1474)98,1% (1474)
27 окт., 00:00–06:00 UTC100% (1359)97,6% (1475)99,1% (1475)98,6% (1475)97,3% (1474)
27 окт., 06:00–12:00 UTC100% (1348)97,5% (1475)98,6% (1475)98,9% (1475)97,0% (1475)
27 окт., 12:00–18:00 UTC100% (1034)97,0% (1162)98,4% (1162)98,7% (1160)97,2% (1160)
27 окт., 18:00–00:00 UTC99,6% (1346)97,4% (1462)99,4% (1462)99,2% (1462)97,7% (1462)
28 окт., 00:00–06:00 UTC100% (1356)97,6% (1474)99,3% (1474)99,3% (1474)98,2% (1474)
28 окт., 06:00–12:00 UTC100% (1352)97,8% (1466)99,3% (1466)98,8% (1466)97,5% (1466)
28 окт., 12:00–18:00 UTC99,9% (1335)96,9% (1458)99,0% (1458)99,3% (1458)97,3% (1458)
28 окт., 18:00–00:00 UTC100% (1359)97,7% (1474)99,4% (1474)99,4% (1474)97,7% (1474)
29 окт., 00:00–06:00 UTC100% (1349)97,6% (1466)99,2% (1466)99,6% (1466)97,7% (1466)
29 окт., 06:00–12:00 UTC100% (1324)97,0% (1454)97,1% (1454)97,2% (1454)96,5% (1454)
29 окт., 12:00–18:00 UTC99,9% (1258)96,9% (1414)96,7% (1414)96,5% (1414)96,3% (1414)
29 окт., 18:00–00:00 UTC100% (1284)96,7% (1438)96,2% (1438)96,5% (1438)96,9% (1438)
30 окт., 00:00–06:00 UTC100% (1278)96,5% (1433)96,5% (1433)96,7% (1433)96,9% (1433)
30 окт., 06:00–12:00 UTC99,8% (1254)96,5% (1403)96,4% (1404)96,4% (1403)96,7% (1403)
30 окт., 12:00–18:00 UTC99,8% (1247)96,5% (1403)96,8% (1403)96,9% (1403)96,4% (1403)
30 окт., 18:00–00:00 UTC100% (1275)96,4% (1434)96,4% (1434)96,6% (1434)96,2% (1434)
31 окт., 00:00–06:00 UTC99,7% (1272)96,3% (1427)96,0% (1427)96,3% (1427)96,4% (1427)
31 окт., 06:00–12:00 UTC99,1% (1231)94,9% (1399)95,4% (1399)95,8% (1399)94,7% (1399)
31 окт., 12:00–18:00 UTC99,4% (1232)95,4% (1406)95,4% (1406)95,6% (1406)93,2% (1406)
31 окт., 18:00–00:00 UTC99,8% (1254)95,9% (1428)95,6% (1428)96,2% (1428)93,5% (1428)
1 нояб., 00:00–06:00 UTC99,4% (1233)95,9% (1395)95,8% (1395)96,3% (1395)92,9% (1395)
1 нояб., 06:00–12:00 UTC99,4% (1237)95,4% (1404)95,2% (1404)95,5% (1404)93,2% (1404)
1 нояб., 12:00–18:00 UTC99,6% (914)95,8% (1015)96,2% (1015)96,7% (1015)94,3% (1015)
1 нояб., 18:00–00:00 UTC99,3% (1210)93,6% (1401)93,8% (1401)93,4% (1401)93,7% (1401)
2 нояб., 00:00–06:00 UTC99,3% (1224)94,9% (1395)94,3% (1395)94,6% (1395)95,1% (1395)
2 нояб., 06:00–12:00 UTC99,1% (1161)93,6% (1344)93,4% (1344)93,5% (1344)93,8% (1344)
2 нояб., 12:00–18:00 UTC99,7% (1092)95,7% (1246)95,7% (1246)96,5% (1246)96,5% (1246)
2 нояб., 18:00–00:00 UTC99,6% (1115)97,7% (1249)97,1% (1249)97,6% (1249)97,4% (1249)
3 нояб., 00:00–06:00 UTC99,4% (1081)96,5% (1217)96,6% (1217)97,8% (1217)97,2% (1217)
3 нояб., 06:00–12:00 UTC98,8% (1079)96,1% (1216)95,9% (1216)97,0% (1216)97,0% (1216)
3 нояб., 12:00–18:00 UTC99,6% (1066)97,5% (1198)97,8% (1198)97,8% (1197)98,6% (1197)
3 нояб., 18:00–00:00 UTC100% (1064)98,1% (1188)98,9% (1188)98,9% (1188)98,1% (1188)
4 нояб., 00:00–06:00 UTC100% (1068)98,4% (1188)98,6% (1188)98,6% (1188)98,7% (1188)
4 нояб., 06:00–12:00 UTC99,9% (1057)97,7% (1186)98,3% (1186)98,3% (1186)98,5% (1186)
4 нояб., 12:00–18:00 UTC99,9% (1062)98,6% (1185)98,3% (1185)98,3% (1185)98,4% (1185)
4 нояб., 18:00–00:00 UTC100% (1043)98,2% (1170)98,1% (1170)97,8% (1170)98,4% (1170)
5 нояб., 00:00–06:00 UTC99,6% (1057)98,1% (1182)98,4% (1182)98,9% (1182)98,6% (1182)
5 нояб., 06:00–12:00 UTC99,2% (1049)98,0% (1180)98,1% (1180)98,1% (1180)98,0% (1179)
5 нояб., 12:00–18:00 UTC99,1% (1146)97,0% (1267)97,7% (1267)98,7% (1267)98,0% (1267)
5 нояб., 18:00–00:00 UTC99,6% (1139)98,4% (1261)99,0% (1261)99,5% (1261)99,0% (1261)
6 нояб., 00:00–06:00 UTC99,5% (1124)98,9% (1243)98,9% (1243)99,2% (1242)96,3% (1242)
6 нояб., 06:00–12:00 UTC99,3% (802)98,5% (885)98,6% (885)98,5% (885)95,8% (885)
6 нояб., 12:00–18:00 UTC99,4% (512)95,7% (583)96,7% (583)98,5% (583)95,5% (583)
6 нояб., 18:00–00:00 UTC99,5% (407)97,1% (456)98,0% (456)98,9% (455)96,3% (455)
7 нояб., 00:00–06:00 UTC100% (540)99,0% (594)100% (594)100% (594)97,0% (594)
7 нояб., 06:00–12:00 UTC100% (536)98,0% (594)99,5% (594)100% (594)97,0% (594)
7 нояб., 12:00–18:00 UTC99,2% (533)98,1% (593)98,8% (593)99,7% (593)96,0% (593)
7 нояб., 18:00–00:00 UTC99,2% (486)96,9% (549)98,5% (549)99,6% (549)96,7% (549)
8 нояб., 00:00–06:00 UTC100% (465)99,2% (508)100% (508)100% (508)99,0% (508)
8 нояб., 06:00–12:00 UTC100% (464)97,0% (504)97,4% (504)98,6% (504)98,6% (504)
8 нояб., 12:00–18:00 UTC99,8% (442)92,8% (484)94,0% (484)95,2% (484)95,5% (484)
8 нояб., 18:00–00:00 UTC99,7% (662)97,2% (726)97,1% (726)98,3% (726)97,8% (725)
9 нояб., 00:00–06:00 UTC99,9% (1033)97,8% (1130)97,9% (1130)98,6% (1130)98,8% (1130)
9 нояб., 06:00–12:00 UTC100% (493)98,0% (541)98,0% (541)98,0% (539)98,9% (539)
9 нояб., 12:00–18:00 UTC100% (252)94,9% (295)94,6% (295)93,9% (295)95,3% (295)

Сети

Каждая сеть (автономная система), из которой лаборатория проводит измерения. Блокировка видна при сравнении сетей между собой.

СетьУспехТестыСтатус
AS219337 · PLAY2GO - FZCO97,7%365 327Снижено
AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich98,2%346 517Доступно

Без туннеля

Обычные TCP-соединения с теми же портами серверов и сама сеть без VPN. Если они работают, а туннели нет, трафик выделяют намеренно.

ТестУспехМедианаТесты
TCP до порта VLESS Reality99,1%60 ms144 659
TCP до порта VLESS XHTTP99,1%59 ms144 660
TCP до порта Trojan99,0%61 ms144 655
TCP до порта Shadowsocks99,0%63 ms144 635
DNS over TCP 1.1.1.1100%14 ms3 995
DNS over TCP 8.8.8.8100%32 ms3 995
DNS over UDP 1.1.1.1100%8 ms3 995
DNS over UDP 8.8.8.8100%20 ms3 995
HTTPS cloudflare.com99,8%36 ms3 996
HTTPS google.com100%43 ms3 996
HTTPS wikipedia.org99,8%251 ms3 995

Данные приложений (анонимные, с задержкой)

Результаты транспортов, переданные приложениями Colitu в стране Финляндия, по сетям. Публикуются, только если за каждым днём стоит не менее 5 устройств и прошло 7 после события.

Сбор полевых данных ещё не включён. Когда его включат, методика точно опишет, что подсчитывается.

События

Все

Для Финляндия событий не зафиксировано.

Точки измерения

Finland (datacenter)
AS219337 · PLAY2GO - FZCO · Дата-центр
98,5%
24 ч
Онлайн
Helsinki (datacenter)
AS41745 · Baykov Ilya Sergeevich · Дата-центр
—
24 ч
Не в сети